2024年11月19日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/11/19 | 23:00 | SW | 0.1 | W | 0.2 | SW | 0.4 | 18.4 | 1.5 |
2024/11/19 | 22:30 | SE | 0.0 | W | 0.3 | W | 0.3 | 18.4 | - |
2024/11/19 | 22:00 | NW | 0.0 | W | 0.3 | SW | 0.3 | 18.4 | 1.4 |
2024/11/19 | 21:30 | W | 0.1 | SW | 0.2 | W | 0.3 | 18.4 | - |
2024/11/19 | 21:00 | NW | 0.1 | W | 0.2 | W | 0.4 | 18.4 | 1.9 |
2024/11/19 | 20:30 | W | 0.2 | SW | 0.3 | W | 0.5 | 18.3 | - |
2024/11/19 | 20:00 | NW | 0.2 | W | 0.4 | W | 0.5 | 18.4 | 1.4 |
2024/11/19 | 19:30 | NW | 0.3 | SW | 0.4 | W | 0.5 | 18.7 | - |
2024/11/19 | 19:00 | NW | 0.4 | W | 0.5 | W | 0.5 | 18.6 | 1.4 |
2024/11/19 | 18:30 | W | 0.3 | W | 0.4 | W | 0.5 | 18.6 | - |
2024/11/19 | 18:00 | NW | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.5 | 18.6 | 1.5 |
2024/11/19 | 17:30 | W | 0.4 | W | 0.5 | W | 0.6 | 18.5 | - |
2024/11/19 | 17:00 | NW | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.5 | 18.5 | 1.5 |
2024/11/19 | 16:30 | W | 0.5 | W | 0.5 | W | 0.6 | 18.7 | - |
2024/11/19 | 16:00 | NW | 0.6 | SW | 0.5 | SW | 0.6 | 19.7 | 1.6 |
2024/11/19 | 15:30 | W | 0.5 | W | 0.3 | W | 0.5 | 19.7 | - |
2024/11/19 | 15:00 | W | 0.6 | W | 0.5 | W | 0.5 | 19.8 | 1.2 |
2024/11/19 | 14:30 | W | 0.5 | W | 0.4 | W | 0.5 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 14:00 | W | 0.5 | W | 0.5 | W | 0.5 | 19.8 | 2.6 |
2024/11/19 | 13:30 | W | 0.6 | W | 0.4 | W | 0.5 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 13:00 | W | 0.6 | W | 0.5 | W | 0.5 | 19.7 | 2.1 |
2024/11/19 | 12:30 | W | 0.6 | W | 0.5 | W | 0.5 | 19.7 | - |
2024/11/19 | 12:00 | W | 0.6 | W | 0.4 | W | 0.5 | 19.7 | 2.0 |
2024/11/19 | 11:30 | W | 0.5 | SW | 0.4 | SW | 0.5 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 11:00 | W | 0.6 | W | 0.4 | W | 0.5 | 19.8 | 2.6 |
2024/11/19 | 10:30 | W | 0.5 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 10:00 | W | 0.5 | W | 0.5 | W | 0.5 | 19.8 | 2.8 |
2024/11/19 | 09:30 | W | 0.5 | SW | 0.4 | W | 0.5 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 09:00 | W | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.5 | 19.8 | 2.3 |
2024/11/19 | 08:30 | W | 0.5 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 08:00 | SW | 0.5 | SW | 0.5 | SW | 0.6 | 19.8 | 2.0 |
2024/11/19 | 07:30 | W | 0.5 | W | 0.3 | W | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 07:00 | W | 0.5 | W | 0.4 | SW | 0.3 | 19.8 | 1.8 |
2024/11/19 | 06:30 | W | 0.5 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 06:00 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.4 | 19.8 | 2.4 |
2024/11/19 | 05:30 | W | 0.3 | SW | 0.2 | W | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 05:00 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.2 | 19.8 | 2.1 |
2024/11/19 | 04:30 | SW | 0.3 | W | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 04:00 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | 2.3 |
2024/11/19 | 03:30 | SW | 0.4 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 03:00 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | 2.5 |
2024/11/19 | 02:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | SW | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 02:00 | W | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | 3.2 |
2024/11/19 | 01:30 | W | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 01:00 | SW | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.2 | 19.8 | 3.0 |
2024/11/19 | 00:30 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/19 | 00:00 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 19.8 | 2.7 |
2024/11/18 | 23:30 | W | 0.4 | W | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |