2024年11月18日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/11/18 | 23:00 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.8 | 2.3 |
2024/11/18 | 22:30 | S | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/18 | 22:00 | W | 0.4 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | 19.8 | 2.7 |
2024/11/18 | 21:30 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/18 | 21:00 | SW | 0.3 | S | 0.2 | SW | 0.3 | 19.8 | 3.4 |
2024/11/18 | 20:30 | SW | 0.3 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | 19.9 | - |
2024/11/18 | 20:00 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.9 | 2.7 |
2024/11/18 | 19:30 | SW | 0.3 | W | 0.1 | SW | 0.3 | 19.9 | - |
2024/11/18 | 19:00 | SW | 0.4 | S | 0.2 | SW | 0.3 | 19.9 | 2.7 |
2024/11/18 | 18:30 | SW | 0.1 | S | 0.1 | S | 0.2 | 19.9 | - |
2024/11/18 | 18:00 | W | 0.3 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 19.9 | 2.6 |
2024/11/18 | 17:30 | W | 0.3 | S | 0.2 | S | 0.2 | 19.9 | - |
2024/11/18 | 17:00 | W | 0.4 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.9 | 2.8 |
2024/11/18 | 16:30 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.9 | - |
2024/11/18 | 16:00 | W | 0.3 | S | 0.1 | SW | 0.3 | 19.9 | 3.0 |
2024/11/18 | 15:30 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.4 | 20.0 | - |
2024/11/18 | 15:00 | SW | 0.4 | W | 0.2 | SW | 0.3 | 20.0 | 2.1 |
2024/11/18 | 14:30 | W | 0.4 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 20.0 | - |
2024/11/18 | 14:00 | SW | 0.5 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | 20.0 | 2.6 |
2024/11/18 | 13:30 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 20.0 | - |
2024/11/18 | 13:00 | SW | 0.4 | SW | 0.2 | SW | 0.4 | 20.0 | 3.0 |
2024/11/18 | 12:30 | SW | 0.3 | SW | 0.1 | SW | 0.3 | 20.0 | - |
2024/11/18 | 12:00 | SW | 0.4 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 20.0 | 2.1 |
2024/11/18 | 11:30 | SW | 0.3 | W | 0.2 | SW | 0.4 | 20.0 | - |
2024/11/18 | 11:00 | SW | 0.4 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 20.0 | 2.5 |
2024/11/18 | 10:30 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 20.0 | - |
2024/11/18 | 10:00 | SW | 0.2 | S | 0.1 | SW | 0.3 | 20.0 | 3.0 |
2024/11/18 | 09:30 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | 20.0 | - |
2024/11/18 | 09:00 | SW | 0.3 | SW | 0.1 | SW | 0.3 | 20.0 | 2.5 |
2024/11/18 | 08:30 | SW | 0.2 | S | 0.2 | S | 0.3 | 20.1 | - |
2024/11/18 | 08:00 | W | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 20.1 | 3.2 |
2024/11/18 | 07:30 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | 20.1 | - |
2024/11/18 | 07:00 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 20.1 | 2.3 |
2024/11/18 | 06:30 | W | 0.2 | S | 0.2 | SW | 0.1 | 20.1 | - |
2024/11/18 | 06:00 | SW | 0.2 | SE | 0.2 | S | 0.2 | 20.1 | 2.8 |
2024/11/18 | 05:30 | SW | 0.3 | S | 0.3 | S | 0.4 | 20.1 | - |
2024/11/18 | 05:00 | S | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 20.1 | 2.4 |
2024/11/18 | 04:30 | S | 0.1 | S | 0.3 | SW | 0.2 | 20.1 | - |
2024/11/18 | 04:00 | SE | 0.1 | S | 0.2 | SW | 0.1 | 20.1 | 2.8 |
2024/11/18 | 03:30 | S | 0.1 | S | 0.2 | S | 0.2 | 20.1 | - |
2024/11/18 | 03:00 | S | 0.2 | SE | 0.2 | S | 0.2 | 20.1 | 2.9 |
2024/11/18 | 02:30 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 20.1 | - |
2024/11/18 | 02:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | SE | 0.2 | 20.1 | 3.6 |
2024/11/18 | 01:30 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 20.1 | - |
2024/11/18 | 01:00 | SE | 0.3 | SE | 0.5 | SE | 0.4 | 20.1 | 3.2 |
2024/11/18 | 00:30 | SE | 0.4 | E | 0.4 | SE | 0.4 | 20.1 | - |
2024/11/18 | 00:00 | SE | 0.4 | E | 0.4 | SE | 0.5 | 20.1 | 3.2 |
2024/11/17 | 23:30 | SE | 0.5 | SE | 0.5 | SE | 0.5 | 20.2 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |