2024年11月14日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/11/14 | 23:00 | NE | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.2 | 19.7 | 0.7 |
2024/11/14 | 22:30 | E | 0.2 | S | 0.1 | SE | 0.1 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 22:00 | NE | 0.3 | S | 0.1 | SE | 0.1 | 19.7 | 0.8 |
2024/11/14 | 21:30 | E | 0.2 | SE | 0.0 | E | 0.1 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 21:00 | E | 0.1 | S | 0.1 | N | 0.0 | 19.7 | 0.8 |
2024/11/14 | 20:30 | NE | 0.2 | N | 0.1 | NE | 0.1 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 20:00 | NE | 0.1 | S | 0.1 | W | 0.0 | 19.7 | 0.7 |
2024/11/14 | 19:30 | NE | 0.2 | SE | 0.1 | NW | 0.0 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 19:00 | NE | 0.2 | S | 0.1 | W | 0.1 | 19.7 | 0.8 |
2024/11/14 | 18:30 | NE | 0.1 | N | 0.1 | W | 0.1 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 18:00 | NW | 0.0 | SW | 0.2 | W | 0.1 | 19.8 | 0.8 |
2024/11/14 | 17:30 | SW | 0.1 | W | 0.0 | NW | 0.1 | 19.8 | - |
2024/11/14 | 17:00 | W | 0.1 | W | 0.0 | W | 0.1 | 19.8 | 0.8 |
2024/11/14 | 16:30 | SE | 0.0 | NW | 0.0 | SW | 0.1 | 19.8 | - |
2024/11/14 | 16:00 | S | 0.1 | SW | 0.1 | W | 0.1 | 19.8 | 0.9 |
2024/11/14 | 15:30 | E | 0.1 | SW | 0.1 | NW | 0.2 | 19.8 | - |
2024/11/14 | 15:00 | SE | 0.1 | W | 0.1 | W | 0.1 | 19.8 | 0.8 |
2024/11/14 | 14:30 | SE | 0.1 | S | 0.1 | NW | 0.1 | 19.8 | - |
2024/11/14 | 14:00 | S | 0.2 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 19.8 | 0.8 |
2024/11/14 | 13:30 | SE | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.2 | 19.9 | - |
2024/11/14 | 13:00 | SE | 0.2 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 19.9 | 1.0 |
2024/11/14 | 12:30 | S | 0.2 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 19.8 | - |
2024/11/14 | 12:00 | S | 0.1 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 19.8 | 1.2 |
2024/11/14 | 11:30 | SE | 0.1 | W | 0.1 | W | 0.2 | 19.8 | - |
2024/11/14 | 11:00 | SE | 0.2 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 19.7 | 0.9 |
2024/11/14 | 10:30 | S | 0.1 | W | 0.1 | NW | 0.2 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 10:00 | E | 0.0 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.7 | 1.0 |
2024/11/14 | 09:30 | S | 0.1 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 09:00 | S | 0.1 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.7 | 0.9 |
2024/11/14 | 08:30 | SW | 0.1 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 08:00 | W | 0.0 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.7 | 1.1 |
2024/11/14 | 07:30 | SE | 0.0 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 07:00 | SW | 0.0 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.7 | 1.1 |
2024/11/14 | 06:30 | NW | 0.0 | W | 0.3 | W | 0.3 | 19.6 | - |
2024/11/14 | 06:00 | NW | 0.0 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.6 | 1.3 |
2024/11/14 | 05:30 | N | 0.1 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 05:00 | N | 0.1 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.7 | 1.2 |
2024/11/14 | 04:30 | SE | 0.0 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 04:00 | N | 0.1 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.7 | 1.1 |
2024/11/14 | 03:30 | E | 0.0 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 03:00 | NE | 0.1 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 19.7 | 1.3 |
2024/11/14 | 02:30 | N | 0.0 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 02:00 | N | 0.1 | S | 0.1 | SW | 0.2 | 19.7 | 1.3 |
2024/11/14 | 01:30 | NE | 0.1 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 01:00 | SE | 0.1 | S | 0.3 | S | 0.2 | 19.7 | 1.3 |
2024/11/14 | 00:30 | NE | 0.0 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.7 | - |
2024/11/14 | 00:00 | E | 0.1 | S | 0.3 | SW | 0.2 | 19.7 | 1.2 |
2024/11/13 | 23:30 | SE | 0.2 | S | 0.2 | S | 0.1 | 19.7 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |