2024年11月12日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/11/12 | 23:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.2 | 0.7 |
2024/11/12 | 22:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.5 | 20.2 | - |
2024/11/12 | 22:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.4 | 20.2 | 0.8 |
2024/11/12 | 21:30 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.4 | 20.3 | - |
2024/11/12 | 21:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.4 | 20.3 | 0.7 |
2024/11/12 | 20:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.3 | 20.3 | - |
2024/11/12 | 20:00 | SE | 0.5 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 20.3 | 0.8 |
2024/11/12 | 19:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.2 | 20.3 | - |
2024/11/12 | 19:00 | SE | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.3 | 20.2 | 0.9 |
2024/11/12 | 18:30 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.2 | 20.3 | - |
2024/11/12 | 18:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.2 | 20.2 | 0.8 |
2024/11/12 | 17:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.2 | 20.3 | - |
2024/11/12 | 17:00 | E | 0.3 | SE | 0.3 | E | 0.2 | 20.3 | 0.8 |
2024/11/12 | 16:30 | E | 0.3 | SE | 0.1 | E | 0.2 | 20.3 | - |
2024/11/12 | 16:00 | SE | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.2 | 20.3 | 0.7 |
2024/11/12 | 15:30 | SE | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.2 | 20.2 | - |
2024/11/12 | 15:00 | SE | 0.4 | E | 0.2 | SE | 0.3 | 20.2 | 0.9 |
2024/11/12 | 14:30 | E | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 20.0 | - |
2024/11/12 | 14:00 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 20.1 | 0.7 |
2024/11/12 | 13:30 | E | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.3 | 20.1 | - |
2024/11/12 | 13:00 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.2 | 20.1 | 0.8 |
2024/11/12 | 12:30 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.3 | 20.0 | - |
2024/11/12 | 12:00 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 19.9 | 0.9 |
2024/11/12 | 11:30 | E | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/12 | 11:00 | E | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.3 | 19.6 | 0.9 |
2024/11/12 | 10:30 | E | 0.5 | E | 0.1 | E | 0.2 | 19.5 | - |
2024/11/12 | 10:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.3 | 19.6 | 1.1 |
2024/11/12 | 09:30 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 19.7 | - |
2024/11/12 | 09:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.3 | 19.8 | 0.8 |
2024/11/12 | 08:30 | E | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/12 | 08:00 | E | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.3 | 19.8 | 0.8 |
2024/11/12 | 07:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/12 | 07:00 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.3 | 19.9 | 1.0 |
2024/11/12 | 06:30 | E | 0.6 | E | 0.1 | E | 0.3 | 19.9 | - |
2024/11/12 | 06:00 | E | 0.4 | E | 0.1 | E | 0.3 | 19.8 | 0.8 |
2024/11/12 | 05:30 | E | 0.5 | SW | 0.1 | E | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/12 | 05:00 | E | 0.4 | W | 0.1 | E | 0.3 | 19.8 | 0.8 |
2024/11/12 | 04:30 | E | 0.5 | SE | 0.1 | NE | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/12 | 04:00 | E | 0.3 | SE | 0.0 | NE | 0.2 | 19.7 | 0.5 |
2024/11/12 | 03:30 | E | 0.4 | SE | 0.2 | NE | 0.2 | 19.6 | - |
2024/11/12 | 03:00 | E | 0.5 | SE | 0.1 | E | 0.2 | 19.6 | 0.5 |
2024/11/12 | 02:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.3 | 19.6 | - |
2024/11/12 | 02:00 | E | 0.5 | S | 0.2 | E | 0.1 | 19.6 | 0.4 |
2024/11/12 | 01:30 | E | 0.5 | SE | 0.4 | E | 0.2 | 19.8 | - |
2024/11/12 | 01:00 | E | 0.4 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | 19.9 | 0.5 |
2024/11/12 | 00:30 | E | 0.4 | E | 0.5 | E | 0.3 | 20.0 | - |
2024/11/12 | 00:00 | E | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 20.1 | 0.4 |
2024/11/11 | 23:30 | E | 0.4 | E | 0.3 | SE | 0.3 | 20.1 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |