2024年11月09日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/11/09 | 23:00 | NW | 0.5 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 20.0 | 0.8 |
2024/11/09 | 22:30 | NW | 0.5 | S | 0.3 | SW | 0.3 | 20.0 | - |
2024/11/09 | 22:00 | NW | 0.6 | S | 0.3 | S | 0.5 | 20.0 | 0.8 |
2024/11/09 | 21:30 | NW | 0.7 | S | 0.2 | S | 0.4 | 20.1 | - |
2024/11/09 | 21:00 | NW | 0.6 | S | 0.1 | S | 0.4 | 20.3 | 0.9 |
2024/11/09 | 20:30 | NW | 0.7 | S | 0.1 | S | 0.5 | 20.3 | - |
2024/11/09 | 20:00 | NW | 0.6 | W | 0.2 | SE | 0.4 | 20.3 | 1.4 |
2024/11/09 | 19:30 | W | 0.6 | W | 0.4 | SW | 0.3 | 20.3 | - |
2024/11/09 | 19:00 | W | 0.6 | W | 0.3 | SW | 0.2 | 20.2 | 0.9 |
2024/11/09 | 18:30 | W | 0.7 | SW | 0.4 | W | 0.4 | 20.2 | - |
2024/11/09 | 18:00 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.3 | 20.3 | 1.1 |
2024/11/09 | 17:30 | W | 0.5 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 20.3 | - |
2024/11/09 | 17:00 | W | 0.5 | W | 0.2 | W | 0.3 | 20.3 | 1.0 |
2024/11/09 | 16:30 | W | 0.5 | W | 0.3 | W | 0.3 | 20.3 | - |
2024/11/09 | 16:00 | W | 0.5 | W | 0.3 | W | 0.3 | 20.3 | 1.0 |
2024/11/09 | 15:30 | W | 0.4 | NW | 0.2 | W | 0.2 | 20.3 | - |
2024/11/09 | 15:00 | SW | 0.4 | SW | 0.3 | W | 0.2 | 20.3 | 1.1 |
2024/11/09 | 14:30 | W | 0.5 | SW | 0.2 | W | 0.1 | 20.3 | - |
2024/11/09 | 14:00 | SW | 0.4 | SW | 0.2 | W | 0.1 | 20.4 | 0.9 |
2024/11/09 | 13:30 | W | 0.4 | W | 0.2 | W | 0.2 | 20.3 | - |
2024/11/09 | 13:00 | SW | 0.3 | W | 0.2 | SW | 0.2 | 20.3 | 1.1 |
2024/11/09 | 12:30 | SW | 0.3 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 20.3 | - |
2024/11/09 | 12:00 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 20.4 | 0.9 |
2024/11/09 | 11:30 | SW | 0.3 | W | 0.2 | NW | 0.2 | 20.4 | - |
2024/11/09 | 11:00 | SW | 0.3 | W | 0.2 | NW | 0.3 | 20.3 | 1.0 |
2024/11/09 | 10:30 | SW | 0.3 | W | 0.1 | W | 0.3 | 20.1 | - |
2024/11/09 | 10:00 | SW | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.2 | 20.1 | 1.0 |
2024/11/09 | 09:30 | SW | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 20.1 | - |
2024/11/09 | 09:00 | W | 0.1 | W | 0.2 | W | 0.2 | 20.1 | 1.3 |
2024/11/09 | 08:30 | W | 0.2 | W | 0.3 | W | 0.2 | 20.1 | - |
2024/11/09 | 08:00 | W | 0.2 | W | 0.3 | W | 0.3 | 20.1 | 1.2 |
2024/11/09 | 07:30 | W | 0.2 | W | 0.3 | W | 0.2 | 20.1 | - |
2024/11/09 | 07:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.3 | 20.0 | 1.4 |
2024/11/09 | 06:30 | W | 0.2 | W | 0.3 | W | 0.3 | 19.9 | - |
2024/11/09 | 06:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.3 | 19.8 | 1.2 |
2024/11/09 | 05:30 | W | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.4 | 19.8 | - |
2024/11/09 | 05:00 | W | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.3 | 19.8 | 1.0 |
2024/11/09 | 04:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.3 | 19.8 | - |
2024/11/09 | 04:00 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.4 | 19.8 | 1.1 |
2024/11/09 | 03:30 | W | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.8 | - |
2024/11/09 | 03:00 | W | 0.5 | W | 0.4 | SW | 0.3 | 19.8 | 1.3 |
2024/11/09 | 02:30 | W | 0.5 | W | 0.4 | W | 0.5 | 19.8 | - |
2024/11/09 | 02:00 | W | 0.5 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.9 | 1.4 |
2024/11/09 | 01:30 | W | 0.5 | W | 0.5 | SW | 0.4 | 19.9 | - |
2024/11/09 | 01:00 | W | 0.4 | W | 0.4 | SW | 0.4 | 19.9 | 1.2 |
2024/11/09 | 00:30 | W | 0.4 | W | 0.5 | W | 0.4 | 19.8 | - |
2024/11/09 | 00:00 | NW | 0.5 | W | 0.4 | SW | 0.4 | 19.8 | 1.2 |
2024/11/08 | 23:30 | W | 0.5 | W | 0.5 | SW | 0.6 | 19.8 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |