2024年11月07日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/11/07 | 23:00 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.2 | 20.6 | 1.9 |
2024/11/07 | 22:30 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | W | 0.3 | 20.6 | - |
2024/11/07 | 22:00 | W | 0.5 | W | 0.4 | SW | 0.4 | 20.6 | 2.6 |
2024/11/07 | 21:30 | SW | 0.4 | W | 0.3 | SW | 0.4 | 20.6 | - |
2024/11/07 | 21:00 | W | 0.4 | SW | 0.4 | SW | 0.4 | 20.6 | 1.7 |
2024/11/07 | 20:30 | W | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 20.6 | - |
2024/11/07 | 20:00 | SW | 0.4 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 20.6 | 2.3 |
2024/11/07 | 19:30 | W | 0.4 | SW | 0.2 | SW | 0.4 | 20.6 | - |
2024/11/07 | 19:00 | W | 0.6 | SW | 0.2 | SW | 0.4 | 20.6 | 1.8 |
2024/11/07 | 18:30 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 20.6 | - |
2024/11/07 | 18:00 | W | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 20.6 | 2.2 |
2024/11/07 | 17:30 | W | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 20.6 | - |
2024/11/07 | 17:00 | W | 0.4 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 20.7 | 1.6 |
2024/11/07 | 16:30 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 16:00 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 20.7 | 2.0 |
2024/11/07 | 15:30 | W | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.4 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 15:00 | W | 0.2 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 20.7 | 2.5 |
2024/11/07 | 14:30 | W | 0.2 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 14:00 | W | 0.2 | S | 0.2 | SW | 0.4 | 20.7 | 1.9 |
2024/11/07 | 13:30 | W | 0.1 | SW | 0.2 | SW | 0.4 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 13:00 | W | 0.2 | S | 0.2 | SW | 0.3 | 20.7 | 1.9 |
2024/11/07 | 12:30 | W | 0.3 | SE | 0.1 | SW | 0.3 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 12:00 | W | 0.2 | S | 0.3 | S | 0.3 | 20.7 | 2.1 |
2024/11/07 | 11:30 | NW | 0.3 | S | 0.2 | S | 0.5 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 11:00 | NW | 0.2 | SE | 0.2 | S | 0.3 | 20.7 | 2.1 |
2024/11/07 | 10:30 | SW | 0.2 | S | 0.2 | SE | 0.4 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 10:00 | SW | 0.1 | S | 0.1 | S | 0.2 | 20.7 | 2.4 |
2024/11/07 | 09:30 | SW | 0.1 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 09:00 | SW | 0.1 | E | 0.1 | SE | 0.2 | 20.7 | 2.4 |
2024/11/07 | 08:30 | SW | 0.0 | S | 0.1 | SE | 0.2 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 08:00 | S | 0.2 | S | 0.2 | SE | 0.2 | 20.7 | 1.8 |
2024/11/07 | 07:30 | S | 0.2 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 07:00 | S | 0.2 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 20.7 | 3.5 |
2024/11/07 | 06:30 | SW | 0.1 | SE | 0.2 | SE | 0.4 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 06:00 | S | 0.2 | S | 0.3 | S | 0.3 | 20.7 | 2.6 |
2024/11/07 | 05:30 | S | 0.2 | SE | 0.2 | S | 0.2 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 05:00 | S | 0.2 | S | 0.1 | SE | 0.2 | 20.7 | 2.6 |
2024/11/07 | 04:30 | S | 0.4 | S | 0.4 | SE | 0.3 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 04:00 | S | 0.2 | SE | 0.2 | S | 0.2 | 20.7 | 2.5 |
2024/11/07 | 03:30 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 03:00 | S | 0.4 | S | 0.2 | S | 0.2 | 20.7 | 2.8 |
2024/11/07 | 02:30 | S | 0.3 | SE | 0.1 | NE | 0.1 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 02:00 | S | 0.3 | S | 0.3 | S | 0.2 | 20.7 | 2.4 |
2024/11/07 | 01:30 | S | 0.3 | S | 0.3 | SE | 0.2 | 20.8 | - |
2024/11/07 | 01:00 | S | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 20.8 | 1.6 |
2024/11/07 | 00:30 | S | 0.2 | E | 0.2 | NE | 0.2 | 20.7 | - |
2024/11/07 | 00:00 | S | 0.4 | SE | 0.2 | NE | 0.1 | 20.8 | 1.3 |
2024/11/06 | 23:30 | SE | 0.4 | SE | 0.1 | NE | 0.1 | 20.8 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |