2024年11月03日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/11/03 | 23:00 | SE | 0.2 | S | 0.1 | E | 0.2 | 20.8 | 1.1 |
2024/11/03 | 22:30 | SE | 0.2 | S | 0.2 | SE | 0.2 | 20.8 | - |
2024/11/03 | 22:00 | SE | 0.2 | S | 0.3 | SE | 0.2 | 20.8 | 1.0 |
2024/11/03 | 21:30 | SE | 0.1 | S | 0.2 | SW | 0.1 | 20.7 | - |
2024/11/03 | 21:00 | N | 0.0 | S | 0.3 | E | 0.1 | 20.8 | 1.2 |
2024/11/03 | 20:30 | W | 0.2 | SW | 0.4 | S | 0.3 | 21.0 | - |
2024/11/03 | 20:00 | S | 0.1 | S | 0.3 | S | 0.1 | 20.9 | 1.3 |
2024/11/03 | 19:30 | S | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 19:00 | SW | 0.2 | S | 0.3 | S | 0.1 | 20.9 | 1.1 |
2024/11/03 | 18:30 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | S | 0.1 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 18:00 | S | 0.2 | SW | 0.4 | SW | 0.1 | 20.9 | 1.5 |
2024/11/03 | 17:30 | S | 0.2 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 17:00 | S | 0.2 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | 20.9 | 1.2 |
2024/11/03 | 16:30 | SW | 0.2 | S | 0.3 | SW | 0.2 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 16:00 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | 20.9 | 1.2 |
2024/11/03 | 15:30 | W | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.3 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 15:00 | SW | 0.1 | S | 0.2 | SW | 0.1 | 20.9 | 1.4 |
2024/11/03 | 14:30 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 14:00 | W | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | 20.8 | 1.8 |
2024/11/03 | 13:30 | W | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 20.8 | - |
2024/11/03 | 13:00 | W | 0.3 | S | 0.3 | SW | 0.3 | 20.7 | 1.6 |
2024/11/03 | 12:30 | W | 0.3 | S | 0.3 | SW | 0.3 | 20.6 | - |
2024/11/03 | 12:00 | W | 0.3 | SW | 0.4 | SW | 0.3 | 20.6 | 1.9 |
2024/11/03 | 11:30 | W | 0.4 | S | 0.2 | SW | 0.3 | 20.7 | - |
2024/11/03 | 11:00 | W | 0.6 | SW | 0.4 | SW | 0.3 | 20.8 | 1.8 |
2024/11/03 | 10:30 | W | 0.5 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 21.2 | - |
2024/11/03 | 10:00 | W | 0.5 | SW | 0.4 | SW | 0.4 | 21.2 | 1.8 |
2024/11/03 | 09:30 | W | 0.6 | SW | 0.4 | S | 0.3 | 21.1 | - |
2024/11/03 | 09:00 | W | 0.5 | SW | 0.4 | S | 0.3 | 21.1 | 2.0 |
2024/11/03 | 08:30 | W | 0.5 | SW | 0.3 | S | 0.2 | 21.1 | - |
2024/11/03 | 08:00 | W | 0.6 | SW | 0.3 | S | 0.2 | 21.1 | 2.1 |
2024/11/03 | 07:30 | W | 0.5 | SW | 0.3 | SW | 0.1 | 21.1 | - |
2024/11/03 | 07:00 | W | 0.6 | SW | 0.4 | SW | 0.2 | 21.1 | 2.2 |
2024/11/03 | 06:30 | W | 0.5 | SW | 0.3 | SW | 0.1 | 21.0 | - |
2024/11/03 | 06:00 | SW | 0.7 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | 20.9 | 2.2 |
2024/11/03 | 05:30 | W | 0.6 | SW | 0.2 | S | 0.1 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 05:00 | W | 0.6 | SW | 0.4 | SE | 0.1 | 20.9 | 2.2 |
2024/11/03 | 04:30 | W | 0.6 | SW | 0.3 | SW | 0.1 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 04:00 | W | 0.5 | SW | 0.3 | E | 0.0 | 21.0 | 2.2 |
2024/11/03 | 03:30 | SW | 0.5 | SW | 0.3 | SW | 0.1 | 21.0 | - |
2024/11/03 | 03:00 | W | 0.6 | SW | 0.4 | SW | 0.3 | 20.9 | 2.6 |
2024/11/03 | 02:30 | W | 0.7 | SW | 0.3 | W | 0.1 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 02:00 | W | 0.5 | SW | 0.3 | SW | 0.2 | 20.9 | 2.8 |
2024/11/03 | 01:30 | W | 0.4 | S | 0.5 | SW | 0.4 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 01:00 | W | 0.7 | SW | 0.5 | SW | 0.3 | 20.9 | 2.4 |
2024/11/03 | 00:30 | W | 0.5 | SW | 0.4 | SW | 0.3 | 20.9 | - |
2024/11/03 | 00:00 | W | 0.7 | SW | 0.4 | SW | 0.3 | 21.0 | 2.2 |
2024/11/02 | 23:30 | W | 0.6 | SW | 0.5 | SW | 0.3 | 21.0 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |