2024年11月01日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/11/01 | 23:00 | SE | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.7 | 21.4 | 0.5 |
2024/11/01 | 22:30 | SE | 0.7 | SE | 0.6 | E | 0.9 | 21.4 | - |
2024/11/01 | 22:00 | E | 0.8 | E | 0.7 | E | 1.0 | 21.4 | 0.4 |
2024/11/01 | 21:30 | E | 0.8 | E | 0.6 | E | 1.0 | 21.4 | - |
2024/11/01 | 21:00 | SE | 0.9 | E | 0.6 | E | 1.0 | 21.4 | 0.5 |
2024/11/01 | 20:30 | E | 0.8 | E | 0.7 | E | 1.0 | 21.5 | - |
2024/11/01 | 20:00 | E | 1.0 | E | 0.9 | E | 0.7 | 21.4 | 0.6 |
2024/11/01 | 19:30 | E | 1.0 | E | 0.7 | E | 0.7 | 21.4 | - |
2024/11/01 | 19:00 | E | 0.9 | E | 0.8 | E | 0.8 | 21.4 | 0.4 |
2024/11/01 | 18:30 | E | 0.9 | E | 0.7 | E | 0.7 | 21.4 | - |
2024/11/01 | 18:00 | E | 1.0 | E | 0.6 | E | 0.7 | 21.4 | 0.3 |
2024/11/01 | 17:30 | E | 1.1 | E | 0.4 | E | 0.5 | 21.4 | - |
2024/11/01 | 17:00 | E | 1.0 | E | 0.4 | E | 0.4 | 21.4 | 0.3 |
2024/11/01 | 16:30 | E | 0.9 | E | 0.5 | E | 0.5 | 21.4 | - |
2024/11/01 | 16:00 | E | 0.8 | E | 0.4 | E | 0.4 | 21.5 | 0.3 |
2024/11/01 | 15:30 | E | 0.8 | E | 0.5 | E | 0.5 | 21.5 | - |
2024/11/01 | 15:00 | E | 0.9 | E | 0.6 | E | 0.6 | 21.4 | 0.3 |
2024/11/01 | 14:30 | E | 0.7 | E | 0.4 | E | 0.7 | 21.3 | - |
2024/11/01 | 14:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 21.3 | 0.5 |
2024/11/01 | 13:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 21.3 | - |
2024/11/01 | 13:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 21.4 | 0.3 |
2024/11/01 | 12:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.4 | 21.3 | - |
2024/11/01 | 12:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 21.2 | 0.3 |
2024/11/01 | 11:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 21.2 | - |
2024/11/01 | 11:00 | E | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.6 | 21.1 | 0.3 |
2024/11/01 | 10:30 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.6 | 21.1 | - |
2024/11/01 | 10:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.5 | 21.2 | 0.3 |
2024/11/01 | 09:30 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.6 | 21.2 | - |
2024/11/01 | 09:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.6 | 21.3 | 0.4 |
2024/11/01 | 08:30 | SE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.6 | 21.4 | - |
2024/11/01 | 08:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.6 | 21.4 | 0.3 |
2024/11/01 | 07:30 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.5 | 21.4 | - |
2024/11/01 | 07:00 | SE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.5 | 21.4 | 0.4 |
2024/11/01 | 06:30 | E | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.6 | 21.5 | - |
2024/11/01 | 06:00 | SE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.6 | 21.5 | 0.4 |
2024/11/01 | 05:30 | SE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.6 | 21.5 | - |
2024/11/01 | 05:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.6 | 21.5 | 0.4 |
2024/11/01 | 04:30 | SE | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.4 | 21.5 | - |
2024/11/01 | 04:00 | SE | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.5 | 21.5 | 0.4 |
2024/11/01 | 03:30 | SE | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 21.5 | - |
2024/11/01 | 03:00 | SE | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.5 | 21.4 | 0.4 |
2024/11/01 | 02:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 21.4 | - |
2024/11/01 | 02:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.6 | 21.5 | 0.6 |
2024/11/01 | 01:30 | SE | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.5 | 21.5 | - |
2024/11/01 | 01:00 | SE | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 21.5 | 0.5 |
2024/11/01 | 00:30 | SE | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.4 | 21.5 | - |
2024/11/01 | 00:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 21.5 | 0.5 |
2024/10/31 | 23:30 | SE | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.4 | 21.5 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |