2024年10月25日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/10/25 | 23:00 | SW | 0.2 | SW | 0.4 | W | 0.2 | 22.0 | 1.3 |
2024/10/25 | 22:30 | W | 0.2 | SW | 0.4 | W | 0.3 | 22.0 | - |
2024/10/25 | 22:00 | W | 0.2 | SW | 0.3 | W | 0.3 | 22.0 | 1.0 |
2024/10/25 | 21:30 | W | 0.3 | SW | 0.2 | W | 0.3 | 22.1 | - |
2024/10/25 | 21:00 | W | 0.3 | SW | 0.3 | W | 0.3 | 22.1 | 1.3 |
2024/10/25 | 20:30 | W | 0.4 | SW | 0.2 | W | 0.3 | 22.1 | - |
2024/10/25 | 20:00 | W | 0.3 | S | 0.2 | SW | 0.3 | 22.1 | 1.3 |
2024/10/25 | 19:30 | W | 0.3 | SW | 0.2 | W | 0.3 | 22.1 | - |
2024/10/25 | 19:00 | W | 0.4 | S | 0.3 | SW | 0.2 | 22.1 | 1.6 |
2024/10/25 | 18:30 | W | 0.3 | S | 0.2 | SW | 0.2 | 22.1 | - |
2024/10/25 | 18:00 | W | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 22.1 | 1.1 |
2024/10/25 | 17:30 | NW | 0.4 | S | 0.2 | SW | 0.3 | 22.1 | - |
2024/10/25 | 17:00 | W | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 22.1 | 1.4 |
2024/10/25 | 16:30 | W | 0.3 | S | 0.1 | SW | 0.3 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 16:00 | W | 0.3 | S | 0.3 | S | 0.2 | 22.2 | 1.7 |
2024/10/25 | 15:30 | W | 0.3 | S | 0.2 | SW | 0.2 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 15:00 | W | 0.2 | S | 0.2 | S | 0.2 | 22.2 | 1.4 |
2024/10/25 | 14:30 | W | 0.2 | S | 0.1 | S | 0.1 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 14:00 | W | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 22.2 | 1.5 |
2024/10/25 | 13:30 | W | 0.1 | S | 0.2 | S | 0.2 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 13:00 | SW | 0.1 | S | 0.1 | S | 0.2 | 22.2 | 1.5 |
2024/10/25 | 12:30 | S | 0.0 | S | 0.0 | S | 0.1 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 12:00 | NE | 0.0 | E | 0.0 | S | 0.1 | 22.2 | 1.3 |
2024/10/25 | 11:30 | NW | 0.0 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 11:00 | E | 0.1 | S | 0.1 | SE | 0.1 | 22.2 | 1.3 |
2024/10/25 | 10:30 | E | 0.1 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 10:00 | NE | 0.1 | E | 0.1 | SE | 0.2 | 22.2 | 1.3 |
2024/10/25 | 09:30 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 09:00 | E | 0.3 | S | 0.2 | SE | 0.2 | 22.2 | 1.1 |
2024/10/25 | 08:30 | E | 0.3 | SE | 0.2 | SE | 0.3 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 08:00 | SE | 0.4 | S | 0.2 | E | 0.3 | 22.2 | 1.2 |
2024/10/25 | 07:30 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | E | 0.3 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 07:00 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 22.2 | 1.1 |
2024/10/25 | 06:30 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 06:00 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 22.2 | 1.1 |
2024/10/25 | 05:30 | SE | 0.5 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 22.1 | - |
2024/10/25 | 05:00 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 22.2 | 1.0 |
2024/10/25 | 04:30 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 04:00 | SE | 0.5 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 22.2 | 1.1 |
2024/10/25 | 03:30 | SE | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.3 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 03:00 | E | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | 22.2 | 1.1 |
2024/10/25 | 02:30 | E | 0.5 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 02:00 | E | 0.5 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 22.2 | 1.1 |
2024/10/25 | 01:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | SE | 0.3 | 22.2 | - |
2024/10/25 | 01:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | SE | 0.4 | 22.3 | 1.2 |
2024/10/25 | 00:30 | E | 0.5 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 22.3 | - |
2024/10/25 | 00:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | SE | 0.4 | 22.3 | 1.0 |
2024/10/24 | 23:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | SE | 0.3 | 22.3 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |