2024年10月21日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/10/21 | 23:00 | E | 1.2 | E | 1.2 | E | 1.3 | 22.1 | 1.0 |
2024/10/21 | 22:30 | E | 1.1 | E | 1.3 | E | 1.0 | 22.1 | - |
2024/10/21 | 22:00 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 1.0 | 22.0 | 0.9 |
2024/10/21 | 21:30 | E | 0.9 | E | 0.6 | E | 1.0 | 21.9 | - |
2024/10/21 | 21:00 | E | 1.1 | E | 0.3 | E | 0.9 | 21.9 | 0.8 |
2024/10/21 | 20:30 | E | 1.0 | SE | 0.3 | E | 0.8 | 21.8 | - |
2024/10/21 | 20:00 | E | 0.9 | SE | 0.2 | E | 0.6 | 21.6 | 0.8 |
2024/10/21 | 19:30 | E | 0.6 | S | 0.1 | E | 0.5 | 21.5 | - |
2024/10/21 | 19:00 | E | 0.4 | S | 0.1 | E | 0.5 | 21.5 | 0.8 |
2024/10/21 | 18:30 | E | 0.4 | SW | 0.1 | E | 0.2 | 21.5 | - |
2024/10/21 | 18:00 | E | 0.2 | W | 0.1 | E | 0.2 | 21.2 | 0.8 |
2024/10/21 | 17:30 | SE | 0.3 | W | 0.1 | SE | 0.1 | 21.3 | - |
2024/10/21 | 17:00 | SE | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.0 | 21.4 | 0.9 |
2024/10/21 | 16:30 | SW | 0.1 | W | 0.3 | SW | 0.1 | 21.5 | - |
2024/10/21 | 16:00 | W | 0.1 | W | 0.2 | W | 0.1 | 21.6 | 1.1 |
2024/10/21 | 15:30 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 21.7 | - |
2024/10/21 | 15:00 | W | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.2 | 21.6 | 1.5 |
2024/10/21 | 14:30 | W | 0.4 | W | 0.3 | NW | 0.3 | 21.7 | - |
2024/10/21 | 14:00 | W | 0.6 | W | 0.3 | NW | 0.6 | 21.9 | 1.3 |
2024/10/21 | 13:30 | W | 0.6 | W | 0.5 | NW | 0.5 | 22.0 | - |
2024/10/21 | 13:00 | W | 0.7 | W | 0.4 | W | 0.5 | 22.0 | 1.5 |
2024/10/21 | 12:30 | W | 0.6 | W | 0.6 | NW | 0.5 | 22.0 | - |
2024/10/21 | 12:00 | W | 0.5 | W | 0.5 | NW | 0.5 | 22.0 | 2.1 |
2024/10/21 | 11:30 | W | 0.7 | W | 0.6 | W | 0.5 | 21.9 | - |
2024/10/21 | 11:00 | SW | 0.7 | W | 0.6 | W | 0.6 | 21.9 | 1.5 |
2024/10/21 | 10:30 | W | 0.9 | W | 0.7 | W | 0.6 | 21.9 | - |
2024/10/21 | 10:00 | W | 1.0 | W | 0.6 | W | 0.8 | 21.8 | 1.7 |
2024/10/21 | 09:30 | W | 0.9 | W | 0.6 | W | 0.9 | 21.7 | - |
2024/10/21 | 09:00 | W | 1.1 | W | 0.6 | W | 0.9 | 21.6 | 1.4 |
2024/10/21 | 08:30 | W | 1.1 | W | 0.8 | W | 1.0 | 21.3 | - |
2024/10/21 | 08:00 | W | 0.9 | W | 0.7 | W | 1.2 | 21.2 | 1.4 |
2024/10/21 | 07:30 | W | 0.9 | W | 0.8 | W | 1.2 | 21.1 | - |
2024/10/21 | 07:00 | W | 0.9 | W | 0.7 | W | 1.3 | 21.0 | 1.6 |
2024/10/21 | 06:30 | W | 0.8 | W | 0.8 | W | 1.3 | 20.9 | - |
2024/10/21 | 06:00 | W | 0.8 | W | 0.9 | W | 1.2 | 21.0 | 1.8 |
2024/10/21 | 05:30 | W | 0.9 | W | 0.9 | W | 1.3 | 21.1 | - |
2024/10/21 | 05:00 | W | 0.9 | W | 0.8 | W | 1.1 | 21.2 | 1.5 |
2024/10/21 | 04:30 | W | 1.1 | W | 0.8 | W | 1.1 | 21.3 | - |
2024/10/21 | 04:00 | W | 1.1 | W | 0.8 | W | 1.2 | 21.4 | 2.0 |
2024/10/21 | 03:30 | W | 1.2 | W | 0.9 | W | 1.2 | 21.5 | - |
2024/10/21 | 03:00 | W | 1.2 | W | 0.9 | W | 1.2 | 21.5 | 2.2 |
2024/10/21 | 02:30 | W | 1.2 | W | 0.8 | W | 1.2 | 21.6 | - |
2024/10/21 | 02:00 | W | 1.3 | W | 1.0 | W | 1.3 | 21.6 | 2.0 |
2024/10/21 | 01:30 | W | 1.2 | W | 0.9 | W | 1.2 | 21.7 | - |
2024/10/21 | 01:00 | W | 1.3 | W | 1.0 | W | 1.2 | 21.8 | 1.7 |
2024/10/21 | 00:30 | W | 1.3 | W | 1.0 | W | 1.3 | 21.8 | - |
2024/10/21 | 00:00 | W | 1.3 | W | 1.2 | W | 1.3 | 21.8 | 1.6 |
2024/10/20 | 23:30 | W | 1.3 | W | 1.1 | W | 1.3 | 21.8 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |