2024年10月20日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/10/20 | 23:00 | W | 1.4 | W | 1.2 | W | 1.3 | 21.8 | 2.2 |
2024/10/20 | 22:30 | W | 1.6 | W | 1.1 | W | 1.4 | 22.1 | - |
2024/10/20 | 22:00 | W | 1.7 | W | 1.0 | W | 1.5 | 22.2 | 2.0 |
2024/10/20 | 21:30 | W | 1.6 | W | 1.1 | W | 1.4 | 22.3 | - |
2024/10/20 | 21:00 | W | 1.6 | W | 1.2 | W | 1.4 | 22.4 | 2.5 |
2024/10/20 | 20:30 | W | 1.7 | W | 1.1 | W | 1.3 | 22.5 | - |
2024/10/20 | 20:00 | W | 1.5 | W | 1.1 | W | 1.1 | 22.6 | 2.7 |
2024/10/20 | 19:30 | W | 1.6 | W | 1.0 | W | 1.2 | 22.7 | - |
2024/10/20 | 19:00 | W | 1.5 | W | 0.9 | W | 1.2 | 22.7 | 2.6 |
2024/10/20 | 18:30 | W | 1.6 | W | 1.1 | W | 1.1 | 22.7 | - |
2024/10/20 | 18:00 | W | 1.6 | W | 1.0 | W | 1.1 | 22.7 | 2.3 |
2024/10/20 | 17:30 | W | 1.6 | W | 0.8 | W | 1.1 | 22.8 | - |
2024/10/20 | 17:00 | W | 1.6 | W | 0.9 | W | 1.1 | 22.8 | 2.5 |
2024/10/20 | 16:30 | W | 1.5 | W | 0.8 | W | 0.9 | 22.8 | - |
2024/10/20 | 16:00 | W | 1.4 | W | 0.8 | W | 1.0 | 22.9 | 3.1 |
2024/10/20 | 15:30 | W | 1.3 | W | 0.8 | W | 1.0 | 22.9 | - |
2024/10/20 | 15:00 | W | 1.3 | W | 0.6 | W | 0.8 | 22.9 | 2.9 |
2024/10/20 | 14:30 | W | 1.3 | W | 0.6 | W | 0.8 | 22.9 | - |
2024/10/20 | 14:00 | W | 1.4 | W | 0.7 | W | 0.7 | 22.9 | 2.6 |
2024/10/20 | 13:30 | W | 1.3 | W | 0.5 | W | 0.7 | 22.9 | - |
2024/10/20 | 13:00 | W | 1.0 | W | 0.5 | W | 0.7 | 22.9 | 3.0 |
2024/10/20 | 12:30 | W | 1.0 | SW | 0.5 | W | 0.6 | 23.0 | - |
2024/10/20 | 12:00 | W | 0.9 | W | 0.4 | W | 0.6 | 23.0 | 3.3 |
2024/10/20 | 11:30 | W | 0.9 | W | 0.3 | W | 0.7 | 22.9 | - |
2024/10/20 | 11:00 | W | 0.9 | W | 0.3 | W | 0.7 | 22.9 | 3.5 |
2024/10/20 | 10:30 | W | 0.7 | W | 0.3 | W | 0.6 | 22.8 | - |
2024/10/20 | 10:00 | W | 0.6 | W | 0.4 | W | 0.5 | 22.8 | 3.2 |
2024/10/20 | 09:30 | W | 0.6 | SW | 0.3 | SW | 0.5 | 22.7 | - |
2024/10/20 | 09:00 | W | 0.5 | SW | 0.3 | W | 0.5 | 22.6 | 3.4 |
2024/10/20 | 08:30 | W | 0.4 | SW | 0.4 | W | 0.4 | 22.5 | - |
2024/10/20 | 08:00 | W | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 22.6 | 3.6 |
2024/10/20 | 07:30 | W | 0.3 | S | 0.2 | W | 0.3 | 22.6 | - |
2024/10/20 | 07:00 | SW | 0.3 | SE | 0.2 | W | 0.3 | 22.7 | 3.7 |
2024/10/20 | 06:30 | S | 0.2 | S | 0.1 | SW | 0.2 | 22.7 | - |
2024/10/20 | 06:00 | S | 0.4 | S | 0.4 | S | 0.5 | 22.7 | 3.2 |
2024/10/20 | 05:30 | S | 0.4 | SE | 0.3 | SW | 0.1 | 22.7 | - |
2024/10/20 | 05:00 | S | 0.4 | SE | 0.2 | S | 0.1 | 22.6 | 3.9 |
2024/10/20 | 04:30 | SE | 0.2 | SE | 0.4 | S | 0.2 | 22.6 | - |
2024/10/20 | 04:00 | E | 0.4 | SE | 0.3 | S | 0.4 | 22.6 | 4.2 |
2024/10/20 | 03:30 | E | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 22.6 | - |
2024/10/20 | 03:00 | NE | 0.4 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 22.6 | 4.4 |
2024/10/20 | 02:30 | E | 0.5 | SE | 0.5 | SE | 0.4 | 22.6 | - |
2024/10/20 | 02:00 | E | 0.4 | SE | 0.6 | SE | 0.6 | 22.6 | 3.6 |
2024/10/20 | 01:30 | E | 0.3 | SE | 0.7 | SE | 0.7 | 22.7 | - |
2024/10/20 | 01:00 | E | 0.4 | E | 0.8 | SE | 0.8 | 22.7 | 3.6 |
2024/10/20 | 00:30 | E | 0.5 | E | 0.9 | E | 0.9 | 22.7 | - |
2024/10/20 | 00:00 | E | 0.6 | E | 0.9 | SE | 0.9 | 22.8 | 4.1 |
2024/10/19 | 23:30 | E | 0.5 | E | 0.8 | E | 0.6 | 22.8 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |