2024年10月16日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/10/16 | 23:00 | E | 0.8 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | 23.6 | 1.3 |
2024/10/16 | 22:30 | E | 0.8 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 23.7 | - |
2024/10/16 | 22:00 | E | 0.8 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | 23.7 | 1.4 |
2024/10/16 | 21:30 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.3 | 23.7 | - |
2024/10/16 | 21:00 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.4 | 23.7 | 1.1 |
2024/10/16 | 20:30 | E | 0.8 | E | 0.4 | E | 0.4 | 23.7 | - |
2024/10/16 | 20:00 | E | 0.8 | E | 0.4 | E | 0.5 | 23.6 | 0.7 |
2024/10/16 | 19:30 | E | 0.8 | E | 0.6 | E | 0.4 | 23.6 | - |
2024/10/16 | 19:00 | E | 0.8 | E | 0.5 | E | 0.3 | 23.5 | 0.5 |
2024/10/16 | 18:30 | E | 0.9 | E | 0.5 | E | 0.3 | 23.4 | - |
2024/10/16 | 18:00 | E | 0.9 | E | 0.6 | N | 0.1 | 23.4 | 0.3 |
2024/10/16 | 17:30 | E | 1.0 | E | 0.7 | E | 0.5 | 23.5 | - |
2024/10/16 | 17:00 | E | 1.0 | E | 0.7 | E | 0.6 | 23.5 | 0.3 |
2024/10/16 | 16:30 | E | 1.1 | E | 0.8 | E | 0.6 | 23.6 | - |
2024/10/16 | 16:00 | E | 1.1 | E | 0.8 | E | 0.7 | 23.5 | 0.4 |
2024/10/16 | 15:30 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.6 | 23.5 | - |
2024/10/16 | 15:00 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.7 | 23.5 | 0.4 |
2024/10/16 | 14:30 | E | 0.9 | E | 0.9 | E | 0.7 | 23.4 | - |
2024/10/16 | 14:00 | E | 0.9 | E | 0.9 | E | 0.8 | 23.3 | 0.4 |
2024/10/16 | 13:30 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.5 | 23.2 | - |
2024/10/16 | 13:00 | E | 1.1 | E | 0.7 | E | 0.5 | 23.1 | 0.5 |
2024/10/16 | 12:30 | E | 1.0 | E | 0.6 | E | 0.5 | 23.1 | - |
2024/10/16 | 12:00 | E | 1.0 | E | 0.6 | E | 0.5 | 22.9 | 0.5 |
2024/10/16 | 11:30 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.6 | 22.9 | - |
2024/10/16 | 11:00 | E | 1.1 | E | 0.7 | E | 0.6 | 22.8 | 0.4 |
2024/10/16 | 10:30 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.6 | 23.0 | - |
2024/10/16 | 10:00 | E | 1.1 | E | 0.7 | E | 0.6 | 23.1 | 0.4 |
2024/10/16 | 09:30 | E | 0.9 | E | 0.7 | E | 0.6 | 23.2 | - |
2024/10/16 | 09:00 | E | 0.9 | E | 0.4 | E | 0.5 | 23.2 | 0.4 |
2024/10/16 | 08:30 | E | 0.9 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.3 | - |
2024/10/16 | 08:00 | E | 0.8 | E | 0.4 | E | 0.5 | 23.4 | 0.5 |
2024/10/16 | 07:30 | E | 0.8 | E | 0.5 | E | 0.6 | 23.4 | - |
2024/10/16 | 07:00 | E | 0.9 | E | 0.5 | E | 0.5 | 23.4 | 0.3 |
2024/10/16 | 06:30 | E | 0.8 | E | 0.5 | E | 0.6 | 23.4 | - |
2024/10/16 | 06:00 | E | 0.9 | E | 0.4 | E | 0.5 | 23.5 | 0.2 |
2024/10/16 | 05:30 | E | 0.8 | E | 0.2 | NW | 0.2 | 23.5 | - |
2024/10/16 | 05:00 | E | 0.8 | NW | 0.1 | NW | 0.1 | 23.5 | 0.3 |
2024/10/16 | 04:30 | E | 0.8 | SE | 0.1 | E | 0.1 | 23.5 | - |
2024/10/16 | 04:00 | E | 0.8 | E | 0.2 | E | 0.0 | 23.5 | 0.3 |
2024/10/16 | 03:30 | E | 0.8 | SE | 0.2 | W | 0.2 | 23.5 | - |
2024/10/16 | 03:00 | E | 0.8 | E | 0.3 | E | 0.1 | 23.5 | 0.2 |
2024/10/16 | 02:30 | E | 0.8 | E | 0.6 | NE | 0.3 | 23.5 | - |
2024/10/16 | 02:00 | E | 0.7 | E | 0.6 | NW | 0.2 | 23.5 | 0.3 |
2024/10/16 | 01:30 | E | 0.7 | E | 0.6 | W | 0.2 | 23.5 | - |
2024/10/16 | 01:00 | E | 0.8 | SE | 0.4 | N | 0.1 | 23.5 | 0.3 |
2024/10/16 | 00:30 | E | 0.8 | E | 0.5 | E | 0.4 | 23.5 | - |
2024/10/16 | 00:00 | E | 0.7 | E | 0.6 | E | 0.7 | 23.5 | 0.3 |
2024/10/15 | 23:30 | E | 0.7 | E | 0.6 | E | 0.5 | 23.4 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |