2024年10月11日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/10/11 | 23:00 | E | 0.2 | E | 0.5 | E | 0.4 | 22.8 | 0.6 |
2024/10/11 | 22:30 | E | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.3 | 22.8 | - |
2024/10/11 | 22:00 | E | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.2 | 22.8 | 0.6 |
2024/10/11 | 21:30 | SE | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.3 | 22.8 | - |
2024/10/11 | 21:00 | E | 0.3 | E | 0.6 | E | 0.3 | 22.8 | 0.7 |
2024/10/11 | 20:30 | SE | 0.4 | E | 0.5 | E | 0.3 | 22.7 | - |
2024/10/11 | 20:00 | SE | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 22.7 | 0.8 |
2024/10/11 | 19:30 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 22.6 | - |
2024/10/11 | 19:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 22.6 | 0.8 |
2024/10/11 | 18:30 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.3 | 22.5 | - |
2024/10/11 | 18:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 22.5 | 0.7 |
2024/10/11 | 17:30 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 22.6 | - |
2024/10/11 | 17:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 22.9 | 1.0 |
2024/10/11 | 16:30 | E | 0.3 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 23.2 | - |
2024/10/11 | 16:00 | NE | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.3 | 0.8 |
2024/10/11 | 15:30 | NE | 0.3 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 23.3 | - |
2024/10/11 | 15:00 | NE | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.4 | 0.9 |
2024/10/11 | 14:30 | NE | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.4 | 23.4 | - |
2024/10/11 | 14:00 | E | 0.1 | E | 0.4 | SE | 0.4 | 23.4 | 0.7 |
2024/10/11 | 13:30 | E | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.4 | 23.3 | - |
2024/10/11 | 13:00 | E | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.3 | 0.8 |
2024/10/11 | 12:30 | E | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.3 | - |
2024/10/11 | 12:00 | S | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | 0.8 |
2024/10/11 | 11:30 | N | 0.0 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | - |
2024/10/11 | 11:00 | NE | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | 0.9 |
2024/10/11 | 10:30 | SE | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.2 | - |
2024/10/11 | 10:00 | SE | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.1 | 0.7 |
2024/10/11 | 09:30 | W | 0.0 | E | 0.4 | E | 0.5 | 23.1 | - |
2024/10/11 | 09:00 | SE | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.1 | 0.7 |
2024/10/11 | 08:30 | S | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.1 | - |
2024/10/11 | 08:00 | S | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.5 | 23.1 | 0.6 |
2024/10/11 | 07:30 | S | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.5 | 23.0 | - |
2024/10/11 | 07:00 | S | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.0 | 0.7 |
2024/10/11 | 06:30 | SW | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.0 | - |
2024/10/11 | 06:00 | S | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.6 | 23.0 | 0.7 |
2024/10/11 | 05:30 | SW | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 23.0 | - |
2024/10/11 | 05:00 | SW | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.0 | 0.8 |
2024/10/11 | 04:30 | SW | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 23.1 | - |
2024/10/11 | 04:00 | SW | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.4 | 23.1 | 0.7 |
2024/10/11 | 03:30 | SW | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.4 | 23.1 | - |
2024/10/11 | 03:00 | W | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | 0.8 |
2024/10/11 | 02:30 | W | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | - |
2024/10/11 | 02:00 | W | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | 0.7 |
2024/10/11 | 01:30 | W | 0.1 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 23.2 | - |
2024/10/11 | 01:00 | SW | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | 0.9 |
2024/10/11 | 00:30 | W | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 23.2 | - |
2024/10/11 | 00:00 | W | 0.2 | E | 0.1 | E | 0.2 | 23.3 | 1.0 |
2024/10/10 | 23:30 | W | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.2 | 23.3 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |