2024年10月02日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/10/02 | 23:00 | W | 0.9 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | 25.7 | 2.4 |
2024/10/02 | 22:30 | W | 0.9 | S | 0.5 | S | 0.4 | 25.7 | - |
2024/10/02 | 22:00 | W | 0.8 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 25.8 | 1.9 |
2024/10/02 | 21:30 | W | 0.8 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 25.8 | - |
2024/10/02 | 21:00 | W | 0.7 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 25.8 | 1.5 |
2024/10/02 | 20:30 | W | 0.6 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 25.8 | - |
2024/10/02 | 20:00 | W | 0.7 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 25.8 | 1.4 |
2024/10/02 | 19:30 | W | 0.6 | SE | 0.3 | SE | 0.5 | 25.9 | - |
2024/10/02 | 19:00 | SW | 0.7 | E | 0.3 | SE | 0.6 | 25.9 | 1.6 |
2024/10/02 | 18:30 | W | 0.6 | E | 0.4 | SE | 0.5 | 25.9 | - |
2024/10/02 | 18:00 | SW | 0.6 | E | 0.4 | SE | 0.6 | 25.9 | 1.5 |
2024/10/02 | 17:30 | SW | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.6 | 25.9 | - |
2024/10/02 | 17:00 | SW | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.6 | 25.9 | 1.7 |
2024/10/02 | 16:30 | SW | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.6 | 25.8 | - |
2024/10/02 | 16:00 | S | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.6 | 25.8 | 1.8 |
2024/10/02 | 15:30 | SW | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.6 | 25.8 | - |
2024/10/02 | 15:00 | S | 0.8 | E | 0.4 | E | 0.7 | 25.8 | 1.7 |
2024/10/02 | 14:30 | S | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.7 | 25.8 | - |
2024/10/02 | 14:00 | S | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.6 | 25.7 | 1.9 |
2024/10/02 | 13:30 | S | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.6 | 25.7 | - |
2024/10/02 | 13:00 | S | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.6 | 25.7 | 1.6 |
2024/10/02 | 12:30 | S | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.6 | 25.7 | - |
2024/10/02 | 12:00 | S | 0.7 | E | 0.6 | E | 0.5 | 25.7 | 1.4 |
2024/10/02 | 11:30 | S | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.4 | 25.8 | - |
2024/10/02 | 11:00 | SE | 0.5 | SE | 0.6 | E | 0.4 | 25.8 | 0.8 |
2024/10/02 | 10:30 | S | 0.3 | E | 0.5 | E | 0.4 | 25.8 | - |
2024/10/02 | 10:00 | SE | 0.2 | SE | 0.5 | E | 0.4 | 25.9 | 0.6 |
2024/10/02 | 09:30 | S | 0.2 | SE | 0.5 | E | 0.4 | 25.9 | - |
2024/10/02 | 09:00 | S | 0.2 | E | 0.5 | E | 0.5 | 25.9 | 0.6 |
2024/10/02 | 08:30 | S | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.5 | 25.9 | - |
2024/10/02 | 08:00 | S | 0.2 | E | 0.5 | E | 0.5 | 25.9 | 0.6 |
2024/10/02 | 07:30 | S | 0.3 | E | 0.5 | E | 0.5 | 25.9 | - |
2024/10/02 | 07:00 | S | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 25.9 | 0.5 |
2024/10/02 | 06:30 | S | 0.3 | E | 0.5 | E | 0.6 | 25.9 | - |
2024/10/02 | 06:00 | S | 0.3 | E | 0.6 | E | 0.7 | 25.9 | 0.6 |
2024/10/02 | 05:30 | S | 0.4 | E | 0.6 | E | 0.6 | 25.9 | - |
2024/10/02 | 05:00 | S | 0.4 | E | 0.6 | E | 0.7 | 25.9 | 0.6 |
2024/10/02 | 04:30 | S | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.6 | 25.9 | - |
2024/10/02 | 04:00 | S | 0.4 | E | 0.6 | E | 0.7 | 25.8 | 0.8 |
2024/10/02 | 03:30 | S | 0.5 | E | 0.6 | E | 0.6 | 25.7 | - |
2024/10/02 | 03:00 | SE | 0.5 | E | 0.6 | E | 0.7 | 25.7 | 0.7 |
2024/10/02 | 02:30 | SE | 0.5 | E | 0.7 | E | 0.6 | 25.6 | - |
2024/10/02 | 02:00 | SE | 0.5 | E | 0.6 | E | 0.7 | 25.6 | 0.6 |
2024/10/02 | 01:30 | SE | 0.6 | E | 0.7 | E | 0.8 | 25.6 | - |
2024/10/02 | 01:00 | SE | 0.6 | E | 0.7 | E | 0.8 | 25.6 | 0.5 |
2024/10/02 | 00:30 | SE | 0.6 | E | 0.6 | E | 0.9 | 25.6 | - |
2024/10/02 | 00:00 | SE | 0.7 | E | 0.7 | E | 0.9 | 25.6 | 0.5 |
2024/10/01 | 23:30 | SE | 0.6 | E | 0.8 | E | 0.9 | 25.7 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |