2024年09月27日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/09/27 | 23:00 | W | 0.6 | S | 0.2 | SE | 0.2 | 26.4 | 1.4 |
2024/09/27 | 22:30 | W | 0.5 | S | 0.3 | S | 0.3 | 26.5 | - |
2024/09/27 | 22:00 | W | 0.7 | S | 0.2 | SE | 0.3 | 26.5 | 1.3 |
2024/09/27 | 21:30 | W | 0.6 | S | 0.2 | SE | 0.3 | 26.6 | - |
2024/09/27 | 21:00 | W | 0.6 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 26.6 | 1.4 |
2024/09/27 | 20:30 | W | 0.6 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 26.6 | - |
2024/09/27 | 20:00 | W | 0.6 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 26.6 | 1.0 |
2024/09/27 | 19:30 | W | 0.7 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 26.7 | - |
2024/09/27 | 19:00 | W | 0.7 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 26.7 | 0.9 |
2024/09/27 | 18:30 | W | 0.7 | E | 0.2 | E | 0.3 | 26.7 | - |
2024/09/27 | 18:00 | W | 0.7 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 26.7 | 1.4 |
2024/09/27 | 17:30 | W | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.3 | 26.7 | - |
2024/09/27 | 17:00 | W | 0.6 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 26.6 | 1.2 |
2024/09/27 | 16:30 | W | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 26.6 | - |
2024/09/27 | 16:00 | W | 0.5 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 26.7 | 1.4 |
2024/09/27 | 15:30 | W | 0.4 | S | 0.3 | E | 0.3 | 26.8 | - |
2024/09/27 | 15:00 | W | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 26.9 | 0.9 |
2024/09/27 | 14:30 | W | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 26.9 | - |
2024/09/27 | 14:00 | W | 0.5 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 26.9 | 0.9 |
2024/09/27 | 13:30 | W | 0.3 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 27.0 | - |
2024/09/27 | 13:00 | NW | 0.3 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 27.0 | 1.1 |
2024/09/27 | 12:30 | NW | 0.2 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 27.0 | - |
2024/09/27 | 12:00 | NW | 0.3 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 27.1 | 1.0 |
2024/09/27 | 11:30 | W | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 27.1 | - |
2024/09/27 | 11:00 | W | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 27.0 | 0.6 |
2024/09/27 | 10:30 | W | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.6 | 26.9 | - |
2024/09/27 | 10:00 | W | 0.3 | E | 0.5 | E | 0.6 | 26.9 | 0.9 |
2024/09/27 | 09:30 | SW | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 26.8 | - |
2024/09/27 | 09:00 | W | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.6 | 26.8 | 0.6 |
2024/09/27 | 08:30 | SW | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.6 | 26.8 | - |
2024/09/27 | 08:00 | SW | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.6 | 26.7 | 0.5 |
2024/09/27 | 07:30 | SW | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.6 | 26.7 | - |
2024/09/27 | 07:00 | SW | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.5 | 26.7 | 0.6 |
2024/09/27 | 06:30 | SW | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 26.6 | - |
2024/09/27 | 06:00 | SW | 0.2 | NE | 0.4 | E | 0.6 | 26.6 | 0.7 |
2024/09/27 | 05:30 | S | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.6 | 26.6 | - |
2024/09/27 | 05:00 | SW | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 26.6 | 0.6 |
2024/09/27 | 04:30 | N | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.5 | 26.6 | - |
2024/09/27 | 04:00 | SW | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.5 | 26.6 | 0.7 |
2024/09/27 | 03:30 | W | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.4 | 26.6 | - |
2024/09/27 | 03:00 | SW | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.4 | 26.6 | 0.5 |
2024/09/27 | 02:30 | S | 0.0 | E | 0.2 | E | 0.5 | 26.6 | - |
2024/09/27 | 02:00 | W | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.5 | 26.6 | 0.6 |
2024/09/27 | 01:30 | N | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.4 | 26.7 | - |
2024/09/27 | 01:00 | N | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 26.7 | 0.7 |
2024/09/27 | 00:30 | N | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.5 | 26.8 | - |
2024/09/27 | 00:00 | NW | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.4 | 26.8 | 0.8 |
2024/09/26 | 23:30 | N | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.5 | 26.8 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |