2024年09月10日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/09/10 | 23:00 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.4 | 27.4 | 0.2 |
2024/09/10 | 22:30 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.3 | 27.4 | - |
2024/09/10 | 22:00 | E | 0.4 | E | 0.5 | E | 0.3 | 27.4 | 0.2 |
2024/09/10 | 21:30 | E | 0.4 | E | 0.5 | E | 0.4 | 27.4 | - |
2024/09/10 | 21:00 | E | 0.4 | E | 0.5 | E | 0.3 | 27.3 | - |
2024/09/10 | 20:30 | E | 0.4 | E | 0.5 | E | 0.4 | 27.3 | - |
2024/09/10 | 20:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | NE | 0.3 | 27.3 | 0.2 |
2024/09/10 | 19:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.3 | 27.4 | - |
2024/09/10 | 19:00 | E | 0.4 | E | 0.5 | NE | 0.4 | 27.7 | 0.3 |
2024/09/10 | 18:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.3 | 27.8 | - |
2024/09/10 | 18:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 27.9 | 0.3 |
2024/09/10 | 17:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.4 | 27.9 | - |
2024/09/10 | 17:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 27.9 | 0.3 |
2024/09/10 | 16:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 28.0 | - |
2024/09/10 | 16:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.3 | 28.0 | 0.3 |
2024/09/10 | 15:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.3 | 28.2 | - |
2024/09/10 | 15:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.3 | 28.2 | 0.3 |
2024/09/10 | 14:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.3 | 28.1 | - |
2024/09/10 | 14:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.2 | 27.8 | 0.3 |
2024/09/10 | 13:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.9 | - |
2024/09/10 | 13:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.7 | 0.3 |
2024/09/10 | 12:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.6 | - |
2024/09/10 | 12:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.7 | 0.3 |
2024/09/10 | 11:30 | NE | 0.6 | SE | 0.5 | E | 0.3 | 27.6 | - |
2024/09/10 | 11:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.4 | 0.4 |
2024/09/10 | 10:30 | NE | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 27.3 | - |
2024/09/10 | 10:00 | NE | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.3 | 27.2 | 0.4 |
2024/09/10 | 09:30 | E | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.2 | - |
2024/09/10 | 09:00 | NE | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.0 | 0.4 |
2024/09/10 | 08:30 | NE | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.0 | - |
2024/09/10 | 08:00 | NE | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.3 | 27.0 | 0.4 |
2024/09/10 | 07:30 | S | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.0 | - |
2024/09/10 | 07:00 | NW | 0.1 | E | 0.3 | SE | 0.2 | 27.0 | 0.5 |
2024/09/10 | 06:30 | N | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.2 | 27.0 | - |
2024/09/10 | 06:00 | N | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.3 | 27.0 | 1.1 |
2024/09/10 | 05:30 | E | 0.0 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.0 | - |
2024/09/10 | 05:00 | NW | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.4 | 27.0 | 0.5 |
2024/09/10 | 04:30 | N | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.3 | 27.0 | - |
2024/09/10 | 04:00 | W | 0.1 | E | 0.5 | E | 0.4 | 27.0 | 0.6 |
2024/09/10 | 03:30 | W | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.1 | - |
2024/09/10 | 03:00 | S | 0.0 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.1 | 0.5 |
2024/09/10 | 02:30 | W | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.3 | 27.2 | - |
2024/09/10 | 02:00 | N | 0.0 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.2 | 0.7 |
2024/09/10 | 01:30 | N | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.3 | 27.2 | - |
2024/09/10 | 01:00 | N | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.2 | 27.2 | 0.5 |
2024/09/10 | 00:30 | N | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.3 | 27.1 | - |
2024/09/10 | 00:00 | NW | 0.3 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 27.2 | 0.5 |
2024/09/09 | 23:30 | N | 0.2 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 27.3 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |