2024年09月02日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/09/02 | 23:00 | E | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.1 | 27.7 | 0.3 |
2024/09/02 | 22:30 | E | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.1 | 27.8 | - |
2024/09/02 | 22:00 | E | 0.2 | SW | 0.1 | W | 0.1 | 27.8 | 0.3 |
2024/09/02 | 21:30 | E | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 27.9 | - |
2024/09/02 | 21:00 | E | 0.1 | SW | 0.1 | SE | 0.1 | 27.9 | 0.3 |
2024/09/02 | 20:30 | NE | 0.2 | NW | 0.0 | E | 0.2 | 28.0 | - |
2024/09/02 | 20:00 | N | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 28.0 | 0.2 |
2024/09/02 | 19:30 | N | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 28.1 | - |
2024/09/02 | 19:00 | N | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | 28.1 | 0.3 |
2024/09/02 | 18:30 | N | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 28.2 | - |
2024/09/02 | 18:00 | N | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 28.2 | 0.4 |
2024/09/02 | 17:30 | N | 0.4 | SE | 0.2 | SE | 0.3 | 28.2 | - |
2024/09/02 | 17:00 | NW | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 28.2 | 0.3 |
2024/09/02 | 16:30 | NW | 0.3 | E | 0.3 | SE | 0.4 | 28.2 | - |
2024/09/02 | 16:00 | NW | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 28.2 | 0.3 |
2024/09/02 | 15:30 | W | 0.2 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 28.1 | - |
2024/09/02 | 15:00 | W | 0.2 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 28.1 | 0.3 |
2024/09/02 | 14:30 | W | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.4 | 28.1 | - |
2024/09/02 | 14:00 | SW | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 28.1 | 0.3 |
2024/09/02 | 13:30 | SW | 0.3 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 28.0 | - |
2024/09/02 | 13:00 | SW | 0.2 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 28.0 | 0.3 |
2024/09/02 | 12:30 | SW | 0.3 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 27.9 | - |
2024/09/02 | 12:00 | SW | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 27.7 | 0.4 |
2024/09/02 | 11:30 | SW | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.5 | 27.6 | - |
2024/09/02 | 11:00 | SW | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.5 | 27.6 | 0.4 |
2024/09/02 | 10:30 | S | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 27.3 | - |
2024/09/02 | 10:00 | S | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.4 | 27.2 | 0.4 |
2024/09/02 | 09:30 | S | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 27.1 | - |
2024/09/02 | 09:00 | S | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.4 | 27.0 | 0.4 |
2024/09/02 | 08:30 | S | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 27.0 | - |
2024/09/02 | 08:00 | S | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.4 | 26.9 | 0.5 |
2024/09/02 | 07:30 | S | 0.2 | E | 0.1 | E | 0.3 | 26.9 | - |
2024/09/02 | 07:00 | S | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.3 | 26.9 | 0.5 |
2024/09/02 | 06:30 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 26.9 | - |
2024/09/02 | 06:00 | S | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.3 | 27.0 | 0.6 |
2024/09/02 | 05:30 | S | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.3 | 27.0 | - |
2024/09/02 | 05:00 | S | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 27.0 | 0.5 |
2024/09/02 | 04:30 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 27.0 | - |
2024/09/02 | 04:00 | SE | 0.2 | E | 0.1 | E | 0.2 | 27.0 | 0.6 |
2024/09/02 | 03:30 | S | 0.2 | E | 0.1 | E | 0.3 | 27.0 | - |
2024/09/02 | 03:00 | SE | 0.3 | NE | 0.2 | E | 0.2 | 27.1 | 0.5 |
2024/09/02 | 02:30 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | E | 0.1 | 27.1 | - |
2024/09/02 | 02:00 | E | 0.2 | S | 0.1 | E | 0.1 | 27.1 | 0.6 |
2024/09/02 | 01:30 | SE | 0.2 | S | 0.1 | E | 0.2 | 27.1 | - |
2024/09/02 | 01:00 | S | 0.1 | SE | 0.1 | E | 0.2 | 27.1 | 0.5 |
2024/09/02 | 00:30 | SE | 0.1 | S | 0.2 | E | 0.1 | 27.2 | - |
2024/09/02 | 00:00 | SE | 0.1 | S | 0.2 | W | 0.1 | 27.2 | 0.7 |
2024/09/01 | 23:30 | E | 0.2 | S | 0.2 | SW | 0.1 | 27.2 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |