2024年08月19日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/08/19 | 23:00 | NW | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.3 | 28.2 | 0.3 |
2024/08/19 | 22:30 | NW | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.2 | 28.2 | - |
2024/08/19 | 22:00 | W | 0.5 | E | 0.2 | NE | 0.3 | 28.3 | 0.4 |
2024/08/19 | 21:30 | NW | 0.5 | E | 0.1 | E | 0.2 | 28.3 | - |
2024/08/19 | 21:00 | NW | 0.5 | E | 0.1 | E | 0.3 | 28.5 | 0.3 |
2024/08/19 | 20:30 | NW | 0.5 | E | 0.2 | NE | 0.4 | 28.5 | - |
2024/08/19 | 20:00 | NW | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.4 | 28.6 | 0.4 |
2024/08/19 | 19:30 | NW | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.4 | 28.6 | - |
2024/08/19 | 19:00 | W | 0.4 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 28.6 | 0.5 |
2024/08/19 | 18:30 | W | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.4 | 28.6 | - |
2024/08/19 | 18:00 | W | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.4 | 28.7 | 0.4 |
2024/08/19 | 17:30 | W | 0.4 | SE | 0.2 | E | 0.4 | 28.7 | - |
2024/08/19 | 17:00 | W | 0.5 | SE | 0.2 | E | 0.4 | 28.7 | 0.4 |
2024/08/19 | 16:30 | W | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 28.7 | - |
2024/08/19 | 16:00 | W | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 28.7 | 0.4 |
2024/08/19 | 15:30 | W | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.3 | 28.7 | - |
2024/08/19 | 15:00 | W | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.4 | 28.6 | 0.5 |
2024/08/19 | 14:30 | W | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.3 | 28.6 | - |
2024/08/19 | 14:00 | W | 0.6 | E | 0.1 | E | 0.3 | 28.6 | 0.5 |
2024/08/19 | 13:30 | W | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.3 | 28.5 | - |
2024/08/19 | 13:00 | W | 0.6 | SE | 0.1 | E | 0.2 | 28.4 | 0.4 |
2024/08/19 | 12:30 | W | 0.5 | E | 0.1 | E | 0.3 | 28.4 | - |
2024/08/19 | 12:00 | W | 0.6 | E | 0.1 | E | 0.2 | 28.4 | 0.6 |
2024/08/19 | 11:30 | W | 0.5 | SE | 0.1 | E | 0.2 | 28.4 | - |
2024/08/19 | 11:00 | W | 0.5 | E | 0.1 | E | 0.2 | 28.3 | 0.5 |
2024/08/19 | 10:30 | W | 0.5 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 28.3 | - |
2024/08/19 | 10:00 | W | 0.6 | E | 0.1 | E | 0.2 | 28.3 | 0.5 |
2024/08/19 | 09:30 | W | 0.7 | E | 0.2 | E | 0.2 | 28.3 | - |
2024/08/19 | 09:00 | W | 0.7 | SE | 0.0 | SE | 0.2 | 28.3 | 0.6 |
2024/08/19 | 08:30 | W | 0.6 | NE | 0.0 | E | 0.3 | 28.3 | - |
2024/08/19 | 08:00 | W | 0.6 | S | 0.1 | E | 0.2 | 28.3 | 0.6 |
2024/08/19 | 07:30 | W | 0.7 | E | 0.0 | E | 0.2 | 28.3 | - |
2024/08/19 | 07:00 | W | 0.7 | S | 0.1 | SE | 0.2 | 28.3 | 0.7 |
2024/08/19 | 06:30 | W | 0.7 | NW | 0.0 | E | 0.1 | 28.3 | - |
2024/08/19 | 06:00 | W | 0.7 | SW | 0.1 | E | 0.3 | 28.3 | 0.6 |
2024/08/19 | 05:30 | W | 0.7 | S | 0.1 | E | 0.1 | 28.4 | - |
2024/08/19 | 05:00 | W | 0.7 | S | 0.1 | NE | 0.1 | 28.5 | 0.6 |
2024/08/19 | 04:30 | W | 0.7 | S | 0.2 | SE | 0.2 | 28.5 | - |
2024/08/19 | 04:00 | W | 0.7 | SW | 0.2 | E | 0.1 | 28.5 | 0.7 |
2024/08/19 | 03:30 | W | 0.8 | SW | 0.3 | S | 0.1 | 28.6 | - |
2024/08/19 | 03:00 | W | 0.7 | SE | 0.0 | SE | 0.1 | 28.6 | 0.7 |
2024/08/19 | 02:30 | W | 0.7 | W | 0.1 | SE | 0.1 | 28.6 | - |
2024/08/19 | 02:00 | W | 0.7 | NW | 0.1 | E | 0.0 | 28.6 | 0.6 |
2024/08/19 | 01:30 | W | 0.7 | SW | 0.0 | N | 0.1 | 28.6 | - |
2024/08/19 | 01:00 | W | 0.8 | NW | 0.1 | N | 0.1 | 28.6 | 0.7 |
2024/08/19 | 00:30 | W | 0.8 | SW | 0.1 | NW | 0.1 | 28.6 | - |
2024/08/19 | 00:00 | W | 0.9 | W | 0.0 | W | 0.1 | 28.7 | 0.7 |
2024/08/18 | 23:30 | W | 0.9 | SW | 0.1 | W | 0.0 | 28.7 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |