2024年08月16日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/08/16 | 23:00 | W | 1.1 | E | 0.0 | E | 0.1 | 28.8 | 0.9 |
2024/08/16 | 22:30 | W | 1.1 | E | 0.0 | E | 0.1 | 28.8 | - |
2024/08/16 | 22:00 | W | 1.0 | S | 0.1 | E | 0.1 | 28.9 | 0.9 |
2024/08/16 | 21:30 | W | 1.2 | SW | 0.1 | E | 0.1 | 28.9 | - |
2024/08/16 | 21:00 | W | 1.2 | NE | 0.1 | E | 0.2 | 28.9 | 1.0 |
2024/08/16 | 20:30 | W | 1.1 | N | 0.0 | NE | 0.3 | 28.9 | - |
2024/08/16 | 20:00 | W | 1.2 | W | 0.1 | SE | 0.2 | 28.9 | 1.0 |
2024/08/16 | 19:30 | W | 1.2 | SW | 0.1 | SE | 0.2 | 28.9 | - |
2024/08/16 | 19:00 | W | 1.1 | SW | 0.1 | SE | 0.2 | 28.9 | 0.9 |
2024/08/16 | 18:30 | W | 1.1 | SW | 0.1 | E | 0.1 | 28.9 | - |
2024/08/16 | 18:00 | W | 0.9 | S | 0.1 | SE | 0.3 | 28.9 | 0.9 |
2024/08/16 | 17:30 | W | 1.0 | S | 0.1 | SE | 0.2 | 28.9 | - |
2024/08/16 | 17:00 | W | 1.1 | S | 0.2 | SE | 0.2 | 28.9 | 1.0 |
2024/08/16 | 16:30 | W | 1.1 | S | 0.2 | SE | 0.2 | 29.0 | - |
2024/08/16 | 16:00 | W | 1.2 | S | 0.2 | SE | 0.3 | 29.0 | 1.1 |
2024/08/16 | 15:30 | W | 1.0 | S | 0.1 | SE | 0.3 | 29.0 | - |
2024/08/16 | 15:00 | W | 1.1 | SE | 0.2 | SE | 0.3 | 29.0 | 0.9 |
2024/08/16 | 14:30 | W | 1.1 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 29.0 | - |
2024/08/16 | 14:00 | W | 1.2 | SE | 0.2 | SE | 0.3 | 29.1 | 0.6 |
2024/08/16 | 13:30 | W | 1.2 | SE | 0.1 | SE | 0.3 | 29.1 | - |
2024/08/16 | 13:00 | W | 1.1 | SE | 0.1 | SE | 0.3 | 29.0 | 0.8 |
2024/08/16 | 12:30 | W | 1.2 | E | 0.2 | E | 0.3 | 29.0 | - |
2024/08/16 | 12:00 | W | 1.0 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 28.9 | 0.8 |
2024/08/16 | 11:30 | W | 0.9 | E | 0.1 | E | 0.3 | 28.8 | - |
2024/08/16 | 11:00 | W | 0.9 | SE | 0.1 | SE | 0.3 | 28.8 | 0.6 |
2024/08/16 | 10:30 | W | 0.8 | S | 0.1 | E | 0.3 | 28.7 | - |
2024/08/16 | 10:00 | W | 0.8 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 28.7 | 0.6 |
2024/08/16 | 09:30 | W | 0.8 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 28.7 | - |
2024/08/16 | 09:00 | W | 0.6 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 28.8 | 0.8 |
2024/08/16 | 08:30 | W | 0.6 | E | 0.1 | SE | 0.2 | 28.8 | - |
2024/08/16 | 08:00 | W | 0.6 | E | 0.1 | E | 0.3 | 28.8 | 0.5 |
2024/08/16 | 07:30 | W | 0.9 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 28.8 | - |
2024/08/16 | 07:00 | W | 0.9 | S | 0.1 | SE | 0.3 | 28.8 | 0.7 |
2024/08/16 | 06:30 | W | 0.8 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 28.8 | - |
2024/08/16 | 06:00 | W | 0.7 | S | 0.2 | SE | 0.3 | 28.8 | 0.6 |
2024/08/16 | 05:30 | W | 0.8 | S | 0.1 | SE | 0.2 | 28.8 | - |
2024/08/16 | 05:00 | W | 0.8 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 28.8 | 0.7 |
2024/08/16 | 04:30 | W | 0.9 | S | 0.2 | SE | 0.4 | 28.8 | - |
2024/08/16 | 04:00 | W | 0.9 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 28.8 | 0.7 |
2024/08/16 | 03:30 | W | 1.0 | SE | 0.1 | SE | 0.3 | 28.8 | - |
2024/08/16 | 03:00 | W | 1.0 | E | 0.1 | SE | 0.3 | 28.8 | 0.6 |
2024/08/16 | 02:30 | W | 1.0 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 28.8 | - |
2024/08/16 | 02:00 | W | 1.1 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 28.8 | 0.6 |
2024/08/16 | 01:30 | W | 1.2 | S | 0.0 | E | 0.3 | 28.9 | - |
2024/08/16 | 01:00 | W | 1.2 | E | 0.0 | SE | 0.3 | 28.9 | 0.7 |
2024/08/16 | 00:30 | W | 1.1 | S | 0.1 | E | 0.2 | 28.9 | - |
2024/08/16 | 00:00 | W | 1.1 | S | 0.1 | E | 0.2 | 28.9 | 0.6 |
2024/08/15 | 23:30 | W | 1.1 | SW | 0.1 | E | 0.2 | 28.9 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |