2024年07月25日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/07/25 | 23:00 | NE | 0.0 | NW | 0.3 | W | 0.3 | 28.0 | 0.2 |
2024/07/25 | 22:30 | NE | 0.1 | NW | 0.2 | W | 0.1 | 28.0 | - |
2024/07/25 | 22:00 | N | 0.1 | NW | 0.3 | W | 0.2 | 28.0 | 0.3 |
2024/07/25 | 21:30 | NE | 0.0 | W | 0.2 | W | 0.2 | 28.0 | - |
2024/07/25 | 21:00 | N | 0.2 | NW | 0.3 | SW | 0.4 | 28.1 | 0.3 |
2024/07/25 | 20:30 | NE | 0.2 | NW | 0.2 | SW | 0.3 | 28.1 | - |
2024/07/25 | 20:00 | N | 0.1 | NW | 0.2 | W | 0.2 | 27.8 | 0.3 |
2024/07/25 | 19:30 | NE | 0.1 | NW | 0.2 | SW | 0.1 | 28.2 | - |
2024/07/25 | 19:00 | NE | 0.2 | W | 0.1 | NW | 0.2 | 28.3 | 0.2 |
2024/07/25 | 18:30 | NE | 0.1 | NW | 0.1 | NW | 0.3 | 28.3 | - |
2024/07/25 | 18:00 | E | 0.1 | N | 0.1 | N | 0.2 | 28.2 | 0.5 |
2024/07/25 | 17:30 | E | 0.1 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 28.3 | - |
2024/07/25 | 17:00 | NE | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.3 | 28.4 | 0.3 |
2024/07/25 | 16:30 | E | 0.2 | NW | 0.0 | NW | 0.2 | 28.1 | - |
2024/07/25 | 16:00 | NE | 0.1 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 27.6 | 0.3 |
2024/07/25 | 15:30 | E | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.3 | 27.5 | - |
2024/07/25 | 15:00 | NE | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.3 | 27.5 | 0.3 |
2024/07/25 | 14:30 | E | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.3 | 27.5 | - |
2024/07/25 | 14:00 | E | 0.1 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 27.5 | 0.3 |
2024/07/25 | 13:30 | NE | 0.1 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 27.4 | - |
2024/07/25 | 13:00 | E | 0.1 | NW | 0.2 | NW | 0.2 | 27.4 | 0.3 |
2024/07/25 | 12:30 | E | 0.1 | N | 0.1 | NW | 0.2 | 27.5 | - |
2024/07/25 | 12:00 | E | 0.1 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 27.7 | 0.2 |
2024/07/25 | 11:30 | SE | 0.2 | NW | 0.1 | W | 0.1 | 27.8 | - |
2024/07/25 | 11:00 | SE | 0.1 | NW | 0.1 | W | 0.1 | 27.5 | 0.2 |
2024/07/25 | 10:30 | SE | 0.1 | W | 0.1 | W | 0.2 | 27.1 | - |
2024/07/25 | 10:00 | NE | 0.1 | NW | 0.2 | W | 0.1 | 27.0 | 0.3 |
2024/07/25 | 09:30 | E | 0.1 | NW | 0.1 | W | 0.1 | 27.1 | - |
2024/07/25 | 09:00 | NE | 0.1 | W | 0.1 | SW | 0.1 | 26.9 | 0.3 |
2024/07/25 | 08:30 | NE | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.1 | 26.9 | - |
2024/07/25 | 08:00 | NE | 0.1 | SW | 0.1 | NW | 0.1 | 26.9 | 0.4 |
2024/07/25 | 07:30 | S | 0.1 | W | 0.1 | NW | 0.1 | 26.8 | - |
2024/07/25 | 07:00 | S | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 26.8 | 0.4 |
2024/07/25 | 06:30 | NE | 0.2 | SW | 0.0 | W | 0.1 | 26.8 | - |
2024/07/25 | 06:00 | N | 0.1 | SW | 0.1 | W | 0.1 | 26.8 | 0.3 |
2024/07/25 | 05:30 | NE | 0.0 | SW | 0.0 | N | 0.1 | 26.8 | - |
2024/07/25 | 05:00 | SE | 0.1 | N | 0.1 | N | 0.2 | 26.8 | 0.3 |
2024/07/25 | 04:30 | W | 0.1 | E | 0.1 | NW | 0.2 | 26.8 | - |
2024/07/25 | 04:00 | NE | 0.1 | SW | 0.0 | W | 0.2 | 26.8 | 0.3 |
2024/07/25 | 03:30 | SW | 0.0 | SW | 0.0 | W | 0.3 | 26.8 | - |
2024/07/25 | 03:00 | E | 0.2 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 26.7 | 0.3 |
2024/07/25 | 02:30 | SE | 0.1 | S | 0.2 | S | 0.1 | 26.7 | - |
2024/07/25 | 02:00 | E | 0.1 | S | 0.2 | SW | 0.2 | 26.7 | 0.3 |
2024/07/25 | 01:30 | W | 0.1 | S | 0.2 | W | 0.1 | 26.8 | - |
2024/07/25 | 01:00 | NW | 0.2 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 26.8 | 0.3 |
2024/07/25 | 00:30 | W | 0.2 | S | 0.2 | SW | 0.1 | 26.8 | - |
2024/07/25 | 00:00 | W | 0.2 | E | 0.0 | NW | 0.1 | 26.8 | 0.3 |
2024/07/24 | 23:30 | NW | 0.2 | SE | 0.0 | NW | 0.1 | 26.9 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |