2024年06月26日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/06/26 | 23:00 | NE | 0.1 | E | 0.1 | N | 0.0 | 24.0 | 0.8 |
2024/06/26 | 22:30 | S | 0.0 | SE | 0.1 | E | 0.1 | 24.0 | - |
2024/06/26 | 22:00 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | NE | 0.0 | 24.0 | 0.8 |
2024/06/26 | 21:30 | S | 0.1 | E | 0.0 | NE | 0.1 | 24.0 | - |
2024/06/26 | 21:00 | SW | 0.1 | SE | 0.2 | NE | 0.1 | 24.0 | 0.8 |
2024/06/26 | 20:30 | S | 0.1 | S | 0.2 | SE | 0.1 | 24.0 | - |
2024/06/26 | 20:00 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.1 | 24.0 | 1.0 |
2024/06/26 | 19:30 | E | 0.1 | SE | 0.2 | NE | 0.1 | 24.0 | - |
2024/06/26 | 19:00 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | S | 0.0 | 24.0 | 0.7 |
2024/06/26 | 18:30 | E | 0.1 | SE | 0.1 | SW | 0.1 | 24.0 | - |
2024/06/26 | 18:00 | SE | 0.2 | NE | 0.3 | NE | 0.5 | 24.0 | 0.8 |
2024/06/26 | 17:30 | S | 0.3 | SE | 0.2 | N | 0.1 | 24.1 | - |
2024/06/26 | 17:00 | S | 0.2 | SE | 0.3 | SW | 0.0 | 24.1 | 0.9 |
2024/06/26 | 16:30 | S | 0.3 | SE | 0.2 | W | 0.1 | 24.1 | - |
2024/06/26 | 16:00 | S | 0.3 | SE | 0.1 | W | 0.0 | 24.0 | 0.8 |
2024/06/26 | 15:30 | S | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 23.9 | - |
2024/06/26 | 15:00 | S | 0.3 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 24.0 | 0.8 |
2024/06/26 | 14:30 | SE | 0.3 | N | 0.1 | NE | 0.1 | 24.1 | - |
2024/06/26 | 14:00 | SE | 0.3 | S | 0.1 | NW | 0.1 | 24.1 | 0.6 |
2024/06/26 | 13:30 | SE | 0.3 | NW | 0.0 | NW | 0.2 | 24.0 | - |
2024/06/26 | 13:00 | E | 0.3 | W | 0.1 | NW | 0.2 | 24.0 | 0.9 |
2024/06/26 | 12:30 | E | 0.4 | NW | 0.2 | NW | 0.1 | 24.1 | - |
2024/06/26 | 12:00 | E | 0.3 | W | 0.1 | NW | 0.2 | 24.1 | 0.8 |
2024/06/26 | 11:30 | E | 0.4 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 24.0 | - |
2024/06/26 | 11:00 | E | 0.5 | W | 0.0 | NW | 0.2 | 24.1 | 1.2 |
2024/06/26 | 10:30 | E | 0.6 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 24.1 | - |
2024/06/26 | 10:00 | E | 0.6 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 24.0 | 0.7 |
2024/06/26 | 09:30 | E | 0.5 | NW | 0.1 | W | 0.2 | 24.0 | - |
2024/06/26 | 09:00 | E | 0.4 | N | 0.1 | W | 0.1 | 24.0 | 0.6 |
2024/06/26 | 08:30 | E | 0.4 | NW | 0.1 | NW | 0.1 | 24.0 | - |
2024/06/26 | 08:00 | E | 0.5 | W | 0.0 | NW | 0.2 | 23.9 | 0.9 |
2024/06/26 | 07:30 | E | 0.5 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 23.9 | - |
2024/06/26 | 07:00 | E | 0.6 | NW | 0.1 | NW | 0.1 | 23.8 | 0.9 |
2024/06/26 | 06:30 | E | 0.7 | NW | 0.2 | NW | 0.1 | 23.8 | - |
2024/06/26 | 06:00 | E | 0.7 | W | 0.2 | NW | 0.1 | 23.8 | 0.8 |
2024/06/26 | 05:30 | E | 0.7 | NE | 0.4 | NE | 0.6 | 23.8 | - |
2024/06/26 | 05:00 | E | 0.6 | W | 0.1 | NW | 0.0 | 23.8 | 0.8 |
2024/06/26 | 04:30 | E | 0.6 | W | 0.1 | NE | 0.4 | 23.8 | - |
2024/06/26 | 04:00 | E | 0.4 | NW | 0.1 | N | 0.2 | 23.8 | 0.7 |
2024/06/26 | 03:30 | E | 0.5 | W | 0.1 | NE | 0.1 | 23.8 | - |
2024/06/26 | 03:00 | E | 0.6 | SW | 0.0 | NE | 0.1 | 23.8 | 0.7 |
2024/06/26 | 02:30 | E | 0.6 | S | 0.1 | SE | 0.1 | 23.7 | - |
2024/06/26 | 02:00 | E | 0.6 | SE | 0.1 | E | 0.0 | 23.7 | 0.9 |
2024/06/26 | 01:30 | E | 0.8 | SW | 0.0 | S | 0.0 | 23.4 | - |
2024/06/26 | 01:00 | SE | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.1 | 23.2 | 0.8 |
2024/06/26 | 00:30 | E | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 23.2 | - |
2024/06/26 | 00:00 | S | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 23.2 | 1.2 |
2024/06/25 | 23:30 | SE | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.1 | 23.2 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |