2024年06月20日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/06/20 | 23:00 | E | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.3 | 23.2 | 0.4 |
2024/06/20 | 22:30 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.2 | 23.3 | - |
2024/06/20 | 22:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.3 | 23.3 | 0.3 |
2024/06/20 | 21:30 | E | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.3 | 23.4 | - |
2024/06/20 | 21:00 | E | 0.7 | E | 0.4 | E | 0.4 | 23.5 | 0.5 |
2024/06/20 | 20:30 | E | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.6 | - |
2024/06/20 | 20:00 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.3 | 23.6 | 0.3 |
2024/06/20 | 19:30 | E | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.5 | - |
2024/06/20 | 19:00 | E | 0.7 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.5 | 0.2 |
2024/06/20 | 18:30 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.7 | - |
2024/06/20 | 18:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.3 | 23.9 | 0.2 |
2024/06/20 | 17:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.5 | 23.8 | - |
2024/06/20 | 17:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.3 | 23.5 | 0.2 |
2024/06/20 | 16:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.5 | - |
2024/06/20 | 16:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.5 | 0.2 |
2024/06/20 | 15:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | SE | 0.4 | 23.6 | - |
2024/06/20 | 15:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.8 | 0.2 |
2024/06/20 | 14:30 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.5 | - |
2024/06/20 | 14:00 | E | 0.4 | SE | 0.7 | E | 0.5 | 23.6 | 0.2 |
2024/06/20 | 13:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.5 | 23.4 | - |
2024/06/20 | 13:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.4 | 0.2 |
2024/06/20 | 12:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.4 | - |
2024/06/20 | 12:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.4 | 0.2 |
2024/06/20 | 11:30 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.6 | 23.3 | - |
2024/06/20 | 11:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.6 | 23.2 | 0.2 |
2024/06/20 | 10:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.1 | - |
2024/06/20 | 10:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.7 | 23.1 | 0.2 |
2024/06/20 | 09:30 | SE | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.6 | 23.1 | - |
2024/06/20 | 09:00 | SE | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.6 | 23.1 | 0.2 |
2024/06/20 | 08:30 | SE | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.6 | 23.1 | - |
2024/06/20 | 08:00 | SE | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.1 | 0.3 |
2024/06/20 | 07:30 | SE | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.1 | - |
2024/06/20 | 07:00 | SE | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.6 | 23.2 | 0.2 |
2024/06/20 | 06:30 | E | 0.7 | E | 0.2 | E | 0.5 | 23.2 | - |
2024/06/20 | 06:00 | E | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.2 | 0.3 |
2024/06/20 | 05:30 | E | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | - |
2024/06/20 | 05:00 | E | 0.8 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.3 | 0.2 |
2024/06/20 | 04:30 | E | 0.8 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | - |
2024/06/20 | 04:00 | E | 0.9 | NE | 0.2 | NE | 0.2 | 23.1 | 0.2 |
2024/06/20 | 03:30 | E | 0.9 | NE | 0.4 | NE | 0.4 | 23.1 | - |
2024/06/20 | 03:00 | E | 0.9 | NE | 0.4 | NE | 0.3 | 23.0 | 0.2 |
2024/06/20 | 02:30 | E | 1.0 | E | 0.4 | NE | 0.3 | 23.0 | - |
2024/06/20 | 02:00 | E | 0.8 | NE | 0.3 | N | 0.3 | 23.1 | 0.2 |
2024/06/20 | 01:30 | E | 0.7 | NE | 0.3 | N | 0.2 | 23.2 | - |
2024/06/20 | 01:00 | E | 0.9 | NE | 0.2 | NE | 0.2 | 23.2 | 0.3 |
2024/06/20 | 00:30 | E | 0.8 | E | 0.2 | E | 0.3 | 23.3 | - |
2024/06/20 | 00:00 | E | 0.8 | E | 0.3 | E | 0.2 | 23.3 | 0.2 |
2024/06/19 | 23:30 | E | 0.9 | E | 0.2 | NE | 0.2 | 23.3 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |