2024年06月17日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/06/17 | 23:00 | E | 0.9 | SE | 0.2 | W | 0.0 | 23.1 | 0.2 |
2024/06/17 | 22:30 | E | 0.8 | E | 0.2 | SE | 0.1 | 23.1 | - |
2024/06/17 | 22:00 | E | 0.8 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 23.1 | 0.2 |
2024/06/17 | 21:30 | E | 0.8 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 23.1 | - |
2024/06/17 | 21:00 | E | 0.7 | E | 0.4 | E | 0.1 | 23.2 | 0.2 |
2024/06/17 | 20:30 | E | 0.8 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 23.2 | - |
2024/06/17 | 20:00 | E | 0.7 | E | 0.2 | E | 0.2 | 23.2 | 0.2 |
2024/06/17 | 19:30 | E | 0.7 | E | 0.2 | E | 0.3 | 23.3 | - |
2024/06/17 | 19:00 | E | 0.7 | E | 0.2 | E | 0.3 | 23.4 | 0.2 |
2024/06/17 | 18:30 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.3 | 23.4 | - |
2024/06/17 | 18:00 | E | 0.6 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 23.6 | 0.2 |
2024/06/17 | 17:30 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.7 | - |
2024/06/17 | 17:00 | E | 0.7 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.6 | 0.2 |
2024/06/17 | 16:30 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.5 | - |
2024/06/17 | 16:00 | E | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.4 | 0.3 |
2024/06/17 | 15:30 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.4 | - |
2024/06/17 | 15:00 | E | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.5 | 23.4 | 0.2 |
2024/06/17 | 14:30 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.4 | - |
2024/06/17 | 14:00 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.3 | 0.3 |
2024/06/17 | 13:30 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.3 | - |
2024/06/17 | 13:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | 0.3 |
2024/06/17 | 12:30 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.2 | - |
2024/06/17 | 12:00 | E | 0.7 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.2 | 0.3 |
2024/06/17 | 11:30 | E | 0.8 | E | 0.3 | E | 0.4 | 23.1 | - |
2024/06/17 | 11:00 | E | 0.9 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.0 | 0.3 |
2024/06/17 | 10:30 | E | 0.9 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.0 | - |
2024/06/17 | 10:00 | E | 1.0 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.0 | 0.5 |
2024/06/17 | 09:30 | E | 1.0 | E | 0.2 | E | 0.2 | 23.1 | - |
2024/06/17 | 09:00 | E | 1.1 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.2 | 0.3 |
2024/06/17 | 08:30 | E | 1.1 | E | 0.2 | E | 0.3 | 23.1 | - |
2024/06/17 | 08:00 | E | 1.1 | E | 0.1 | E | 0.3 | 23.1 | 0.3 |
2024/06/17 | 07:30 | E | 1.2 | E | 0.2 | E | 0.4 | 23.0 | - |
2024/06/17 | 07:00 | E | 1.1 | E | 0.2 | E | 0.3 | 23.0 | 0.2 |
2024/06/17 | 06:30 | E | 1.1 | E | 0.1 | E | 0.3 | 23.0 | - |
2024/06/17 | 06:00 | E | 1.1 | E | 0.3 | E | 0.3 | 22.9 | 0.2 |
2024/06/17 | 05:30 | E | 1.1 | E | 0.2 | E | 0.4 | 22.9 | - |
2024/06/17 | 05:00 | E | 1.1 | E | 0.1 | E | 0.4 | 23.0 | 0.2 |
2024/06/17 | 04:30 | E | 1.0 | E | 0.3 | E | 0.3 | 23.1 | - |
2024/06/17 | 04:00 | E | 0.9 | E | 0.1 | E | 0.1 | 23.1 | 0.3 |
2024/06/17 | 03:30 | E | 0.8 | E | 0.2 | W | 0.3 | 23.3 | - |
2024/06/17 | 03:00 | NE | 0.8 | E | 0.2 | NE | 0.1 | 23.4 | 0.3 |
2024/06/17 | 02:30 | E | 0.8 | NE | 0.3 | NE | 0.1 | 23.4 | - |
2024/06/17 | 02:00 | E | 0.8 | E | 0.3 | NE | 0.3 | 23.3 | 0.3 |
2024/06/17 | 01:30 | E | 0.7 | NE | 0.2 | E | 0.2 | 23.3 | - |
2024/06/17 | 01:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 23.2 | 0.5 |
2024/06/17 | 00:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 23.1 | - |
2024/06/17 | 00:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.2 | 23.0 | 0.4 |
2024/06/16 | 23:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.2 | 22.8 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |