2024年05月14日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/05/14 | 23:00 | N | 0.2 | SE | 0.1 | S | 0.1 | 17.4 | 0.3 |
2024/05/14 | 22:30 | N | 0.2 | E | 0.2 | S | 0.2 | 17.5 | - |
2024/05/14 | 22:00 | N | 0.3 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 17.5 | 0.3 |
2024/05/14 | 21:30 | NW | 0.4 | NE | 0.1 | SE | 0.1 | 17.5 | - |
2024/05/14 | 21:00 | NW | 0.1 | SE | 0.2 | SE | 0.1 | 17.5 | 0.4 |
2024/05/14 | 20:30 | NW | 0.2 | SE | 0.1 | E | 0.0 | 17.5 | - |
2024/05/14 | 20:00 | NW | 0.1 | NE | 0.1 | S | 0.0 | 17.6 | 0.6 |
2024/05/14 | 19:30 | NW | 0.2 | E | 0.1 | S | 0.1 | 17.6 | - |
2024/05/14 | 19:00 | NW | 0.1 | NE | 0.1 | S | 0.1 | 17.6 | 0.5 |
2024/05/14 | 18:30 | NW | 0.2 | E | 0.1 | SE | 0.1 | 17.7 | - |
2024/05/14 | 18:00 | SW | 0.0 | E | 0.1 | SE | 0.0 | 17.7 | 0.5 |
2024/05/14 | 17:30 | SW | 0.1 | SE | 0.1 | W | 0.1 | 17.8 | - |
2024/05/14 | 17:00 | SW | 0.2 | S | 0.1 | S | 0.1 | 17.8 | 0.6 |
2024/05/14 | 16:30 | W | 0.2 | N | 0.1 | NE | 0.1 | 17.7 | - |
2024/05/14 | 16:00 | SW | 0.1 | S | 0.1 | NW | 0.0 | 17.7 | 0.6 |
2024/05/14 | 15:30 | SW | 0.3 | SE | 0.1 | NW | 0.0 | 17.7 | - |
2024/05/14 | 15:00 | SW | 0.2 | SE | 0.0 | NW | 0.0 | 17.7 | 0.6 |
2024/05/14 | 14:30 | SW | 0.2 | SW | 0.0 | NW | 0.1 | 17.7 | - |
2024/05/14 | 14:00 | SW | 0.3 | SE | 0.0 | W | 0.2 | 17.7 | 1.0 |
2024/05/14 | 13:30 | S | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 17.7 | - |
2024/05/14 | 13:00 | S | 0.1 | SW | 0.1 | W | 0.1 | 17.6 | 0.6 |
2024/05/14 | 12:30 | S | 0.1 | SW | 0.1 | W | 0.3 | 17.6 | - |
2024/05/14 | 12:00 | S | 0.2 | SW | 0.0 | SW | 0.2 | 17.5 | 0.5 |
2024/05/14 | 11:30 | SW | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.2 | 17.5 | - |
2024/05/14 | 11:00 | S | 0.1 | W | 0.1 | W | 0.1 | 17.5 | 0.5 |
2024/05/14 | 10:30 | SW | 0.1 | NW | 0.1 | W | 0.2 | 17.4 | - |
2024/05/14 | 10:00 | E | 0.1 | W | 0.2 | W | 0.3 | 17.4 | 0.6 |
2024/05/14 | 09:30 | NE | 0.2 | SW | 0.1 | W | 0.1 | 17.8 | - |
2024/05/14 | 09:00 | S | 0.5 | SE | 2.2 | E | 2.6 | 16.2 | 0.2 |
2024/05/14 | 08:30 | S | 0.9 | E | 1.7 | SE | 2.7 | 15.1 | - |
2024/05/14 | 08:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 07:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 07:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 06:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 06:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 05:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 05:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 04:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 04:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 03:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 03:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 02:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 02:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 01:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 01:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 00:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/14 | 00:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/13 | 23:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |