2024年04月17日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/04/17 | 23:00 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.2 | 16.0 | 0.3 |
2024/04/17 | 22:30 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.2 | 16.0 | - |
2024/04/17 | 22:00 | E | 0.6 | E | 0.2 | SE | 0.3 | 16.3 | 0.4 |
2024/04/17 | 21:30 | E | 0.6 | NE | 0.1 | E | 0.3 | 16.5 | - |
2024/04/17 | 21:00 | E | 0.6 | E | 0.2 | SE | 0.3 | 16.7 | 0.3 |
2024/04/17 | 20:30 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.2 | 16.6 | - |
2024/04/17 | 20:00 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.2 | 16.8 | 0.3 |
2024/04/17 | 19:30 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.2 | 17.0 | - |
2024/04/17 | 19:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.2 | 17.3 | 0.3 |
2024/04/17 | 18:30 | E | 0.7 | E | 0.2 | E | 0.2 | 17.3 | - |
2024/04/17 | 18:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.1 | 17.3 | 0.3 |
2024/04/17 | 17:30 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.2 | 17.3 | - |
2024/04/17 | 17:00 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.2 | 17.0 | 0.3 |
2024/04/17 | 16:30 | E | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.2 | 17.0 | - |
2024/04/17 | 16:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.3 | 17.0 | 0.3 |
2024/04/17 | 15:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.2 | 17.0 | - |
2024/04/17 | 15:00 | E | 0.5 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 16.9 | 0.3 |
2024/04/17 | 14:30 | E | 0.5 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 16.5 | - |
2024/04/17 | 14:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | SE | 0.3 | 16.3 | 0.3 |
2024/04/17 | 13:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 16.3 | - |
2024/04/17 | 13:00 | E | 0.6 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | 16.5 | 0.3 |
2024/04/17 | 12:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.3 | 16.9 | - |
2024/04/17 | 12:00 | E | 0.7 | SE | 0.4 | E | 0.4 | 16.7 | 0.3 |
2024/04/17 | 11:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.3 | 16.6 | - |
2024/04/17 | 11:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 16.6 | 0.3 |
2024/04/17 | 10:30 | E | 0.7 | SE | 0.5 | E | 0.4 | 16.3 | - |
2024/04/17 | 10:00 | E | 0.7 | SE | 0.5 | E | 0.3 | 16.1 | 0.3 |
2024/04/17 | 09:30 | E | 0.7 | SE | 0.5 | E | 0.4 | 16.0 | - |
2024/04/17 | 09:00 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.4 | 15.9 | 0.3 |
2024/04/17 | 08:30 | E | 0.9 | E | 0.4 | E | 0.4 | 15.9 | - |
2024/04/17 | 08:00 | E | 1.0 | E | 0.5 | E | 0.3 | 15.9 | 0.3 |
2024/04/17 | 07:30 | E | 0.9 | SE | 0.4 | E | 0.3 | 15.9 | - |
2024/04/17 | 07:00 | E | 0.9 | E | 0.4 | E | 0.3 | 15.8 | 0.4 |
2024/04/17 | 06:30 | E | 0.9 | E | 0.4 | E | 0.3 | 15.8 | - |
2024/04/17 | 06:00 | E | 0.9 | E | 0.4 | E | 0.3 | 15.8 | 0.3 |
2024/04/17 | 05:30 | E | 0.9 | SE | 0.4 | E | 0.4 | 15.8 | - |
2024/04/17 | 05:00 | E | 0.9 | SE | 0.4 | E | 0.4 | 15.8 | 0.5 |
2024/04/17 | 04:30 | E | 1.0 | SE | 0.5 | E | 0.4 | 15.8 | - |
2024/04/17 | 04:00 | E | 0.8 | SE | 0.6 | SE | 0.4 | 15.8 | 0.4 |
2024/04/17 | 03:30 | E | 0.8 | SE | 0.5 | SE | 0.5 | 15.8 | - |
2024/04/17 | 03:00 | E | 0.7 | SE | 0.5 | E | 0.5 | 15.8 | 0.5 |
2024/04/17 | 02:30 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.5 | 15.8 | - |
2024/04/17 | 02:00 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.5 | 15.7 | 0.5 |
2024/04/17 | 01:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.5 | 15.7 | - |
2024/04/17 | 01:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.6 | 15.7 | 0.6 |
2024/04/17 | 00:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.6 | 15.7 | - |
2024/04/17 | 00:00 | E | 0.6 | E | 0.6 | E | 0.5 | 15.7 | 0.6 |
2024/04/16 | 23:30 | E | 0.5 | E | 0.6 | E | 0.5 | 15.7 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |