2024年02月22日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/02/22 | 23:00 | W | 0.5 | SW | 0.3 | W | 0.6 | 12.7 | 2.1 |
2024/02/22 | 22:30 | W | 0.6 | SW | 0.3 | SW | 0.5 | 12.7 | - |
2024/02/22 | 22:00 | W | 0.6 | SW | 0.3 | W | 0.6 | 12.8 | 4.1 |
2024/02/22 | 21:30 | NW | 0.6 | SW | 0.3 | W | 0.6 | 12.8 | - |
2024/02/22 | 21:00 | NW | 0.5 | W | 0.3 | W | 0.5 | 12.9 | 2.2 |
2024/02/22 | 20:30 | NW | 0.6 | SW | 0.4 | W | 0.6 | 12.9 | - |
2024/02/22 | 20:00 | W | 0.7 | SW | 0.3 | W | 0.6 | 13.0 | 2.6 |
2024/02/22 | 19:30 | W | 0.7 | SW | 0.4 | W | 0.5 | 13.0 | - |
2024/02/22 | 19:00 | W | 0.8 | SW | 0.3 | W | 0.5 | 13.0 | 1.8 |
2024/02/22 | 18:30 | W | 0.7 | SW | 0.4 | W | 0.5 | 13.0 | - |
2024/02/22 | 18:00 | W | 0.7 | SW | 0.3 | W | 0.5 | 13.0 | - |
2024/02/22 | 17:30 | W | 0.9 | SW | 0.3 | SW | 0.5 | 12.9 | - |
2024/02/22 | 17:00 | W | 0.8 | SW | 0.3 | W | 0.6 | 13.0 | 2.4 |
2024/02/22 | 16:30 | W | 0.8 | SW | 0.3 | SW | 0.6 | 13.0 | - |
2024/02/22 | 16:00 | W | 1.0 | SW | 0.5 | W | 0.5 | 13.0 | 2.3 |
2024/02/22 | 15:30 | W | 0.8 | SW | 0.4 | W | 0.5 | 13.0 | - |
2024/02/22 | 15:00 | W | 0.9 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 13.0 | 2.5 |
2024/02/22 | 14:30 | W | 0.7 | SW | 0.5 | SW | 0.6 | 13.0 | - |
2024/02/22 | 14:00 | W | 1.0 | SW | 0.5 | W | 0.6 | 13.0 | 2.8 |
2024/02/22 | 13:30 | W | 0.9 | SW | 0.3 | W | 0.7 | 13.0 | - |
2024/02/22 | 13:00 | W | 1.0 | SW | 0.4 | W | 0.6 | 13.0 | 2.6 |
2024/02/22 | 12:30 | W | 0.9 | W | 0.5 | W | 0.7 | 13.0 | - |
2024/02/22 | 12:00 | W | 0.8 | SW | 0.5 | W | 0.6 | 13.0 | 2.4 |
2024/02/22 | 11:30 | W | 0.9 | SW | 0.5 | SW | 0.8 | 13.1 | - |
2024/02/22 | 11:00 | W | 0.7 | W | 0.5 | W | 0.6 | 13.1 | 2.4 |
2024/02/22 | 10:30 | W | 0.8 | SW | 0.5 | W | 0.7 | 13.1 | - |
2024/02/22 | 10:00 | W | 0.9 | SW | 0.5 | W | 0.6 | 13.1 | 1.7 |
2024/02/22 | 09:30 | W | 0.9 | W | 0.5 | W | 0.7 | 13.1 | - |
2024/02/22 | 09:00 | W | 1.0 | W | 0.5 | W | 0.6 | 13.1 | 2.0 |
2024/02/22 | 08:30 | W | 0.9 | SW | 0.6 | W | 0.7 | 13.2 | - |
2024/02/22 | 08:00 | W | 0.9 | SW | 0.5 | W | 0.7 | 13.2 | 2.5 |
2024/02/22 | 07:30 | W | 0.9 | W | 0.5 | W | 0.7 | 13.2 | - |
2024/02/22 | 07:00 | W | 0.8 | W | 0.6 | W | 0.7 | 13.2 | 1.7 |
2024/02/22 | 06:30 | W | 1.1 | SW | 0.5 | W | 0.8 | 13.2 | - |
2024/02/22 | 06:00 | W | 1.1 | W | 0.6 | W | 1.0 | 13.2 | 1.8 |
2024/02/22 | 05:30 | W | 1.0 | W | 0.7 | W | 0.8 | 13.2 | - |
2024/02/22 | 05:00 | W | 1.0 | SW | 0.5 | W | 0.9 | 13.2 | 2.3 |
2024/02/22 | 04:30 | W | 1.1 | W | 0.5 | W | 0.9 | 13.2 | - |
2024/02/22 | 04:00 | W | 1.0 | W | 0.6 | W | 0.8 | 13.2 | 1.9 |
2024/02/22 | 03:30 | W | 0.9 | W | 0.7 | W | 0.9 | 13.2 | - |
2024/02/22 | 03:00 | W | 1.0 | W | 0.6 | W | 0.8 | 13.2 | 2.1 |
2024/02/22 | 02:30 | W | 1.0 | W | 0.7 | W | 0.9 | 13.2 | - |
2024/02/22 | 02:00 | W | 1.1 | W | 0.7 | W | 1.0 | 13.2 | 2.5 |
2024/02/22 | 01:30 | W | 1.0 | W | 0.8 | W | 1.0 | 13.2 | - |
2024/02/22 | 01:00 | W | 1.0 | W | 0.6 | W | 0.8 | 13.2 | 2.4 |
2024/02/22 | 00:30 | W | 1.1 | W | 0.7 | W | 1.0 | 13.2 | - |
2024/02/22 | 00:00 | W | 1.0 | W | 0.7 | W | 0.8 | 13.2 | 2.6 |
2024/02/21 | 23:30 | W | 1.0 | W | 0.6 | W | 0.9 | 13.2 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |