2024年01月16日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/01/16 | 23:00 | NW | 0.2 | NW | 0.1 | W | 0.1 | 12.4 | 2.3 |
2024/01/16 | 22:30 | W | 0.1 | W | 0.1 | SW | 0.1 | 13.3 | - |
2024/01/16 | 22:00 | NW | 0.1 | SW | 0.1 | W | 0.1 | 13.3 | 3.3 |
2024/01/16 | 21:30 | W | 0.1 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 13.6 | - |
2024/01/16 | 21:00 | W | 0.1 | SW | 0.2 | NW | 0.2 | 13.6 | 2.7 |
2024/01/16 | 20:30 | NW | 0.1 | W | 0.2 | W | 0.2 | 13.6 | - |
2024/01/16 | 20:00 | SW | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.2 | 13.7 | 2.4 |
2024/01/16 | 19:30 | N | 0.0 | W | 0.0 | W | 0.1 | 13.8 | - |
2024/01/16 | 19:00 | SW | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.1 | 13.8 | 2.7 |
2024/01/16 | 18:30 | W | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 13.9 | - |
2024/01/16 | 18:00 | SW | 0.1 | S | 0.2 | SW | 0.2 | 13.9 | 2.6 |
2024/01/16 | 17:30 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 17:00 | SW | 0.1 | S | 0.2 | W | 0.2 | 14.0 | 2.4 |
2024/01/16 | 16:30 | W | 0.0 | S | 0.1 | S | 0.1 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 16:00 | SW | 0.2 | S | 0.1 | SW | 0.1 | 14.0 | 2.1 |
2024/01/16 | 15:30 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 15:00 | SW | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.1 | 14.0 | 2.7 |
2024/01/16 | 14:30 | SW | 0.3 | S | 0.2 | SW | 0.3 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 14:00 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | 14.1 | 2.3 |
2024/01/16 | 13:30 | W | 0.3 | S | 0.1 | S | 0.2 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 13:00 | S | 0.3 | SE | 0.2 | S | 0.2 | 14.0 | 2.7 |
2024/01/16 | 12:30 | SW | 0.2 | S | 0.1 | S | 0.2 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 12:00 | S | 0.2 | S | 0.2 | S | 0.3 | 14.0 | 2.3 |
2024/01/16 | 11:30 | SW | 0.2 | SE | 0.2 | SW | 0.3 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 11:00 | SW | 0.4 | S | 0.3 | S | 0.4 | 14.0 | 3.0 |
2024/01/16 | 10:30 | SW | 0.3 | S | 0.1 | SW | 0.3 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 10:00 | SW | 0.4 | S | 0.3 | S | 0.3 | 14.0 | 2.9 |
2024/01/16 | 09:30 | S | 0.3 | S | 0.1 | SW | 0.2 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 09:00 | S | 0.3 | S | 0.3 | S | 0.3 | 14.0 | 2.4 |
2024/01/16 | 08:30 | S | 0.5 | SE | 0.3 | S | 0.2 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 08:00 | S | 0.3 | SE | 0.1 | E | 0.1 | 14.0 | 2.4 |
2024/01/16 | 07:30 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | S | 0.4 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 07:00 | S | 0.4 | S | 0.2 | S | 0.3 | 14.0 | 3.0 |
2024/01/16 | 06:30 | SE | 0.1 | NE | 0.1 | SE | 0.1 | 14.0 | - |
2024/01/16 | 06:00 | SW | 0.3 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 14.1 | 2.8 |
2024/01/16 | 05:30 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | SE | 0.1 | 14.1 | - |
2024/01/16 | 05:00 | SE | 0.3 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 14.1 | 2.5 |
2024/01/16 | 04:30 | S | 0.3 | E | 0.2 | SE | 0.1 | 14.1 | - |
2024/01/16 | 04:00 | SE | 0.2 | E | 0.2 | S | 0.2 | 14.0 | 2.4 |
2024/01/16 | 03:30 | S | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.1 | 13.9 | - |
2024/01/16 | 03:00 | SE | 0.4 | E | 0.1 | SE | 0.1 | 13.7 | 2.9 |
2024/01/16 | 02:30 | SE | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 13.6 | - |
2024/01/16 | 02:00 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 13.6 | 2.8 |
2024/01/16 | 01:30 | SE | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 13.7 | - |
2024/01/16 | 01:00 | SE | 0.2 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | 13.7 | 2.8 |
2024/01/16 | 00:30 | SE | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.2 | 13.8 | - |
2024/01/16 | 00:00 | S | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 13.8 | 2.7 |
2024/01/15 | 23:30 | SE | 0.3 | E | 0.2 | SE | 0.2 | 13.9 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |