2024年01月02日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/01/02 | 23:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.2 | 15.7 | 1.1 |
2024/01/02 | 22:30 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 22:00 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 15.7 | 0.8 |
2024/01/02 | 21:30 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 21:00 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.2 | 15.7 | 0.6 |
2024/01/02 | 20:30 | SE | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.2 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 20:00 | E | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.1 | 15.7 | 0.8 |
2024/01/02 | 19:30 | E | 0.2 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 19:00 | E | 0.2 | E | 0.1 | SE | 0.2 | 15.7 | 0.8 |
2024/01/02 | 18:30 | E | 0.2 | E | 0.0 | SE | 0.1 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 18:00 | E | 0.1 | E | 0.2 | SE | 0.1 | 15.8 | 0.8 |
2024/01/02 | 17:30 | SE | 0.2 | SE | 0.1 | S | 0.1 | 15.8 | - |
2024/01/02 | 17:00 | E | 0.2 | E | 0.1 | SE | 0.1 | 15.8 | 0.8 |
2024/01/02 | 16:30 | E | 0.1 | E | 0.1 | S | 0.2 | 15.8 | - |
2024/01/02 | 16:00 | NE | 0.1 | SE | 0.1 | S | 0.0 | 15.8 | 0.9 |
2024/01/02 | 15:30 | E | 0.1 | SE | 0.1 | S | 0.1 | 15.8 | - |
2024/01/02 | 15:00 | SW | 0.1 | S | 0.1 | S | 0.2 | 15.8 | 0.9 |
2024/01/02 | 14:30 | S | 0.1 | NE | 0.0 | S | 0.1 | 15.8 | - |
2024/01/02 | 14:00 | SW | 0.1 | SW | 0.0 | S | 0.1 | 15.8 | 1.2 |
2024/01/02 | 13:30 | N | 0.0 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | 15.8 | - |
2024/01/02 | 13:00 | W | 0.1 | SW | 0.0 | SW | 0.1 | 15.8 | 1.1 |
2024/01/02 | 12:30 | W | 0.1 | W | 0.1 | W | 0.1 | 15.8 | - |
2024/01/02 | 12:00 | W | 0.1 | S | 0.1 | W | 0.1 | 15.8 | 1.0 |
2024/01/02 | 11:30 | SW | 0.3 | W | 0.1 | SW | 0.2 | 15.8 | - |
2024/01/02 | 11:00 | W | 0.2 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 15.8 | 1.4 |
2024/01/02 | 10:30 | W | 0.3 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 10:00 | W | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.2 | 15.7 | 1.4 |
2024/01/02 | 09:30 | W | 0.2 | W | 0.2 | SW | 0.3 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 09:00 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.3 | 15.7 | 1.4 |
2024/01/02 | 08:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.4 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 08:00 | NW | 0.4 | W | 0.2 | W | 0.3 | 15.7 | 1.7 |
2024/01/02 | 07:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.2 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 07:00 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.4 | 15.7 | 2.0 |
2024/01/02 | 06:30 | W | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.3 | 15.6 | - |
2024/01/02 | 06:00 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.4 | 15.6 | 1.7 |
2024/01/02 | 05:30 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.4 | 15.6 | - |
2024/01/02 | 05:00 | W | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.3 | 15.6 | 1.6 |
2024/01/02 | 04:30 | NW | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.4 | 15.6 | - |
2024/01/02 | 04:00 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.3 | 15.6 | 1.8 |
2024/01/02 | 03:30 | W | 0.5 | W | 0.4 | W | 0.4 | 15.7 | - |
2024/01/02 | 03:00 | W | 0.5 | W | 0.4 | W | 0.5 | 15.7 | 2.1 |
2024/01/02 | 02:30 | W | 0.3 | SW | 0.3 | W | 0.4 | 15.6 | - |
2024/01/02 | 02:00 | W | 0.4 | W | 0.2 | W | 0.3 | 15.5 | 2.1 |
2024/01/02 | 01:30 | NW | 0.6 | W | 0.4 | W | 0.4 | 15.4 | - |
2024/01/02 | 01:00 | W | 0.3 | W | 0.5 | SW | 0.6 | 15.4 | 2.0 |
2024/01/02 | 00:30 | W | 0.5 | W | 0.5 | W | 0.5 | 15.4 | - |
2024/01/02 | 00:00 | W | 0.6 | SW | 0.5 | W | 0.5 | 15.6 | 2.5 |
2024/01/01 | 23:30 | W | 0.4 | W | 0.3 | SW | 0.3 | 15.6 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |