2023年10月14日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2023/10/14 | 23:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.6 | 23.9 | 0.3 |
2023/10/14 | 22:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.5 | 24.0 | - |
2023/10/14 | 22:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.5 | 24.0 | 0.2 |
2023/10/14 | 21:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.5 | 24.1 | - |
2023/10/14 | 21:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.5 | 24.1 | 0.2 |
2023/10/14 | 20:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.5 | 24.1 | - |
2023/10/14 | 20:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.5 | 24.1 | 0.3 |
2023/10/14 | 19:30 | E | 0.5 | NE | 0.3 | E | 0.5 | 24.1 | - |
2023/10/14 | 19:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.5 | 24.1 | 0.3 |
2023/10/14 | 18:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.6 | 24.1 | - |
2023/10/14 | 18:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.5 | 24.2 | 0.3 |
2023/10/14 | 17:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.5 | 24.2 | - |
2023/10/14 | 17:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.5 | 24.3 | 0.3 |
2023/10/14 | 16:30 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 24.3 | - |
2023/10/14 | 16:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.5 | 24.3 | 0.3 |
2023/10/14 | 15:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.5 | 24.4 | - |
2023/10/14 | 15:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 24.3 | 0.3 |
2023/10/14 | 14:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.5 | 24.3 | - |
2023/10/14 | 14:00 | E | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.5 | 24.3 | 0.3 |
2023/10/14 | 13:30 | E | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.5 | 24.4 | - |
2023/10/14 | 13:00 | SE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.5 | 24.4 | 0.3 |
2023/10/14 | 12:30 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.5 | 24.3 | - |
2023/10/14 | 12:00 | E | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 24.3 | 0.3 |
2023/10/14 | 11:30 | SE | 0.4 | SE | 0.2 | SE | 0.4 | 24.1 | - |
2023/10/14 | 11:00 | SE | 0.5 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 24.0 | 0.3 |
2023/10/14 | 10:30 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 24.0 | - |
2023/10/14 | 10:00 | SE | 0.5 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 23.9 | 0.3 |
2023/10/14 | 09:30 | SE | 0.4 | SE | 0.2 | E | 0.5 | 23.9 | - |
2023/10/14 | 09:00 | SE | 0.5 | SE | 0.3 | SE | 0.5 | 23.9 | 0.3 |
2023/10/14 | 08:30 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 23.8 | - |
2023/10/14 | 08:00 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 23.7 | 0.3 |
2023/10/14 | 07:30 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | E | 0.6 | 23.6 | - |
2023/10/14 | 07:00 | SE | 0.4 | SE | 0.2 | E | 0.5 | 23.5 | 0.3 |
2023/10/14 | 06:30 | E | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.5 | 23.5 | - |
2023/10/14 | 06:00 | NE | 0.4 | NE | 0.2 | E | 0.5 | 23.6 | 0.4 |
2023/10/14 | 05:30 | NE | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.5 | 23.8 | - |
2023/10/14 | 05:00 | NE | 0.5 | NE | 0.2 | NE | 0.5 | 23.8 | 0.4 |
2023/10/14 | 04:30 | E | 0.5 | NE | 0.3 | NE | 0.5 | 23.9 | - |
2023/10/14 | 04:00 | E | 0.5 | NE | 0.3 | E | 0.5 | 23.9 | 0.4 |
2023/10/14 | 03:30 | E | 0.4 | NE | 0.2 | E | 0.5 | 24.0 | - |
2023/10/14 | 03:00 | NE | 0.3 | NE | 0.1 | NE | 0.4 | 24.0 | 0.4 |
2023/10/14 | 02:30 | E | 0.2 | NE | 0.2 | E | 0.4 | 24.0 | - |
2023/10/14 | 02:00 | NE | 0.2 | NE | 0.3 | NE | 0.3 | 24.1 | 0.3 |
2023/10/14 | 01:30 | N | 0.3 | NE | 0.2 | E | 0.4 | 24.1 | - |
2023/10/14 | 01:00 | NE | 0.1 | NE | 0.2 | E | 0.2 | 24.2 | 0.3 |
2023/10/14 | 00:30 | NE | 0.1 | NE | 0.1 | NE | 0.3 | 24.2 | - |
2023/10/14 | 00:00 | N | 0.2 | NW | 0.1 | E | 0.3 | 24.2 | 0.4 |
2023/10/13 | 23:30 | N | 0.1 | NW | 0.2 | E | 0.3 | 24.2 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |