2023年08月25日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2023/08/25 | 23:00 | SE | 0.1 | SE | 0.3 | E | 0.6 | 29.4 | 0.4 |
2023/08/25 | 22:30 | S | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.6 | 29.4 | - |
2023/08/25 | 22:00 | SW | 0.0 | E | 0.3 | E | 0.6 | 29.4 | 0.5 |
2023/08/25 | 21:30 | S | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 29.4 | - |
2023/08/25 | 21:00 | S | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.5 | 29.4 | 0.6 |
2023/08/25 | 20:30 | S | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.5 | 29.4 | - |
2023/08/25 | 20:00 | SW | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.6 | 29.4 | 0.7 |
2023/08/25 | 19:30 | S | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.5 | 29.4 | - |
2023/08/25 | 19:00 | SW | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.5 | 29.4 | 0.4 |
2023/08/25 | 18:30 | SW | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.4 | 29.4 | - |
2023/08/25 | 18:00 | SW | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.4 | 29.4 | 0.4 |
2023/08/25 | 17:30 | W | 0.1 | E | 0.3 | SE | 0.5 | 29.4 | - |
2023/08/25 | 17:00 | W | 0.2 | E | 0.4 | SE | 0.5 | 29.5 | 0.4 |
2023/08/25 | 16:30 | W | 0.2 | SE | 0.4 | SE | 0.5 | 29.6 | - |
2023/08/25 | 16:00 | W | 0.2 | SE | 0.3 | SE | 0.5 | 29.5 | 0.4 |
2023/08/25 | 15:30 | W | 0.2 | SE | 0.4 | SE | 0.5 | 29.5 | - |
2023/08/25 | 15:00 | W | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.5 | 29.5 | 0.3 |
2023/08/25 | 14:30 | W | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.5 | 29.6 | - |
2023/08/25 | 14:00 | W | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 29.6 | 0.3 |
2023/08/25 | 13:30 | W | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 29.5 | - |
2023/08/25 | 13:00 | W | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 29.4 | 0.2 |
2023/08/25 | 12:30 | SW | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.5 | 29.4 | - |
2023/08/25 | 12:00 | S | 0.3 | SE | 0.3 | E | 0.5 | 29.5 | 0.3 |
2023/08/25 | 11:30 | S | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.5 | 29.4 | - |
2023/08/25 | 11:00 | S | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.6 | 29.3 | 0.2 |
2023/08/25 | 10:30 | S | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.6 | 29.1 | - |
2023/08/25 | 10:00 | S | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 29.1 | 0.3 |
2023/08/25 | 09:30 | S | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 29.1 | - |
2023/08/25 | 09:00 | S | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.4 | 29.0 | 0.3 |
2023/08/25 | 08:30 | S | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.5 | 29.0 | - |
2023/08/25 | 08:00 | S | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.5 | 29.0 | 0.3 |
2023/08/25 | 07:30 | S | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 29.0 | - |
2023/08/25 | 07:00 | S | 0.2 | E | 0.4 | E | 0.5 | 29.0 | 0.3 |
2023/08/25 | 06:30 | S | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 29.0 | - |
2023/08/25 | 06:00 | SE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.5 | 29.0 | 0.2 |
2023/08/25 | 05:30 | SE | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.5 | 28.9 | - |
2023/08/25 | 05:00 | SE | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 28.9 | 0.2 |
2023/08/25 | 04:30 | SE | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 28.9 | - |
2023/08/25 | 04:00 | SE | 0.1 | E | 0.4 | E | 0.6 | 28.9 | 0.2 |
2023/08/25 | 03:30 | SE | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.5 | 29.0 | - |
2023/08/25 | 03:00 | E | 0.2 | SE | 0.3 | E | 0.6 | 29.0 | 0.2 |
2023/08/25 | 02:30 | E | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.6 | 28.9 | - |
2023/08/25 | 02:00 | E | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.6 | 28.9 | 0.2 |
2023/08/25 | 01:30 | NE | 0.2 | E | 0.3 | SE | 0.6 | 28.9 | - |
2023/08/25 | 01:00 | NE | 0.2 | SE | 0.4 | E | 0.5 | 28.8 | 0.3 |
2023/08/25 | 00:30 | NE | 0.2 | SE | 0.4 | E | 0.6 | 28.9 | - |
2023/08/25 | 00:00 | NE | 0.2 | SE | 0.3 | E | 0.5 | 28.9 | 0.3 |
2023/08/24 | 23:30 | N | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.5 | 29.0 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |