2023年05月12日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2023/05/12 | 23:00 | NW | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 16.7 | 0.5 |
2023/05/12 | 22:30 | NW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 16.8 | - |
2023/05/12 | 22:00 | NW | 0.3 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 16.9 | 0.6 |
2023/05/12 | 21:30 | NW | 0.5 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 17.0 | - |
2023/05/12 | 21:00 | NW | 0.5 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 17.0 | 0.5 |
2023/05/12 | 20:30 | NW | 0.5 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | 17.0 | - |
2023/05/12 | 20:00 | NW | 0.4 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 17.0 | 0.6 |
2023/05/12 | 19:30 | NW | 0.6 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 17.0 | - |
2023/05/12 | 19:00 | NW | 0.5 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 17.0 | 0.5 |
2023/05/12 | 18:30 | W | 0.6 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 17.0 | - |
2023/05/12 | 18:00 | W | 0.6 | SE | 0.1 | W | 0.3 | 17.1 | 0.5 |
2023/05/12 | 17:30 | W | 0.7 | N | 0.1 | W | 0.2 | 17.1 | - |
2023/05/12 | 17:00 | W | 0.6 | N | 0.1 | W | 0.2 | 17.2 | 0.7 |
2023/05/12 | 16:30 | W | 0.6 | W | 0.1 | W | 0.3 | 17.2 | - |
2023/05/12 | 16:00 | W | 0.6 | NW | 0.1 | W | 0.3 | 17.2 | 0.7 |
2023/05/12 | 15:30 | W | 0.8 | SW | 0.0 | W | 0.3 | 17.1 | - |
2023/05/12 | 15:00 | W | 0.7 | NW | 0.0 | W | 0.3 | 17.1 | 1.0 |
2023/05/12 | 14:30 | W | 0.5 | W | 0.1 | W | 0.3 | 16.9 | - |
2023/05/12 | 14:00 | W | 0.6 | W | 0.1 | W | 0.4 | 17.0 | 0.7 |
2023/05/12 | 13:30 | W | 0.6 | W | 0.1 | W | 0.4 | 17.0 | - |
2023/05/12 | 13:00 | W | 0.5 | SW | 0.2 | W | 0.4 | 17.0 | 0.5 |
2023/05/12 | 12:30 | W | 0.4 | NW | 0.2 | W | 0.3 | 17.0 | - |
2023/05/12 | 12:00 | W | 0.5 | W | 0.2 | W | 0.3 | 17.0 | 0.6 |
2023/05/12 | 11:30 | W | 0.5 | NW | 0.2 | W | 0.4 | 17.0 | - |
2023/05/12 | 11:00 | SW | 0.4 | W | 0.2 | W | 0.4 | 17.0 | 0.6 |
2023/05/12 | 10:30 | W | 0.3 | NW | 0.1 | W | 0.4 | 17.0 | - |
2023/05/12 | 10:00 | W | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.3 | 16.9 | 0.6 |
2023/05/12 | 09:30 | W | 0.4 | W | 0.1 | W | 0.3 | 16.9 | - |
2023/05/12 | 09:00 | W | 0.3 | W | 0.1 | W | 0.3 | 16.9 | 0.5 |
2023/05/12 | 08:30 | W | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.3 | 16.8 | - |
2023/05/12 | 08:00 | SW | 0.4 | W | 0.2 | W | 0.2 | 16.8 | 0.5 |
2023/05/12 | 07:30 | W | 0.2 | NW | 0.2 | W | 0.3 | 16.7 | - |
2023/05/12 | 07:00 | SW | 0.2 | W | 0.3 | W | 0.3 | 16.7 | 0.6 |
2023/05/12 | 06:30 | SW | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.3 | 16.7 | - |
2023/05/12 | 06:00 | SW | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.4 | 16.6 | 0.5 |
2023/05/12 | 05:30 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.4 | 16.6 | - |
2023/05/12 | 05:00 | W | 0.2 | W | 0.3 | W | 0.4 | 16.6 | 0.4 |
2023/05/12 | 04:30 | W | 0.1 | W | 0.3 | W | 0.3 | 16.5 | - |
2023/05/12 | 04:00 | NW | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.3 | 16.5 | 0.5 |
2023/05/12 | 03:30 | NW | 0.2 | W | 0.3 | W | 0.3 | 16.6 | - |
2023/05/12 | 03:00 | NW | 0.2 | W | 0.3 | W | 0.4 | 16.7 | 0.6 |
2023/05/12 | 02:30 | NW | 0.2 | W | 0.3 | NW | 0.4 | 16.7 | - |
2023/05/12 | 02:00 | NW | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.4 | 16.7 | 0.4 |
2023/05/12 | 01:30 | NW | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.3 | 16.7 | - |
2023/05/12 | 01:00 | NW | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.4 | 16.8 | 0.5 |
2023/05/12 | 00:30 | NW | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.3 | 16.9 | - |
2023/05/12 | 00:00 | NW | 0.3 | SW | 0.3 | W | 0.3 | 16.9 | 0.7 |
2023/05/11 | 23:30 | NW | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.4 | 16.9 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |