2023年03月21日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2023/03/21 | 23:00 | E | 0.5 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | 0.2 |
2023/03/21 | 22:30 | E | 0.4 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 22:00 | E | 0.5 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | 0.2 |
2023/03/21 | 21:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 21:00 | E | 0.4 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | 0.2 |
2023/03/21 | 20:30 | E | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 20:00 | E | 0.4 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | 0.3 |
2023/03/21 | 19:30 | E | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.4 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 19:00 | E | 0.3 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | 0.2 |
2023/03/21 | 18:30 | E | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 18:00 | NE | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.4 | 13.3 | 0.2 |
2023/03/21 | 17:30 | NE | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 17:00 | NE | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 13.4 | 0.2 |
2023/03/21 | 16:30 | E | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 13.4 | - |
2023/03/21 | 16:00 | NE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.4 | 13.4 | 0.2 |
2023/03/21 | 15:30 | E | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 15:00 | E | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.3 | 13.3 | 0.2 |
2023/03/21 | 14:30 | E | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.4 | 13.4 | - |
2023/03/21 | 14:00 | E | 0.2 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 13.5 | 0.1 |
2023/03/21 | 13:30 | E | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.4 | 13.5 | - |
2023/03/21 | 13:00 | SE | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.5 | 0.2 |
2023/03/21 | 12:30 | SE | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.3 | 13.4 | - |
2023/03/21 | 12:00 | SE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 13.4 | 0.2 |
2023/03/21 | 11:30 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.4 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 11:00 | SE | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.4 | 13.3 | 0.1 |
2023/03/21 | 10:30 | SE | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 10:00 | SE | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | 0.2 |
2023/03/21 | 09:30 | SE | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.4 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 09:00 | SE | 0.4 | E | 0.1 | E | 0.4 | 13.3 | 0.6 |
2023/03/21 | 08:30 | SE | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.4 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 08:00 | SE | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.3 | 13.4 | 0.3 |
2023/03/21 | 07:30 | SE | 0.4 | E | 0.1 | E | 0.4 | 13.4 | - |
2023/03/21 | 07:00 | SE | 0.4 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 13.3 | 0.1 |
2023/03/21 | 06:30 | E | 0.4 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 06:00 | SE | 0.4 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | 0.1 |
2023/03/21 | 05:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 05:00 | E | 0.5 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.2 | 0.1 |
2023/03/21 | 04:30 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.4 | 13.2 | - |
2023/03/21 | 04:00 | E | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.4 | 13.2 | 0.2 |
2023/03/21 | 03:30 | E | 0.6 | NE | 0.1 | E | 0.4 | 13.2 | - |
2023/03/21 | 03:00 | E | 0.6 | S | 0.1 | E | 0.3 | 13.1 | 0.2 |
2023/03/21 | 02:30 | E | 0.7 | E | 0.1 | E | 0.4 | 13.2 | - |
2023/03/21 | 02:00 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.4 | 13.2 | 0.2 |
2023/03/21 | 01:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.4 | 13.2 | - |
2023/03/21 | 01:00 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.3 | 13.3 | 0.3 |
2023/03/21 | 00:30 | E | 0.5 | E | 0.1 | E | 0.3 | 13.3 | - |
2023/03/21 | 00:00 | E | 0.6 | E | 0.2 | E | 0.3 | 13.3 | 0.2 |
2023/03/20 | 23:30 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.3 | 13.3 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |