2023年02月03日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2023/02/03 | 23:00 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | 13.3 | 1.1 |
2023/02/03 | 22:30 | W | 0.1 | S | 0.1 | W | 0.1 | 13.3 | - |
2023/02/03 | 22:00 | W | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.2 | 13.3 | 1.1 |
2023/02/03 | 21:30 | W | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.2 | 13.4 | - |
2023/02/03 | 21:00 | W | 0.3 | SW | 0.0 | W | 0.1 | 13.4 | 1.1 |
2023/02/03 | 20:30 | W | 0.3 | W | 0.1 | W | 0.2 | 13.4 | - |
2023/02/03 | 20:00 | W | 0.3 | W | 0.1 | W | 0.2 | 13.4 | 1.1 |
2023/02/03 | 19:30 | W | 0.3 | W | 0.1 | W | 0.2 | 13.4 | - |
2023/02/03 | 19:00 | W | 0.3 | N | 0.0 | W | 0.2 | 13.4 | 1.4 |
2023/02/03 | 18:30 | W | 0.4 | W | 0.1 | W | 0.2 | 13.4 | - |
2023/02/03 | 18:00 | W | 0.3 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 13.4 | 1.7 |
2023/02/03 | 17:30 | W | 0.3 | SW | 0.1 | W | 0.3 | 13.3 | - |
2023/02/03 | 17:00 | W | 0.4 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 13.3 | 1.2 |
2023/02/03 | 16:30 | W | 0.3 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 13.3 | - |
2023/02/03 | 16:00 | W | 0.4 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 13.3 | 1.4 |
2023/02/03 | 15:30 | W | 0.3 | SW | 0.1 | W | 0.2 | 13.2 | - |
2023/02/03 | 15:00 | W | 0.4 | W | 0.2 | W | 0.3 | 13.0 | 1.2 |
2023/02/03 | 14:30 | W | 0.4 | SW | 0.1 | W | 0.3 | 12.7 | - |
2023/02/03 | 14:00 | W | 0.3 | N | 0.1 | W | 0.3 | 12.5 | 0.9 |
2023/02/03 | 13:30 | W | 0.5 | SW | 0.1 | W | 0.3 | 12.3 | - |
2023/02/03 | 13:00 | W | 0.4 | W | 0.1 | W | 0.2 | 12.2 | 1.2 |
2023/02/03 | 12:30 | W | 0.4 | W | 0.1 | W | 0.3 | 12.2 | - |
2023/02/03 | 12:00 | W | 0.4 | SW | 0.1 | W | 0.3 | 12.2 | 1.0 |
2023/02/03 | 11:30 | W | 0.5 | SW | 0.2 | W | 0.3 | 12.2 | - |
2023/02/03 | 11:00 | W | 0.3 | W | 0.1 | W | 0.4 | 12.2 | 1.2 |
2023/02/03 | 10:30 | W | 0.3 | SW | 0.1 | W | 0.4 | 12.1 | - |
2023/02/03 | 10:00 | W | 0.4 | SW | 0.0 | W | 0.3 | 12.2 | 1.5 |
2023/02/03 | 09:30 | W | 0.4 | W | 0.1 | W | 0.3 | 12.3 | - |
2023/02/03 | 09:00 | W | 0.4 | SW | 0.2 | W | 0.4 | 12.4 | 1.3 |
2023/02/03 | 08:30 | W | 0.4 | W | 0.1 | W | 0.3 | 12.4 | - |
2023/02/03 | 08:00 | W | 0.4 | NW | 0.0 | W | 0.4 | 12.4 | 1.1 |
2023/02/03 | 07:30 | W | 0.4 | W | 0.1 | W | 0.4 | 12.3 | - |
2023/02/03 | 07:00 | W | 0.4 | SW | 0.1 | W | 0.4 | 12.3 | 1.3 |
2023/02/03 | 06:30 | W | 0.4 | W | 0.2 | W | 0.4 | 12.3 | - |
2023/02/03 | 06:00 | W | 0.5 | SW | 0.1 | W | 0.4 | 12.2 | 1.3 |
2023/02/03 | 05:30 | W | 0.5 | W | 0.2 | W | 0.4 | 12.1 | - |
2023/02/03 | 05:00 | W | 0.4 | SW | 0.1 | W | 0.5 | 12.1 | 1.4 |
2023/02/03 | 04:30 | W | 0.5 | SW | 0.1 | W | 0.4 | 12.0 | - |
2023/02/03 | 04:00 | W | 0.5 | W | 0.2 | W | 0.4 | 11.9 | 1.1 |
2023/02/03 | 03:30 | W | 0.5 | W | 0.1 | W | 0.4 | 11.8 | - |
2023/02/03 | 03:00 | W | 0.5 | W | 0.1 | W | 0.5 | 11.7 | 1.4 |
2023/02/03 | 02:30 | W | 0.5 | W | 0.3 | W | 0.6 | 11.5 | - |
2023/02/03 | 02:00 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.6 | 11.4 | 1.5 |
2023/02/03 | 01:30 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.6 | 11.4 | - |
2023/02/03 | 01:00 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.6 | 11.5 | 1.6 |
2023/02/03 | 00:30 | W | 0.5 | W | 0.2 | W | 0.7 | 11.6 | - |
2023/02/03 | 00:00 | W | 0.5 | SW | 0.2 | W | 0.5 | 11.5 | 2.3 |
2023/02/02 | 23:30 | W | 0.4 | SW | 0.2 | SW | 0.0 | 11.6 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |