2022年12月20日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/12/20 | 23:00 | E | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.1 | 16.2 | 1.1 |
2022/12/20 | 22:30 | SE | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.1 | 16.2 | - |
2022/12/20 | 22:00 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 16.2 | 1.1 |
2022/12/20 | 21:30 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 16.2 | - |
2022/12/20 | 21:00 | SE | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 16.2 | 1.3 |
2022/12/20 | 20:30 | E | 0.2 | E | 0.2 | SE | 0.3 | 16.2 | - |
2022/12/20 | 20:00 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | SE | 0.4 | 16.2 | 1.3 |
2022/12/20 | 19:30 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 16.2 | - |
2022/12/20 | 19:00 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 16.2 | 1.1 |
2022/12/20 | 18:30 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 16.2 | - |
2022/12/20 | 18:00 | SE | 0.4 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 16.2 | 1.6 |
2022/12/20 | 17:30 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 16.2 | - |
2022/12/20 | 17:00 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 16.1 | 1.4 |
2022/12/20 | 16:30 | SE | 0.5 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 16.1 | - |
2022/12/20 | 16:00 | SE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 16.1 | 1.4 |
2022/12/20 | 15:30 | SE | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 16.1 | - |
2022/12/20 | 15:00 | SE | 0.6 | SE | 0.5 | E | 0.4 | 16.1 | 1.3 |
2022/12/20 | 14:30 | SE | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.5 | 16.0 | - |
2022/12/20 | 14:00 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.5 | 16.0 | 1.4 |
2022/12/20 | 13:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.5 | 16.0 | - |
2022/12/20 | 13:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.5 | 16.0 | 1.8 |
2022/12/20 | 12:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.5 | 16.0 | - |
2022/12/20 | 12:00 | SE | 0.6 | E | 0.6 | E | 0.5 | 16.0 | 1.7 |
2022/12/20 | 11:30 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.5 | 16.0 | - |
2022/12/20 | 11:00 | SE | 0.7 | E | 0.4 | E | 0.5 | 15.9 | 1.7 |
2022/12/20 | 10:30 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.6 | 15.8 | - |
2022/12/20 | 10:00 | E | 0.8 | E | 0.7 | E | 0.7 | 15.8 | 1.7 |
2022/12/20 | 09:30 | E | 0.7 | E | 0.6 | E | 0.6 | 15.8 | - |
2022/12/20 | 09:00 | E | 0.8 | E | 0.6 | E | 0.6 | 15.8 | 1.7 |
2022/12/20 | 08:30 | E | 0.8 | E | 0.6 | E | 0.6 | 15.8 | - |
2022/12/20 | 08:00 | E | 0.9 | E | 0.6 | E | 0.6 | 15.8 | 2.1 |
2022/12/20 | 07:30 | E | 0.9 | E | 0.7 | E | 0.7 | 15.8 | - |
2022/12/20 | 07:00 | E | 0.8 | E | 0.7 | E | 0.7 | 15.8 | 1.4 |
2022/12/20 | 06:30 | E | 1.1 | E | 0.8 | E | 0.8 | 15.9 | - |
2022/12/20 | 06:00 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.8 | 15.9 | 2.2 |
2022/12/20 | 05:30 | E | 1.0 | E | 0.7 | E | 0.7 | 16.0 | - |
2022/12/20 | 05:00 | E | 1.1 | E | 0.8 | E | 0.8 | 16.0 | 2.0 |
2022/12/20 | 04:30 | E | 1.2 | E | 0.9 | E | 0.9 | 16.0 | - |
2022/12/20 | 04:00 | E | 1.2 | E | 0.9 | E | 0.9 | 16.0 | 1.8 |
2022/12/20 | 03:30 | E | 1.1 | E | 1.0 | E | 0.8 | 16.1 | - |
2022/12/20 | 03:00 | E | 1.2 | E | 0.9 | E | 1.0 | 16.0 | 2.1 |
2022/12/20 | 02:30 | E | 1.2 | E | 1.0 | E | 1.0 | 16.1 | - |
2022/12/20 | 02:00 | E | 1.3 | E | 1.1 | E | 1.0 | 16.1 | 2.5 |
2022/12/20 | 01:30 | E | 1.3 | E | 1.1 | E | 1.1 | 16.1 | - |
2022/12/20 | 01:00 | E | 1.4 | E | 1.0 | E | 1.0 | 16.0 | 2.0 |
2022/12/20 | 00:30 | E | 1.3 | E | 1.1 | E | 0.9 | 15.9 | - |
2022/12/20 | 00:00 | E | 1.4 | E | 1.3 | E | 1.2 | 16.1 | 2.8 |
2022/12/19 | 23:30 | E | 1.3 | E | 1.1 | E | 1.1 | 16.1 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |