2022年11月18日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/11/18 | 23:00 | S | 0.0 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 19.6 | 0.4 |
2022/11/18 | 22:30 | SW | 0.0 | S | 0.1 | SE | 0.0 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 22:00 | S | 0.1 | SE | 0.2 | S | 0.1 | 19.6 | 0.5 |
2022/11/18 | 21:30 | S | 0.0 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 21:00 | NE | 0.0 | S | 0.1 | S | 0.1 | 19.6 | 0.4 |
2022/11/18 | 20:30 | SW | 0.0 | SW | 0.0 | SW | 0.0 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 20:00 | S | 0.1 | SE | 0.1 | S | 0.1 | 19.6 | 0.5 |
2022/11/18 | 19:30 | SW | 0.0 | SW | 0.2 | S | 0.1 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 19:00 | SW | 0.1 | NW | 0.1 | S | 0.0 | 19.7 | 0.4 |
2022/11/18 | 18:30 | SW | 0.1 | S | 0.0 | S | 0.1 | 19.7 | - |
2022/11/18 | 18:00 | S | 0.1 | S | 0.1 | SE | 0.1 | 19.7 | 0.4 |
2022/11/18 | 17:30 | SW | 0.1 | SE | 0.0 | SE | 0.1 | 19.7 | - |
2022/11/18 | 17:00 | SW | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 19.7 | 0.4 |
2022/11/18 | 16:30 | SE | 0.1 | S | 0.1 | SE | 0.1 | 19.7 | - |
2022/11/18 | 16:00 | S | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 19.8 | 0.4 |
2022/11/18 | 15:30 | SE | 0.0 | SE | 0.0 | S | 0.0 | 19.8 | - |
2022/11/18 | 15:00 | S | 0.1 | S | 0.1 | S | 0.0 | 19.8 | 0.5 |
2022/11/18 | 14:30 | SE | 0.1 | S | 0.1 | E | 0.1 | 19.8 | - |
2022/11/18 | 14:00 | SE | 0.0 | S | 0.1 | SE | 0.1 | 19.8 | 0.3 |
2022/11/18 | 13:30 | SE | 0.1 | E | 0.1 | SE | 0.1 | 19.7 | - |
2022/11/18 | 13:00 | E | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.0 | 19.7 | 0.4 |
2022/11/18 | 12:30 | NE | 0.1 | E | 0.1 | SE | 0.1 | 19.7 | - |
2022/11/18 | 12:00 | E | 0.1 | SE | 0.2 | E | 0.1 | 19.6 | 0.4 |
2022/11/18 | 11:30 | E | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.1 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 11:00 | E | 0.1 | E | 0.1 | SE | 0.2 | 19.6 | 0.4 |
2022/11/18 | 10:30 | NE | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 19.5 | - |
2022/11/18 | 10:00 | E | 0.1 | SE | 0.0 | E | 0.1 | 19.5 | 0.5 |
2022/11/18 | 09:30 | W | 0.1 | SE | 0.1 | E | 0.1 | 19.5 | - |
2022/11/18 | 09:00 | E | 0.1 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 19.5 | 0.4 |
2022/11/18 | 08:30 | E | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.1 | 19.5 | - |
2022/11/18 | 08:00 | E | 0.2 | E | 0.1 | NE | 0.1 | 19.5 | 0.4 |
2022/11/18 | 07:30 | E | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 19.5 | - |
2022/11/18 | 07:00 | NE | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.2 | 19.5 | 0.4 |
2022/11/18 | 06:30 | E | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.1 | 19.5 | - |
2022/11/18 | 06:00 | E | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.1 | 19.5 | 0.3 |
2022/11/18 | 05:30 | SE | 0.2 | E | 0.1 | E | 0.2 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 05:00 | E | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.2 | 19.6 | 0.4 |
2022/11/18 | 04:30 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | S | 0.1 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 04:00 | SE | 0.1 | S | 0.1 | SE | 0.1 | 19.6 | 0.4 |
2022/11/18 | 03:30 | E | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 03:00 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | E | 0.1 | 19.6 | 0.4 |
2022/11/18 | 02:30 | SE | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.1 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 02:00 | E | 0.1 | SE | 0.1 | S | 0.0 | 19.6 | 0.6 |
2022/11/18 | 01:30 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | N | 0.1 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 01:00 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 19.6 | 0.5 |
2022/11/18 | 00:30 | S | 0.1 | N | 0.0 | S | 0.0 | 19.6 | - |
2022/11/18 | 00:00 | E | 0.1 | S | 0.1 | SE | 0.1 | 19.6 | 0.5 |
2022/11/17 | 23:30 | SW | 0.1 | NE | 0.1 | SW | 0.0 | 19.6 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |