2022年11月15日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/11/15 | 23:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.5 | 19.9 | 1.9 |
2022/11/15 | 22:30 | E | 0.7 | E | 0.6 | E | 0.5 | 19.9 | - |
2022/11/15 | 22:00 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.5 | 19.9 | 1.9 |
2022/11/15 | 21:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.3 | 19.9 | - |
2022/11/15 | 21:00 | SE | 0.6 | SE | 0.6 | SE | 0.6 | 19.9 | 1.7 |
2022/11/15 | 20:30 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.5 | 19.9 | - |
2022/11/15 | 20:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 19.9 | 1.5 |
2022/11/15 | 19:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | SE | 0.3 | 19.9 | - |
2022/11/15 | 19:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.4 | 19.9 | 1.4 |
2022/11/15 | 18:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.3 | 19.9 | - |
2022/11/15 | 18:00 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.3 | 20.0 | 1.2 |
2022/11/15 | 17:30 | E | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.4 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 17:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | SE | 0.3 | 20.0 | 1.3 |
2022/11/15 | 16:30 | SE | 0.3 | E | 0.4 | SE | 0.3 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 16:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.3 | 20.0 | 1.7 |
2022/11/15 | 15:30 | E | 0.3 | E | 0.3 | SE | 0.3 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 15:00 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.1 | 20.0 | 1.6 |
2022/11/15 | 14:30 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.2 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 14:00 | SE | 0.3 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 20.0 | 1.3 |
2022/11/15 | 13:30 | SE | 0.1 | E | 0.0 | SE | 0.1 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 13:00 | SE | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 20.0 | 1.4 |
2022/11/15 | 12:30 | NW | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 12:00 | SW | 0.1 | SW | 0.0 | W | 0.1 | 20.0 | 1.5 |
2022/11/15 | 11:30 | SW | 0.1 | NW | 0.1 | S | 0.0 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 11:00 | SW | 0.1 | NW | 0.1 | W | 0.1 | 20.0 | 1.2 |
2022/11/15 | 10:30 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 10:00 | W | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.1 | 20.0 | 1.8 |
2022/11/15 | 09:30 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | W | 0.3 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 09:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 20.0 | 1.7 |
2022/11/15 | 08:30 | W | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.2 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 08:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 20.0 | 1.6 |
2022/11/15 | 07:30 | W | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.2 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 07:00 | W | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.2 | 20.0 | 2.1 |
2022/11/15 | 06:30 | W | 0.1 | W | 0.2 | W | 0.3 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 06:00 | W | 0.2 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 20.0 | 1.7 |
2022/11/15 | 05:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.3 | 20.0 | - |
2022/11/15 | 05:00 | W | 0.1 | SW | 0.2 | W | 0.3 | 20.0 | 2.2 |
2022/11/15 | 04:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.3 | 20.1 | - |
2022/11/15 | 04:00 | W | 0.3 | SW | 0.3 | W | 0.3 | 20.1 | 1.7 |
2022/11/15 | 03:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.4 | 19.9 | - |
2022/11/15 | 03:00 | W | 0.3 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.9 | 2.3 |
2022/11/15 | 02:30 | W | 0.3 | W | 0.4 | W | 0.5 | 19.9 | - |
2022/11/15 | 02:00 | NW | 0.3 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.9 | 2.3 |
2022/11/15 | 01:30 | W | 0.4 | W | 0.6 | W | 0.6 | 19.8 | - |
2022/11/15 | 01:00 | W | 0.4 | W | 0.5 | W | 0.6 | 19.8 | 2.2 |
2022/11/15 | 00:30 | W | 0.3 | W | 0.6 | W | 0.5 | 19.8 | - |
2022/11/15 | 00:00 | NW | 0.5 | W | 0.6 | W | 0.6 | 19.8 | 2.5 |
2022/11/14 | 23:30 | W | 0.6 | W | 0.6 | W | 0.6 | 19.8 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |