2022年09月20日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/09/20 | 23:00 | SE | 0.2 | E | 0.6 | E | 0.9 | 23.6 | 4.0 |
2022/09/20 | 22:30 | E | 0.3 | E | 0.6 | E | 0.9 | 23.7 | - |
2022/09/20 | 22:00 | E | 0.4 | E | 0.8 | E | 0.8 | 23.7 | 3.3 |
2022/09/20 | 21:30 | E | 0.3 | E | 0.7 | E | 0.8 | 23.7 | - |
2022/09/20 | 21:00 | SE | 0.4 | SE | 0.6 | E | 0.8 | 23.7 | 4.0 |
2022/09/20 | 20:30 | SE | 0.3 | SE | 0.7 | E | 0.8 | 23.7 | - |
2022/09/20 | 20:00 | E | 0.3 | SE | 0.7 | E | 0.8 | 23.7 | 3.7 |
2022/09/20 | 19:30 | SE | 0.4 | SE | 0.8 | SE | 0.9 | 23.7 | - |
2022/09/20 | 19:00 | SE | 0.3 | SE | 0.7 | E | 0.7 | 23.7 | 4.5 |
2022/09/20 | 18:30 | SE | 0.3 | SE | 0.7 | SE | 0.6 | 23.7 | - |
2022/09/20 | 18:00 | SE | 0.4 | SE | 0.7 | SE | 0.7 | 23.7 | 4.1 |
2022/09/20 | 17:30 | SE | 0.3 | E | 0.6 | SE | 0.7 | 23.7 | - |
2022/09/20 | 17:00 | SE | 0.4 | SE | 0.6 | SE | 0.6 | 23.7 | 3.4 |
2022/09/20 | 16:30 | S | 0.3 | SE | 0.6 | SE | 0.6 | 23.7 | - |
2022/09/20 | 16:00 | SE | 0.2 | SE | 0.6 | SE | 0.7 | 23.8 | 4.3 |
2022/09/20 | 15:30 | S | 0.1 | SE | 0.8 | SE | 0.7 | 23.8 | - |
2022/09/20 | 15:00 | S | 0.1 | SE | 0.7 | SE | 0.6 | 23.9 | 4.4 |
2022/09/20 | 14:30 | S | 0.2 | SE | 0.6 | SE | 0.6 | 23.9 | - |
2022/09/20 | 14:00 | W | 0.1 | SE | 0.6 | SE | 0.7 | 23.9 | 5.2 |
2022/09/20 | 13:30 | SW | 0.2 | SE | 0.6 | SE | 0.6 | 23.9 | - |
2022/09/20 | 13:00 | SW | 0.1 | SE | 0.5 | SE | 0.6 | 23.9 | 5.0 |
2022/09/20 | 12:30 | W | 0.3 | SE | 0.6 | SE | 0.7 | 23.9 | - |
2022/09/20 | 12:00 | W | 0.2 | SE | 0.5 | SE | 0.6 | 24.0 | 5.3 |
2022/09/20 | 11:30 | W | 0.4 | SE | 0.6 | SE | 0.7 | 24.0 | - |
2022/09/20 | 11:00 | W | 0.3 | SE | 0.4 | S | 0.4 | 24.1 | 5.9 |
2022/09/20 | 10:30 | W | 0.4 | SE | 0.8 | S | 0.8 | 24.3 | - |
2022/09/20 | 10:00 | W | 0.7 | SE | 0.5 | SE | 0.9 | 24.4 | 4.3 |
2022/09/20 | 09:30 | W | 0.7 | SE | 0.4 | SE | 0.8 | 24.5 | - |
2022/09/20 | 09:00 | W | 1.0 | W | 0.1 | SE | 0.6 | 24.6 | 4.8 |
2022/09/20 | 08:30 | W | 1.2 | W | 0.3 | SE | 0.6 | 24.7 | - |
2022/09/20 | 08:00 | W | 1.1 | W | 0.4 | S | 0.2 | 24.7 | 4.2 |
2022/09/20 | 07:30 | W | 1.4 | W | 0.7 | W | 0.2 | 24.8 | - |
2022/09/20 | 07:00 | W | 1.4 | W | 0.6 | S | 0.2 | 24.8 | 3.6 |
2022/09/20 | 06:30 | W | 1.5 | W | 0.8 | W | 0.3 | 24.9 | - |
2022/09/20 | 06:00 | W | 1.5 | W | 1.0 | W | 0.6 | 24.9 | 3.9 |
2022/09/20 | 05:30 | W | 1.8 | W | 1.2 | W | 0.8 | 25.0 | - |
2022/09/20 | 05:00 | W | 1.7 | W | 1.3 | W | 1.1 | 24.9 | 3.0 |
2022/09/20 | 04:30 | W | 1.7 | W | 1.2 | W | 1.0 | 24.8 | - |
2022/09/20 | 04:00 | W | 1.6 | W | 1.1 | W | 0.9 | 24.7 | 4.0 |
2022/09/20 | 03:30 | W | 1.5 | W | 1.3 | W | 1.0 | 24.6 | - |
2022/09/20 | 03:00 | W | 1.6 | W | 1.2 | W | 1.0 | 24.6 | 4.4 |
2022/09/20 | 02:30 | W | 1.5 | W | 1.1 | W | 0.8 | 24.5 | - |
2022/09/20 | 02:00 | SW | 1.3 | W | 1.0 | W | 0.7 | 24.5 | 4.2 |
2022/09/20 | 01:30 | W | 1.3 | W | 1.0 | NW | 0.6 | 24.5 | - |
2022/09/20 | 01:00 | SW | 1.4 | W | 0.9 | NW | 0.5 | 24.5 | 2.2 |
2022/09/20 | 00:30 | SW | 1.5 | W | 0.8 | NW | 0.6 | 24.5 | - |
2022/09/20 | 00:00 | SW | 1.5 | NW | 0.6 | NW | 0.6 | 24.5 | 3.3 |
2022/09/19 | 23:30 | SW | 1.5 | W | 0.6 | W | 0.4 | 24.5 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |