ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2018年02月05日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2018/02/05 23:00 E 1.1 E 0.8 SE 0.3 12.3 1.3
2018/02/05 22:30 E 1.1 E 0.9 E 0.4 12.3 -
2018/02/05 22:00 E 1.0 E 1.0 E 0.5 12.3 2.5
2018/02/05 21:30 E 1.3 E 1.0 E 0.6 12.3 -
2018/02/05 21:00 E 1.2 E 1.0 E 0.5 12.3 -
2018/02/05 20:30 E 1.2 E 0.9 E 0.6 12.3 -
2018/02/05 20:00 E 1.1 E 1.0 E 0.4 12.3 -
2018/02/05 19:30 E 1.0 E 0.9 E 0.4 12.3 -
2018/02/05 19:00 E 1.1 E 1.0 E 0.5 12.3 -
2018/02/05 18:30 E 1.1 E 0.9 E 0.4 12.3 -
2018/02/05 18:00 E 1.1 E 0.9 E 0.4 12.3 -
2018/02/05 17:30 E 1.0 E 0.9 E 0.5 12.3 -
2018/02/05 17:00 E 0.9 E 0.8 E 0.4 12.3 2.3
2018/02/05 16:30 E 1.0 E 0.9 E 0.6 12.3 -
2018/02/05 16:00 E 1.0 E 1.0 E 0.5 12.3 -
2018/02/05 15:30 E 1.0 E 0.8 E 0.5 12.3 -
2018/02/05 15:00 E 0.8 E 0.6 E 0.4 12.3 1.9
2018/02/05 14:30 E 0.9 E 0.7 E 0.4 12.3 -
2018/02/05 14:00 E 1.0 E 0.9 E 0.5 12.3 2.5
2018/02/05 13:30 E 0.8 E 0.6 E 0.4 12.3 -
2018/02/05 13:00 E 0.8 E 0.6 E 0.4 12.3 2.7
2018/02/05 12:30 E 1.0 E 0.7 E 0.3 12.3 -
2018/02/05 12:00 E 0.8 E 0.6 E 0.2 12.3 2.9
2018/02/05 11:30 E 0.9 E 0.7 E 0.3 12.3 -
2018/02/05 11:00 E 0.9 SE 0.7 SE 0.4 12.3 2.7
2018/02/05 10:30 E 0.7 E 0.4 E 0.3 12.2 -
2018/02/05 10:00 E 0.9 SE 0.8 SE 0.5 12.2 -
2018/02/05 09:30 E 1.0 E 0.9 SE 0.5 12.2 -
2018/02/05 09:00 E 0.9 SE 0.8 SE 0.6 12.2 2.0
2018/02/05 08:30 E 0.8 E 0.6 E 0.4 12.2 -
2018/02/05 08:00 E 0.7 E 0.6 E 0.4 12.2 3.0
2018/02/05 07:30 E 0.8 E 0.8 SE 0.4 12.2 -
2018/02/05 07:00 E 1.0 E 0.9 SE 0.4 12.2 3.1
2018/02/05 06:30 E 0.9 E 0.8 E 0.5 12.2 -
2018/02/05 06:00 E 1.1 E 0.8 E 0.5 12.2 2.6
2018/02/05 05:30 E 0.9 E 0.8 SE 0.5 12.2 -
2018/02/05 05:00 E 0.8 E 0.9 E 0.4 12.2 2.3
2018/02/05 04:30 E 1.1 E 0.8 E 0.4 12.2 -
2018/02/05 04:00 E 0.9 E 0.9 E 0.5 12.1 -
2018/02/05 03:30 E 1.0 E 1.0 E 0.6 12.1 -
2018/02/05 03:00 E 1.1 E 0.9 E 0.4 12.1 2.3
2018/02/05 02:30 E 1.1 E 0.8 E 0.4 12.1 -
2018/02/05 02:00 E 1.1 E 0.9 E 0.5 12.1 2.3
2018/02/05 01:30 E 1.1 E 0.9 E 0.5 12.1 -
2018/02/05 01:00 E 1.2 E 0.9 E 0.5 12.0 3.3
2018/02/05 00:30 E 1.2 E 0.9 SE 0.6 12.0 -
2018/02/05 00:00 E 1.1 E 0.9 E 0.4 12.0 2.4
2018/02/04 23:30 E 1.1 E 1.0 E 0.6 12.0 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.