ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月22日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/22 23:00 W 1.4 W 0.9 W 0.6 20.4 -
2014/10/22 22:30 W 1.4 W 0.9 W 0.6 20.4 -
2014/10/22 22:00 W 1.7 W 1.0 W 0.5 20.4 -
2014/10/22 21:30 W 1.4 W 1.1 SW 0.6 20.4 -
2014/10/22 21:00 W 1.3 W 1.1 SW 0.5 20.4 -
2014/10/22 20:30 W 1.5 W 1.0 SW 0.5 20.4 -
2014/10/22 20:00 W 1.4 W 1.1 W 0.3 20.3 -
2014/10/22 19:30 W 1.4 W 1.1 W 0.2 20.3 -
2014/10/22 19:00 W 1.3 SW 1.2 SW 0.4 20.4 -
2014/10/22 18:30 W 1.2 W 1.0 W 0.3 20.4 -
2014/10/22 18:00 W 1.2 W 1.0 W 0.4 20.4 -
2014/10/22 17:30 SW 1.5 W 1.0 W 0.3 20.4 -
2014/10/22 17:00 W 1.5 SW 1.1 W 0.3 20.4 -
2014/10/22 16:30 SW 1.2 SW 0.9 SW 0.5 20.4 -
2014/10/22 16:00 W 1.4 SW 0.9 W 0.5 20.4 -
2014/10/22 15:30 W 1.0 SW 0.8 W 0.3 20.4 -
2014/10/22 15:00 SW 1.3 W 0.7 W 0.4 20.4 -
2014/10/22 14:30 W 1.0 SW 0.7 W 0.4 20.4 -
2014/10/22 14:00 W 0.9 SW 0.7 SW 0.5 20.5 -
2014/10/22 13:30 W 1.1 W 0.5 SW 0.5 20.5 -
2014/10/22 13:00 W 1.0 SW 0.8 SW 0.4 20.5 -
2014/10/22 12:30 W 1.1 SW 0.6 W 0.3 20.5 -
2014/10/22 12:00 W 0.9 SW 0.8 SW 0.4 20.6 -
2014/10/22 11:30 W 1.0 SW 0.6 S 0.4 20.6 -
2014/10/22 11:00 W 0.7 SW 0.6 SW 0.2 20.6 -
2014/10/22 10:30 W 0.6 SW 0.4 SW 0.2 20.6 -
2014/10/22 10:00 W 0.8 SW 0.2 SW 0.2 20.6 -
2014/10/22 09:30 W 0.7 SW 0.3 SW 0.2 20.6 -
2014/10/22 09:00 W 0.7 S 0.3 S 0.3 20.7 -
2014/10/22 08:30 W 0.7 SW 0.5 S 0.3 20.7 -
2014/10/22 08:00 W 0.7 SW 0.4 SW 0.3 20.7 -
2014/10/22 07:30 NW 0.5 S 0.3 S 0.4 20.7 -
2014/10/22 07:00 W 0.5 E 0.1 SE 0.2 20.7 -
2014/10/22 06:30 W 0.5 S 0.2 E 0.3 20.7 -
2014/10/22 06:00 W 0.4 SW 0.4 E 0.2 20.6 -
2014/10/22 05:30 W 0.4 SW 0.3 E 0.4 20.6 -
2014/10/22 05:00 W 0.4 SE 0.3 SE 0.4 20.6 -
2014/10/22 04:30 W 0.5 SE 0.3 E 0.2 20.6 -
2014/10/22 04:00 W 0.7 SE 0.4 SE 0.3 20.6 -
2014/10/22 03:30 SW 0.3 SE 0.5 SE 0.5 20.6 -
2014/10/22 03:00 SW 0.3 SE 0.7 SE 0.4 20.7 -
2014/10/22 02:30 SW 0.3 SE 0.9 SE 0.4 20.7 -
2014/10/22 02:00 S 0.4 SE 1.1 SE 0.4 20.8 -
2014/10/22 01:30 S 0.2 SE 0.8 SE 0.6 20.8 -
2014/10/22 01:00 S 0.4 SE 0.9 E 0.5 20.9 -
2014/10/22 00:30 SE 0.5 SE 0.9 E 0.3 20.9 -
2014/10/22 00:00 S 0.6 SE 0.9 SE 0.3 21.0 -
2014/10/21 23:30 E 0.3 SE 0.8 E 0.4 21.0 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.