ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月16日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/16 23:00 SE 0.6 E 0.4 E 0.3 20.6 -
2014/10/16 22:30 SE 0.4 NE 0.2 E 0.2 20.6 -
2014/10/16 22:00 SE 0.5 E 0.2 E 0.2 20.6 -
2014/10/16 21:30 SE 0.3 E 0.2 E 0.3 20.6 -
2014/10/16 21:00 SE 0.3 SE 0.1 E 0.2 20.7 -
2014/10/16 20:30 SE 0.4 E 0.2 NE 0.3 20.7 -
2014/10/16 20:00 SE 0.3 E 0.2 NE 0.2 20.7 -
2014/10/16 19:30 SE 0.4 SE 0.1 E 0.3 20.7 -
2014/10/16 19:00 SE 0.2 E 0.2 E 0.1 20.7 -
2014/10/16 18:30 SE 0.4 SE 0.2 E 0.1 20.7 -
2014/10/16 18:00 E 0.3 SE 0.2 E 0.1 20.7 -
2014/10/16 17:30 SE 0.3 SE 0.3 E 0.2 20.7 -
2014/10/16 17:00 SE 0.2 SE 0.2 E 0.2 20.6 -
2014/10/16 16:30 SE 0.4 SE 0.2 E 0.2 20.4 -
2014/10/16 16:00 SE 0.2 SE 0.2 E 0.1 20.5 -
2014/10/16 15:30 SE 0.2 SE 0.2 NE 0.1 20.6 -
2014/10/16 15:00 SE 0.2 SE 0.2 E 0.2 20.6 -
2014/10/16 14:30 S 0.3 SE 0.1 SE 0.2 20.5 -
2014/10/16 14:00 S 0.3 SE 0.3 SE 0.2 20.6 -
2014/10/16 13:30 SE 0.2 E 0.2 E 0.5 20.4 -
2014/10/16 13:00 SE 0.5 SE 0.2 SE 0.1 19.9 -
2014/10/16 12:30 E 0.4 SE 0.2 SE 0.1 19.5 -
2014/10/16 12:00 E 0.3 SE 0.3 SE 0.2 19.4 -
2014/10/16 11:30 E 0.3 SE 0.2 SE 0.2 19.4 -
2014/10/16 11:00 E 0.3 E 0.3 SE 0.2 19.4 -
2014/10/16 10:30 E 0.2 E 0.1 SE 0.3 19.4 -
2014/10/16 10:00 E 0.4 SE 0.3 E 0.2 19.1 -
2014/10/16 09:30 E 0.4 E 0.1 SE 0.3 19.3 -
2014/10/16 09:00 E 0.4 E 0.2 SE 0.2 19.3 -
2014/10/16 08:30 E 0.4 SE 0.2 SE 0.3 19.2 -
2014/10/16 08:00 E 0.4 E 0.2 E 0.2 19.2 -
2014/10/16 07:30 E 0.5 E 0.2 E 0.3 19.2 -
2014/10/16 07:00 E 0.5 SE 0.2 NE 0.3 19.3 -
2014/10/16 06:30 E 0.5 E 0.3 E 0.3 19.3 -
2014/10/16 06:00 E 0.7 E 0.3 E 0.2 19.3 -
2014/10/16 05:30 E 0.6 E 0.4 E 0.1 19.3 -
2014/10/16 05:00 E 0.5 E 0.3 E 0.3 19.3 -
2014/10/16 04:30 E 0.6 SE 0.2 E 0.5 19.3 -
2014/10/16 04:00 E 0.6 E 0.4 E 0.4 19.3 -
2014/10/16 03:30 E 0.7 E 0.4 E 0.5 19.3 -
2014/10/16 03:00 E 0.6 E 0.4 E 0.5 19.3 -
2014/10/16 02:30 E 0.5 E 0.5 E 0.5 19.4 -
2014/10/16 02:00 E 0.7 E 0.4 E 0.3 19.4 -
2014/10/16 01:30 E 0.8 E 0.6 E 0.4 19.4 -
2014/10/16 01:00 E 0.7 E 0.5 E 0.4 19.4 -
2014/10/16 00:30 E 0.6 E 0.5 E 0.5 19.4 -
2014/10/16 00:00 E 0.7 E 0.6 SE 0.4 19.4 -
2014/10/15 23:30 E 0.8 E 0.6 E 0.4 19.3 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.