ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月12日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/12 23:00 W 0.7 SE 0.2 E 0.4 22.2 -
2014/10/12 22:30 W 0.8 S 0.2 SE 0.4 22.3 -
2014/10/12 22:00 W 1.0 S 0.2 E 0.3 22.3 -
2014/10/12 21:30 W 0.7 S 0.1 E 0.3 22.3 -
2014/10/12 21:00 W 0.8 SE 0.0 E 0.5 22.4 -
2014/10/12 20:30 W 1.0 S 0.1 SE 0.4 22.3 -
2014/10/12 20:00 W 1.0 S 0.2 E 0.5 22.3 -
2014/10/12 19:30 W 0.9 SE 0.1 SE 0.2 22.4 -
2014/10/12 19:00 W 1.0 S 0.1 E 0.3 22.4 -
2014/10/12 18:30 W 1.0 W 0.1 E 0.2 22.4 -
2014/10/12 18:00 W 1.1 S 0.1 E 0.1 22.3 -
2014/10/12 17:30 W 1.2 SW 0.1 N 0.0 22.2 -
2014/10/12 17:00 W 0.8 SW 0.2 SW 0.1 22.1 -
2014/10/12 16:30 SW 0.8 S 0.2 NE 0.1 22.1 -
2014/10/12 16:00 W 0.7 W 0.1 SW 0.2 22.1 -
2014/10/12 15:30 W 0.7 W 0.1 W 0.2 22.1 -
2014/10/12 15:00 W 0.6 SW 0.3 W 0.2 22.1 -
2014/10/12 14:30 W 0.7 SW 0.1 NW 0.2 22.1 -
2014/10/12 14:00 W 0.6 W 0.1 W 0.3 22.1 -
2014/10/12 13:30 W 0.7 W 0.2 W 0.3 22.1 -
2014/10/12 13:00 W 0.5 W 0.2 NW 0.1 22.0 -
2014/10/12 12:30 W 0.8 SW 0.1 W 0.2 22.0 -
2014/10/12 12:00 W 1.0 SW 0.1 W 0.2 22.2 -
2014/10/12 11:30 W 1.0 W 0.1 W 0.2 22.2 -
2014/10/12 11:00 W 1.1 SW 0.3 SW 0.2 22.1 -
2014/10/12 10:30 W 1.1 W 0.2 W 0.1 22.2 -
2014/10/12 10:00 W 1.0 SW 0.2 W 0.2 22.2 -
2014/10/12 09:30 W 1.1 W 0.1 W 0.3 22.2 -
2014/10/12 09:00 W 1.4 W 0.2 W 0.1 22.1 -
2014/10/12 08:30 W 1.2 W 0.4 W 0.2 22.2 -
2014/10/12 08:00 W 1.3 W 0.4 W 0.2 22.2 -
2014/10/12 07:30 W 1.4 SW 0.6 W 0.3 22.2 -
2014/10/12 07:00 W 1.4 W 0.4 W 0.2 22.2 -
2014/10/12 06:30 W 1.3 W 0.4 W 0.3 22.1 -
2014/10/12 06:00 W 1.4 W 0.4 W 0.2 22.0 -
2014/10/12 05:30 W 1.5 W 0.4 W 0.4 22.0 -
2014/10/12 05:00 W 1.6 W 0.5 W 0.3 21.9 -
2014/10/12 04:30 W 1.7 W 0.5 W 0.4 21.7 -
2014/10/12 04:00 W 1.3 W 0.5 SW 0.3 21.5 -
2014/10/12 03:30 W 1.1 W 0.5 SW 0.3 21.5 -
2014/10/12 03:00 W 1.0 W 0.5 W 0.3 21.7 -
2014/10/12 02:30 SW 0.8 W 0.6 W 0.4 21.8 -
2014/10/12 02:00 SW 0.9 W 0.5 W 0.3 21.9 -
2014/10/12 01:30 W 1.0 SW 0.4 W 0.3 22.1 -
2014/10/12 01:00 W 1.0 SW 0.2 W 0.4 22.1 -
2014/10/12 00:30 W 1.1 SW 0.1 W 0.3 22.1 -
2014/10/12 00:00 W 1.0 SW 0.3 W 0.3 22.1 -
2014/10/11 23:30 W 1.0 SW 0.4 W 0.3 22.1 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.