ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月11日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/11 23:00 W 1.0 W 0.3 W 0.3 22.2 -
2014/10/11 22:30 W 1.1 W 0.3 W 0.4 22.2 -
2014/10/11 22:00 W 1.1 W 0.3 SW 0.1 22.2 -
2014/10/11 21:30 W 1.2 W 0.2 W 0.3 22.3 -
2014/10/11 21:00 W 1.2 W 0.3 NW 0.3 22.3 -
2014/10/11 20:30 W 0.8 W 0.4 W 0.4 22.3 -
2014/10/11 20:00 W 1.3 W 0.4 SW 0.2 22.3 -
2014/10/11 19:30 W 1.0 SW 0.5 SW 0.3 22.3 -
2014/10/11 19:00 W 1.3 SW 0.5 W 0.3 22.4 -
2014/10/11 18:30 W 1.2 SW 0.4 SW 0.3 22.4 -
2014/10/11 18:00 SW 1.2 SW 0.4 W 0.2 22.4 -
2014/10/11 17:30 W 1.2 SW 0.4 W 0.3 22.4 -
2014/10/11 17:00 W 1.1 SW 0.4 NW 0.7 22.4 -
2014/10/11 16:30 W 1.4 SW 0.4 W 0.4 22.4 -
2014/10/11 16:00 W 1.2 SW 0.3 W 0.3 22.4 -
2014/10/11 15:30 W 1.2 SW 0.5 W 0.5 22.4 -
2014/10/11 15:00 W 1.2 SW 0.5 W 0.4 22.4 -
2014/10/11 14:30 W 1.0 SW 0.3 W 0.4 22.4 -
2014/10/11 14:00 W 1.1 SW 0.3 SW 0.4 22.4 -
2014/10/11 13:30 W 0.9 SW 0.3 SW 0.3 22.4 -
2014/10/11 13:00 W 1.1 SW 0.3 SW 0.2 22.4 -
2014/10/11 12:30 W 1.2 SW 0.3 SW 0.2 22.4 -
2014/10/11 12:00 W 1.1 W 0.4 SW 0.3 22.4 -
2014/10/11 11:30 W 0.9 W 0.5 W 0.2 22.4 -
2014/10/11 11:00 W 1.1 SW 0.4 SW 0.1 22.4 -
2014/10/11 10:30 W 1.2 W 0.4 SW 0.2 22.3 -
2014/10/11 10:00 W 1.1 W 0.5 SW 0.2 22.3 -
2014/10/11 09:30 W 1.0 W 0.3 W 0.1 22.3 -
2014/10/11 09:00 W 1.1 W 0.4 NW 0.1 22.3 -
2014/10/11 08:30 W 1.0 W 0.4 NW 0.1 22.3 -
2014/10/11 08:00 W 1.2 W 0.3 SW 0.2 22.2 -
2014/10/11 07:30 W 1.1 W 0.4 NW 0.0 22.2 -
2014/10/11 07:00 W 1.0 W 0.3 NW 0.1 22.2 -
2014/10/11 06:30 W 0.9 W 0.2 N 0.1 22.2 -
2014/10/11 06:00 W 1.1 W 0.3 W 0.1 22.2 -
2014/10/11 05:30 W 1.0 W 0.3 SE 0.0 22.2 -
2014/10/11 05:00 W 0.8 W 0.2 S 0.1 22.3 -
2014/10/11 04:30 W 0.7 W 0.2 W 0.0 22.3 -
2014/10/11 04:00 W 0.5 W 0.1 N 0.0 22.3 -
2014/10/11 03:30 W 0.5 W 0.2 W 0.0 22.3 -
2014/10/11 03:00 W 0.5 S 0.1 W 0.1 22.3 -
2014/10/11 02:30 NW 0.6 S 0.1 SW 0.1 22.4 -
2014/10/11 02:00 W 0.4 S 0.1 SE 0.1 22.4 -
2014/10/11 01:30 W 0.5 S 0.1 SE 0.1 22.4 -
2014/10/11 01:00 W 0.5 N 0.0 SE 0.1 22.4 -
2014/10/11 00:30 W 0.5 S 0.1 SE 0.1 22.4 -
2014/10/11 00:00 NW 0.5 N 0.1 SE 0.2 22.4 -
2014/10/10 23:30 NW 0.4 SE 0.1 SE 0.2 22.4 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.