ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月08日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/08 23:00 NW 0.2 SE 0.2 E 0.2 22.0 -
2014/10/08 22:30 NW 0.3 SE 0.2 E 0.3 22.1 -
2014/10/08 22:00 SW 0.2 SE 0.1 SE 0.2 22.4 -
2014/10/08 21:30 SW 0.3 E 0.1 E 0.1 22.4 -
2014/10/08 21:00 SW 0.3 E 0.2 NE 0.1 22.4 -
2014/10/08 20:30 SW 0.4 E 0.1 N 0.1 22.4 -
2014/10/08 20:00 SW 0.3 E 0.1 N 0.2 22.5 -
2014/10/08 19:30 SW 0.4 E 0.2 SE 0.1 22.5 -
2014/10/08 19:00 SW 0.4 E 0.3 E 0.2 22.5 -
2014/10/08 18:30 SW 0.4 E 0.3 SE 0.1 22.5 -
2014/10/08 18:00 SW 0.4 E 0.2 E 0.2 22.6 -
2014/10/08 17:30 SW 0.5 SE 0.3 E 0.2 22.6 -
2014/10/08 17:00 SW 0.7 E 0.3 E 0.2 22.6 -
2014/10/08 16:30 SW 0.7 E 0.2 E 0.2 22.6 -
2014/10/08 16:00 SW 0.6 E 0.2 E 0.3 22.6 -
2014/10/08 15:30 SW 0.5 E 0.3 E 0.3 22.6 -
2014/10/08 15:00 SW 0.7 E 0.3 E 0.3 22.6 -
2014/10/08 14:30 SW 0.5 E 0.2 E 0.3 22.7 -
2014/10/08 14:00 SW 0.5 E 0.2 SE 0.2 22.7 -
2014/10/08 13:30 SW 0.5 E 0.3 E 0.2 22.7 -
2014/10/08 13:00 SW 0.3 SE 0.3 E 0.3 22.7 -
2014/10/08 12:30 SW 0.4 E 0.2 E 0.2 22.7 -
2014/10/08 12:00 S 0.4 E 0.3 E 0.3 22.7 -
2014/10/08 11:30 SW 0.3 E 0.2 E 0.2 22.7 -
2014/10/08 11:00 S 0.4 E 0.3 E 0.2 22.6 -
2014/10/08 10:30 S 0.5 NE 0.2 E 0.2 22.5 -
2014/10/08 10:00 S 0.3 NE 0.2 E 0.1 22.4 -
2014/10/08 09:30 S 0.4 NE 0.2 E 0.1 22.3 -
2014/10/08 09:00 S 0.2 E 0.2 E 0.2 22.2 -
2014/10/08 08:30 SW 0.2 E 0.2 E 0.3 22.2 -
2014/10/08 08:00 S 0.2 E 0.2 E 0.3 22.1 -
2014/10/08 07:30 SW 0.2 E 0.2 E 0.2 22.1 -
2014/10/08 07:00 SW 0.1 E 0.2 E 0.3 22.0 -
2014/10/08 06:30 S 0.1 NE 0.2 E 0.3 21.9 -
2014/10/08 06:00 S 0.1 NE 0.2 E 0.3 21.9 -
2014/10/08 05:30 S 0.1 NW 0.1 NE 0.3 21.9 -
2014/10/08 05:00 S 0.1 N 0.1 NE 0.3 21.9 -
2014/10/08 04:30 SW 0.1 N 0.1 E 0.3 21.9 -
2014/10/08 04:00 S 0.1 NE 0.1 E 0.3 21.9 -
2014/10/08 03:30 S 0.1 NE 0.1 E 0.3 21.9 -
2014/10/08 03:00 S 0.0 NE 0.1 E 0.3 21.9 -
2014/10/08 02:30 S 0.1 E 0.2 E 0.3 21.9 -
2014/10/08 02:00 SE 0.0 E 0.3 E 0.3 21.9 -
2014/10/08 01:30 S 0.1 E 0.4 E 0.4 21.9 -
2014/10/08 01:00 S 0.1 E 0.3 E 0.4 21.9 -
2014/10/08 00:30 S 0.1 E 0.4 E 0.4 21.9 -
2014/10/08 00:00 S 0.1 E 0.3 E 0.5 21.9 -
2014/10/07 23:30 S 0.2 E 0.3 E 0.5 21.9 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.