ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月06日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/06 23:00 SW 0.7 SE 0.4 SE 0.3 21.6 -
2014/10/06 22:30 SW 0.8 SE 0.4 SE 0.4 21.6 -
2014/10/06 22:00 SW 1.0 SE 0.2 SE 0.3 21.6 -
2014/10/06 21:30 SW 1.0 S 0.1 SE 0.3 21.6 -
2014/10/06 21:00 SW 1.1 SW 0.4 SE 0.3 21.6 -
2014/10/06 20:30 SW 1.0 SW 0.4 SE 0.3 21.6 -
2014/10/06 20:00 SW 1.2 SW 0.5 SE 0.3 21.7 -
2014/10/06 19:30 SW 1.4 SW 0.5 SE 0.2 21.7 -
2014/10/06 19:00 SW 1.1 SW 0.3 SE 0.2 21.7 -
2014/10/06 18:30 SW 1.2 W 0.5 S 0.1 21.7 -
2014/10/06 18:00 W 1.4 SW 0.5 S 0.1 21.7 -
2014/10/06 17:30 SW 1.4 SW 0.5 S 0.3 21.7 -
2014/10/06 17:00 SW 1.4 SW 0.6 S 0.2 21.8 -
2014/10/06 16:30 SW 1.7 SW 0.7 SW 0.3 21.7 -
2014/10/06 16:00 SW 1.8 SW 0.8 SW 0.3 21.6 -
2014/10/06 15:30 SW 1.7 SW 0.9 W 0.3 21.4 -
2014/10/06 15:00 SW 1.4 SW 1.0 W 0.3 21.2 -
2014/10/06 14:30 W 1.1 W 0.7 W 0.3 21.1 -
2014/10/06 14:00 SW 1.1 SW 0.8 W 0.3 21.1 -
2014/10/06 13:30 SW 1.2 SW 0.9 W 0.4 21.2 -
2014/10/06 13:00 SW 1.0 SW 0.6 W 0.3 21.2 -
2014/10/06 12:30 SW 1.2 SW 0.7 SW 0.5 21.2 -
2014/10/06 12:00 W 1.2 W 0.9 W 0.3 21.2 -
2014/10/06 11:30 W 1.3 SW 1.0 W 0.3 21.2 -
2014/10/06 11:00 W 1.2 SW 1.0 W 0.4 21.3 -
2014/10/06 10:30 SW 1.6 SW 1.2 SW 0.6 21.4 -
2014/10/06 10:00 W 1.6 W 1.0 W 0.4 21.4 -
2014/10/06 09:30 SW 1.7 SW 1.1 W 0.3 21.5 -
2014/10/06 09:00 W 1.6 SW 1.6 SW 0.5 21.6 -
2014/10/06 08:30 W 1.5 SW 0.8 SW 0.4 21.7 -
2014/10/06 08:00 W 1.4 W 0.8 W 0.5 21.7 -
2014/10/06 07:30 W 1.6 W 0.8 W 0.4 21.7 -
2014/10/06 07:00 W 1.7 W 1.1 W 0.5 21.7 -
2014/10/06 06:30 W 1.8 SW 0.9 SW 0.6 21.7 -
2014/10/06 06:00 W 1.6 W 0.8 W 0.5 21.7 -
2014/10/06 05:30 W 1.6 W 1.3 SW 0.8 21.7 -
2014/10/06 05:00 W 1.5 W 1.1 SW 0.6 21.7 -
2014/10/06 04:30 W 1.5 W 0.7 W 0.7 21.7 -
2014/10/06 04:00 W 1.4 W 0.7 W 0.6 21.7 -
2014/10/06 03:30 W 1.7 W 0.8 W 0.5 21.7 -
2014/10/06 03:00 W 1.5 W 0.7 W 0.5 21.7 -
2014/10/06 02:30 W 1.5 W 0.8 SW 0.6 21.7 -
2014/10/06 02:00 W 1.7 W 0.8 W 0.7 21.7 -
2014/10/06 01:30 W 1.5 W 0.8 SW 0.7 21.7 -
2014/10/06 01:00 W 1.8 W 0.8 SW 0.6 21.8 -
2014/10/06 00:30 W 1.7 W 0.9 W 0.6 21.9 -
2014/10/06 00:00 W 1.8 W 1.0 W 0.5 21.9 -
2014/10/05 23:30 W 1.8 W 0.9 SW 0.5 22.0 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.