ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月05日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/05 23:00 W 1.9 W 1.1 SW 0.6 22.1 -
2014/10/05 22:30 W 1.9 W 1.1 W 0.4 22.2 -
2014/10/05 22:00 W 2.0 W 0.9 W 0.6 22.2 -
2014/10/05 21:30 W 2.0 W 0.9 W 0.7 22.2 -
2014/10/05 21:00 W 2.0 W 0.9 W 0.7 22.2 -
2014/10/05 20:30 W 1.7 W 1.0 W 0.9 22.3 -
2014/10/05 20:00 W 1.6 SW 1.0 W 0.7 22.4 -
2014/10/05 19:30 W 1.7 W 0.7 W 0.7 22.4 -
2014/10/05 19:00 W 1.9 SW 1.1 W 0.6 22.4 -
2014/10/05 18:30 W 2.0 W 1.0 W 0.9 22.4 -
2014/10/05 18:00 W 1.6 SW 1.1 W 0.6 22.4 -
2014/10/05 17:30 W 1.6 W 1.1 W 0.6 22.5 -
2014/10/05 17:00 W 1.6 W 0.8 W 0.7 22.6 -
2014/10/05 16:30 W 1.5 W 0.9 SW 0.5 22.6 -
2014/10/05 16:00 W 1.4 W 0.8 NW 0.5 22.6 -
2014/10/05 15:30 W 1.6 W 0.8 W 0.4 22.7 -
2014/10/05 15:00 W 1.6 W 0.9 W 0.5 22.7 -
2014/10/05 14:30 W 1.4 W 0.9 W 0.4 22.8 -
2014/10/05 14:00 W 1.4 W 0.9 W 0.4 22.8 -
2014/10/05 13:30 W 1.5 W 1.0 W 0.5 22.9 -
2014/10/05 13:00 W 1.5 W 0.9 W 0.5 22.9 -
2014/10/05 12:30 W 1.4 W 0.8 W 0.5 22.9 -
2014/10/05 12:00 W 1.6 W 1.0 W 0.5 22.9 -
2014/10/05 11:30 W 1.5 W 1.0 W 0.6 22.9 -
2014/10/05 11:00 W 1.8 W 1.2 SW 0.6 22.9 -
2014/10/05 10:30 W 1.6 W 1.2 W 0.5 22.9 -
2014/10/05 10:00 W 1.7 W 1.3 W 0.5 22.9 -
2014/10/05 09:30 W 1.6 W 1.2 W 0.4 23.1 -
2014/10/05 09:00 W 1.5 W 1.1 W 0.4 23.1 -
2014/10/05 08:30 W 1.4 W 1.0 W 0.6 23.1 -
2014/10/05 08:00 W 1.4 W 1.0 W 0.6 23.2 -
2014/10/05 07:30 W 1.6 W 1.0 W 0.6 23.2 -
2014/10/05 07:00 W 1.4 W 0.9 W 0.6 23.3 -
2014/10/05 06:30 W 1.4 W 0.9 SW 0.5 23.4 -
2014/10/05 06:00 W 1.5 W 0.9 W 0.5 23.4 -
2014/10/05 05:30 W 1.3 W 0.8 W 0.6 23.4 -
2014/10/05 05:00 W 1.4 W 0.9 W 0.6 23.4 -
2014/10/05 04:30 W 1.4 W 0.8 W 0.5 23.4 -
2014/10/05 04:00 W 1.4 W 1.0 W 0.6 23.4 -
2014/10/05 03:30 W 1.5 W 0.7 SW 0.5 23.4 -
2014/10/05 03:00 W 1.3 W 0.7 W 0.6 23.4 -
2014/10/05 02:30 W 1.3 W 0.7 SW 0.6 23.5 -
2014/10/05 02:00 W 1.4 W 0.7 SW 0.5 23.5 -
2014/10/05 01:30 W 1.2 W 0.8 W 0.5 23.5 -
2014/10/05 01:00 W 1.3 W 0.9 SW 0.5 23.5 -
2014/10/05 00:30 W 1.6 W 0.8 SW 0.5 23.5 -
2014/10/05 00:00 W 1.3 W 0.9 W 0.5 23.5 -
2014/10/04 23:30 W 1.3 W 0.8 W 0.5 23.5 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.