ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月04日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/04 23:00 W 1.4 W 0.9 W 0.5 23.5 -
2014/10/04 22:30 W 1.4 W 0.9 W 0.6 23.4 -
2014/10/04 22:00 W 1.4 W 0.8 W 0.5 23.4 -
2014/10/04 21:30 W 1.1 W 0.8 W 0.4 23.3 -
2014/10/04 21:00 W 1.1 W 0.8 W 0.5 23.3 -
2014/10/04 20:30 W 1.4 W 0.7 W 0.5 23.2 -
2014/10/04 20:00 W 1.2 W 0.7 W 0.5 23.1 -
2014/10/04 19:30 W 1.1 W 0.7 W 0.5 23.3 -
2014/10/04 19:00 W 0.9 W 0.7 W 0.6 23.3 -
2014/10/04 18:30 W 1.1 W 0.8 W 0.4 23.4 -
2014/10/04 18:00 W 1.0 SW 0.6 W 0.3 23.4 -
2014/10/04 17:30 W 1.2 SW 0.6 SW 0.3 23.5 -
2014/10/04 17:00 W 1.0 SW 0.3 NW 0.2 23.5 -
2014/10/04 16:30 SW 0.9 SW 0.2 W 0.3 23.5 -
2014/10/04 16:00 W 0.8 SW 0.4 SW 0.3 23.4 -
2014/10/04 15:30 W 0.8 SW 0.3 W 0.2 23.4 -
2014/10/04 15:00 W 0.7 S 0.2 SW 0.1 23.4 -
2014/10/04 14:30 SW 0.6 S 0.3 SW 0.3 23.4 -
2014/10/04 14:00 SW 0.7 S 0.2 SW 0.3 23.4 -
2014/10/04 13:30 W 0.6 S 0.1 SW 0.1 23.4 -
2014/10/04 13:00 SW 0.6 SE 0.2 SW 0.2 23.3 -
2014/10/04 12:30 SW 0.5 SE 0.2 SW 0.2 23.3 -
2014/10/04 12:00 W 0.3 SE 0.2 S 0.1 23.3 -
2014/10/04 11:30 SW 0.5 SE 0.4 S 0.2 23.3 -
2014/10/04 11:00 SW 0.5 SE 0.3 S 0.2 23.3 -
2014/10/04 10:30 SW 0.4 SE 0.3 S 0.2 23.3 -
2014/10/04 10:00 SW 0.3 SE 0.4 SE 0.2 23.4 -
2014/10/04 09:30 W 0.3 E 0.3 SE 0.1 23.3 -
2014/10/04 09:00 W 0.2 SE 0.4 SE 0.2 23.4 -
2014/10/04 08:30 SW 0.2 SE 0.4 SE 0.2 23.4 -
2014/10/04 08:00 W 0.2 SE 0.4 SE 0.3 23.4 -
2014/10/04 07:30 W 0.3 E 0.4 E 0.3 23.4 -
2014/10/04 07:00 SW 0.1 E 0.5 SE 0.2 23.4 -
2014/10/04 06:30 SW 0.2 E 0.5 SE 0.3 23.4 -
2014/10/04 06:00 SW 0.2 E 0.5 SE 0.3 23.4 -
2014/10/04 05:30 S 0.3 SE 0.6 SE 0.3 23.5 -
2014/10/04 05:00 S 0.3 SE 0.6 E 0.3 23.5 -
2014/10/04 04:30 SW 0.2 E 0.8 SE 0.4 23.5 -
2014/10/04 04:00 SW 0.2 E 0.6 E 0.3 23.5 -
2014/10/04 03:30 SW 0.3 E 0.7 E 0.4 23.5 -
2014/10/04 03:00 S 0.3 SE 0.5 E 0.4 23.6 -
2014/10/04 02:30 SE 0.1 SE 0.6 E 0.4 23.6 -
2014/10/04 02:00 SW 0.2 SE 0.7 E 0.4 23.6 -
2014/10/04 01:30 S 0.3 E 0.6 E 0.5 23.6 -
2014/10/04 01:00 S 0.2 E 0.6 E 0.5 23.7 -
2014/10/04 00:30 E 0.1 E 0.6 E 0.4 23.7 -
2014/10/04 00:00 S 0.1 E 0.7 E 0.4 23.7 -
2014/10/03 23:30 SE 0.2 E 0.6 E 0.4 23.7 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.