ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月02日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/02 23:00 N 0.1 E 0.3 E 0.5 23.6 -
2014/10/02 22:30 N 0.1 SE 0.4 E 0.4 23.6 -
2014/10/02 22:00 NE 0.1 SE 0.4 E 0.5 23.6 -
2014/10/02 21:30 N 0.1 E 0.4 E 0.5 23.7 -
2014/10/02 21:00 W 0.1 E 0.5 E 0.5 23.7 -
2014/10/02 20:30 W 0.2 E 0.4 E 0.4 23.7 -
2014/10/02 20:00 W 0.1 SE 0.4 E 0.5 23.7 -
2014/10/02 19:30 W 0.2 SE 0.5 E 0.4 23.7 -
2014/10/02 19:00 W 0.1 E 0.3 E 0.5 23.7 -
2014/10/02 18:30 W 0.2 E 0.3 E 0.5 23.7 -
2014/10/02 18:00 NW 0.2 E 0.2 E 0.4 23.7 -
2014/10/02 17:30 W 0.3 E 0.3 E 0.4 23.7 -
2014/10/02 17:00 W 0.3 SE 0.2 E 0.5 23.7 -
2014/10/02 16:30 W 0.3 SE 0.2 E 0.3 23.6 -
2014/10/02 16:00 W 0.3 E 0.1 E 0.4 23.7 -
2014/10/02 15:30 W 0.3 E 0.2 SE 0.4 23.7 -
2014/10/02 15:00 W 0.4 E 0.2 SE 0.4 23.7 -
2014/10/02 14:30 W 0.4 N 0.1 E 0.4 23.7 -
2014/10/02 14:00 W 0.4 NW 0.1 SE 0.3 23.7 -
2014/10/02 13:30 W 0.5 W 0.2 SE 0.3 23.7 -
2014/10/02 13:00 W 0.5 W 0.3 SE 0.2 23.7 -
2014/10/02 12:30 W 0.4 W 0.3 E 0.2 23.6 -
2014/10/02 12:00 W 0.5 W 0.3 E 0.2 23.6 -
2014/10/02 11:30 SW 0.5 W 0.2 E 0.2 23.6 -
2014/10/02 11:00 W 0.6 W 0.3 NE 0.1 23.7 -
2014/10/02 10:30 W 0.5 W 0.4 NE 0.1 23.7 -
2014/10/02 10:00 W 0.5 W 0.4 E 0.1 23.7 -
2014/10/02 09:30 W 0.5 W 0.3 N 0.1 23.7 -
2014/10/02 09:00 W 0.6 W 0.4 N 0.1 23.7 -
2014/10/02 08:30 W 0.6 W 0.4 NW 0.1 23.7 -
2014/10/02 08:00 W 0.6 W 0.4 NE 0.0 23.8 -
2014/10/02 07:30 W 0.6 W 0.4 NW 0.2 23.8 -
2014/10/02 07:00 W 0.7 SW 0.5 W 0.1 23.8 -
2014/10/02 06:30 W 0.7 W 0.5 W 0.1 23.8 -
2014/10/02 06:00 W 0.7 SW 0.6 W 0.3 23.8 -
2014/10/02 05:30 W 0.6 SW 0.5 W 0.2 23.8 -
2014/10/02 05:00 W 0.7 W 0.5 W 0.2 23.8 -
2014/10/02 04:30 W 0.7 W 0.5 W 0.3 23.8 -
2014/10/02 04:00 W 0.8 SW 0.5 W 0.3 23.8 -
2014/10/02 03:30 W 0.8 SW 0.5 W 0.2 23.8 -
2014/10/02 03:00 W 0.9 W 0.6 W 0.3 23.8 -
2014/10/02 02:30 W 0.9 SW 0.6 W 0.3 23.8 -
2014/10/02 02:00 W 0.9 SW 0.6 W 0.4 23.8 -
2014/10/02 01:30 W 0.9 W 0.5 W 0.3 23.8 -
2014/10/02 01:00 W 1.0 W 0.6 W 0.4 23.8 -
2014/10/02 00:30 W 1.1 W 0.6 W 0.4 23.9 -
2014/10/02 00:00 W 1.0 W 0.6 W 0.5 23.9 -
2014/10/01 23:30 W 1.1 W 0.5 W 0.4 23.9 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.