ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年10月01日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/01 23:00 W 1.0 W 0.6 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 22:30 W 1.1 W 0.7 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 22:00 W 1.1 W 0.7 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 21:30 W 1.1 W 0.9 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 21:00 W 1.1 W 0.8 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 20:30 W 1.3 W 1.0 W 0.5 23.9 -
2014/10/01 20:00 W 1.3 W 1.1 W 0.5 23.9 -
2014/10/01 19:30 W 1.3 W 0.9 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 19:00 W 1.3 W 0.9 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 18:30 W 1.2 W 0.9 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 18:00 W 1.1 W 0.8 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 17:30 W 1.3 W 0.9 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 17:00 W 1.0 W 1.0 W 0.3 23.9 -
2014/10/01 16:30 W 1.1 W 1.1 W 0.3 23.9 -
2014/10/01 16:00 W 1.0 W 1.1 W 0.3 23.9 -
2014/10/01 15:30 W 1.0 W 1.1 NW 0.4 23.9 -
2014/10/01 15:00 W 1.0 W 1.0 W 0.3 23.9 -
2014/10/01 14:30 W 1.1 W 1.0 NW 0.3 23.9 -
2014/10/01 14:00 W 1.0 W 1.0 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 13:30 W 0.9 W 0.8 W 0.4 23.9 -
2014/10/01 13:00 W 0.7 W 0.8 W 0.4 23.8 -
2014/10/01 12:30 W 0.8 W 0.8 W 0.4 23.8 -
2014/10/01 12:00 W 0.9 W 0.6 W 0.4 23.8 -
2014/10/01 11:30 W 0.9 W 0.7 W 0.4 23.8 -
2014/10/01 11:00 W 0.9 W 0.6 W 0.3 23.7 -
2014/10/01 10:30 W 0.8 W 0.8 W 0.3 23.7 -
2014/10/01 10:00 W 0.9 W 0.6 W 0.3 23.7 -
2014/10/01 09:30 W 0.6 W 0.6 W 0.4 23.6 -
2014/10/01 09:00 W 0.8 W 0.5 W 0.3 23.6 -
2014/10/01 08:30 W 0.8 W 0.6 W 0.4 23.6 -
2014/10/01 08:00 W 0.7 W 0.5 W 0.2 23.5 -
2014/10/01 07:30 W 0.7 SW 0.3 W 0.3 23.6 -
2014/10/01 07:00 W 0.7 SW 0.3 W 0.2 23.6 -
2014/10/01 06:30 NW 0.7 W 0.3 W 0.3 23.6 -
2014/10/01 06:00 W 0.6 SW 0.3 W 0.2 23.6 -
2014/10/01 05:30 W 0.6 SW 0.3 SW 0.2 23.6 -
2014/10/01 05:00 NW 0.5 SW 0.3 W 0.2 23.6 -
2014/10/01 04:30 W 0.6 SW 0.4 SW 0.1 23.7 -
2014/10/01 04:00 NW 0.6 SW 0.3 W 0.1 23.7 -
2014/10/01 03:30 NW 0.7 SW 0.2 SW 0.2 23.7 -
2014/10/01 03:00 NW 0.6 SW 0.3 W 0.1 23.7 -
2014/10/01 02:30 W 0.6 S 0.4 W 0.1 23.7 -
2014/10/01 02:00 W 0.7 S 0.3 W 0.3 23.7 -
2014/10/01 01:30 W 0.7 S 0.2 SW 0.2 23.7 -
2014/10/01 01:00 W 0.7 S 0.3 S 0.2 23.7 -
2014/10/01 00:30 W 0.6 S 0.3 S 0.2 23.8 -
2014/10/01 00:00 W 0.8 SE 0.3 SW 0.3 23.8 -
2014/09/30 23:30 W 0.7 SE 0.2 S 0.2 23.8 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.