ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年09月26日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/09/26 23:00 W 0.6 W 0.6 W 0.5 23.8 -
2014/09/26 22:30 W 0.6 W 0.6 W 0.5 23.8 -
2014/09/26 22:00 W 0.6 W 0.6 W 0.2 23.8 -
2014/09/26 21:30 W 0.6 W 0.6 W 0.2 23.8 -
2014/09/26 21:00 W 0.7 W 0.5 NW 0.2 23.8 -
2014/09/26 20:30 W 0.6 W 0.4 NW 0.2 23.9 -
2014/09/26 20:00 NW 0.7 W 0.5 NW 0.4 23.9 -
2014/09/26 19:30 W 0.7 W 0.7 W 0.6 23.9 -
2014/09/26 19:00 W 0.7 W 0.6 W 0.3 24.0 -
2014/09/26 18:30 W 0.7 SW 0.4 W 0.2 24.0 -
2014/09/26 18:00 W 0.6 SW 0.4 W 0.2 24.0 -
2014/09/26 17:30 W 0.6 SW 0.4 W 0.2 24.0 -
2014/09/26 17:00 W 0.8 SW 0.3 SW 0.3 24.1 -
2014/09/26 16:30 SW 1.0 SW 0.3 W 0.4 24.1 -
2014/09/26 16:00 W 0.9 SW 0.4 SW 0.3 24.1 -
2014/09/26 15:30 W 0.8 SW 0.3 SW 0.3 24.1 -
2014/09/26 15:00 W 0.5 SW 0.3 SW 0.2 24.1 -
2014/09/26 14:30 W 0.9 SW 0.3 SW 0.3 24.1 -
2014/09/26 14:00 W 0.7 W 0.4 SW 0.2 24.0 -
2014/09/26 13:30 W 0.8 W 0.3 SW 0.2 24.0 -
2014/09/26 13:00 W 0.9 W 0.5 SW 0.2 24.0 -
2014/09/26 12:30 W 0.8 W 0.4 SW 0.1 24.0 -
2014/09/26 12:00 W 0.7 W 0.4 W 0.2 23.9 -
2014/09/26 11:30 W 0.7 S 0.7 S 0.2 23.9 -
2014/09/26 11:00 W 1.1 W 0.5 W 0.1 23.9 -
2014/09/26 10:30 W 0.8 W 0.4 SW 0.1 23.9 -
2014/09/26 10:00 W 0.6 W 0.5 W 0.1 23.9 -
2014/09/26 09:30 W 0.8 W 0.5 SW 0.1 23.9 -
2014/09/26 09:00 SW 0.7 W 0.5 SW 0.2 23.9 -
2014/09/26 08:30 W 0.6 W 0.5 SW 0.1 23.9 -
2014/09/26 08:00 W 0.7 W 0.5 NW 0.1 23.8 -
2014/09/26 07:30 W 0.7 W 0.5 W 0.1 23.8 -
2014/09/26 07:00 W 1.0 SW 0.5 SW 0.3 23.8 -
2014/09/26 06:30 SW 0.6 W 0.5 W 0.2 23.8 -
2014/09/26 06:00 W 0.6 W 0.4 W 0.1 23.9 -
2014/09/26 05:30 W 0.6 W 0.4 SW 0.2 23.9 -
2014/09/26 05:00 SW 0.5 W 0.4 W 0.2 23.9 -
2014/09/26 04:30 SW 0.5 W 0.5 W 0.2 23.9 -
2014/09/26 04:00 SW 0.4 W 0.4 SW 0.1 23.9 -
2014/09/26 03:30 W 0.5 W 0.4 SW 0.2 23.9 -
2014/09/26 03:00 W 0.4 W 0.3 S 0.2 23.9 -
2014/09/26 02:30 SW 0.4 W 0.3 SW 0.1 23.9 -
2014/09/26 02:00 SW 0.4 W 0.4 W 0.1 23.9 -
2014/09/26 01:30 SW 0.4 W 0.3 NW 0.1 23.9 -
2014/09/26 01:00 SW 0.4 W 0.3 SW 0.1 23.9 -
2014/09/26 00:30 SW 0.3 W 0.2 SW 0.1 23.9 -
2014/09/26 00:00 W 0.3 W 0.2 S 0.1 23.9 -
2014/09/25 23:30 W 0.2 SW 0.3 SW 0.0 23.9 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.