ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年09月17日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/09/17 23:00 NW 0.1 SE 0.3 SE 0.1 24.6 -
2014/09/17 22:30 W 0.3 E 0.3 SE 0.2 24.6 -
2014/09/17 22:00 NW 0.1 SE 0.3 SE 0.2 24.6 -
2014/09/17 21:30 NW 0.1 SE 0.2 S 0.1 24.6 -
2014/09/17 21:00 N 0.0 E 0.3 E 0.1 24.6 -
2014/09/17 20:30 S 0.1 E 0.3 W 0.1 24.6 -
2014/09/17 20:00 S 0.1 SE 0.3 NW 0.1 24.6 -
2014/09/17 19:30 N 0.3 NE 0.2 NW 0.1 24.6 -
2014/09/17 19:00 NW 0.2 E 0.2 NW 0.2 24.7 -
2014/09/17 18:30 NW 0.1 SE 0.3 NW 0.1 24.7 -
2014/09/17 18:00 W 0.1 E 0.3 E 0.2 24.7 -
2014/09/17 17:30 N 0.1 E 0.2 SE 0.1 24.7 -
2014/09/17 17:00 SW 0.1 E 0.3 E 0.1 24.7 -
2014/09/17 16:30 S 0.1 E 0.2 S 0.2 24.7 -
2014/09/17 16:00 SE 0.1 E 0.2 SE 0.1 24.7 -
2014/09/17 15:30 S 0.1 E 0.2 SE 0.1 24.7 -
2014/09/17 15:00 SE 0.1 E 0.2 E 0.1 24.7 -
2014/09/17 14:30 E 0.2 E 0.3 SE 0.2 24.7 -
2014/09/17 14:00 E 0.2 E 0.2 SE 0.3 24.7 -
2014/09/17 13:30 E 0.3 E 0.3 SE 0.1 24.7 -
2014/09/17 13:00 E 0.3 E 0.3 E 0.3 24.7 -
2014/09/17 12:30 E 0.3 E 0.3 SE 0.2 24.7 -
2014/09/17 12:00 E 0.3 E 0.3 SE 0.1 24.7 -
2014/09/17 11:30 E 0.4 E 0.4 SE 0.2 24.7 -
2014/09/17 11:00 E 0.4 E 0.4 SE 0.2 24.6 -
2014/09/17 10:30 E 0.4 E 0.4 E 0.2 24.6 -
2014/09/17 10:00 E 0.4 E 0.3 E 0.2 24.6 -
2014/09/17 09:30 E 0.4 E 0.4 E 0.3 24.6 -
2014/09/17 09:00 E 0.4 SE 0.4 E 0.2 24.6 -
2014/09/17 08:30 E 0.5 E 0.4 E 0.2 24.5 -
2014/09/17 08:00 E 0.5 E 0.4 E 0.3 24.5 -
2014/09/17 07:30 E 0.5 E 0.5 E 0.3 24.6 -
2014/09/17 07:00 E 0.5 E 0.3 E 0.3 24.6 -
2014/09/17 06:30 E 0.5 E 0.4 E 0.3 24.6 -
2014/09/17 06:00 E 0.6 E 0.5 E 0.2 24.6 -
2014/09/17 05:30 E 0.6 E 0.5 E 0.2 24.6 -
2014/09/17 05:00 E 0.6 SE 0.5 E 0.4 24.7 -
2014/09/17 04:30 E 0.3 E 0.4 E 0.5 24.7 -
2014/09/17 04:00 E 0.4 E 0.4 E 0.4 24.6 -
2014/09/17 03:30 NE 0.4 E 0.5 E 0.4 24.6 -
2014/09/17 03:00 E 0.4 SE 0.4 E 0.3 24.6 -
2014/09/17 02:30 E 0.4 E 0.5 E 0.4 24.7 -
2014/09/17 02:00 NE 0.4 E 0.5 E 0.2 24.7 -
2014/09/17 01:30 NE 0.5 E 0.4 E 0.3 24.7 -
2014/09/17 01:00 NE 0.4 E 0.5 E 0.3 24.7 -
2014/09/17 00:30 E 0.3 E 0.5 NE 0.2 24.8 -
2014/09/17 00:00 E 0.3 E 0.5 E 0.3 24.8 -
2014/09/16 23:30 E 0.4 E 0.6 E 0.2 24.8 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.